Risultati degli scritti parziali 1 e 2 di Fisica per 1o anno CTF
(prof. F.L. Navarria) 07/05/07 & 07/06/07
n. parz(1) parz(2) fin(1+2)
compito suf ins suf ins suf ins
2 graziani maria  0000269512 1
3 Federico Mariantonietta  0000284736 x
4 sebastianelli deborah  0000270254 3 3 6
5 Cotti Elena  0000279088 2 3 5
6 Marchetti Chiara  0000273851 2 2 4
7 Marchitelli Domenica  0000269068 2 3 5
8 Paganelli Jenny  0000275495 3 3 6
9 Bellati Sara  0000268968 x
10 Perina Luisella  0000279724 3 3 6
11 Dallavalle Laura  0000276407 3 3 6
12 Marcozzi Tatiana  0000276341 2 2 4
13 Pieramici Mariano  0000271840 1
14 BRUNI GIULIA  0000271099 3 3 6
15 Impagnatiello Pasquale  0000268750 x
16 Vannicola Sabrina  0000276018 1 3 4
17 Raffini Mirco  0000284532 1
18 Berselli Anna  0000278992 1 2 3*
19 Raino' Alessandra  0000286278 1 2 3*
20 Andreotti Vanessa  0000283788 2 1 3*
21 Bianchini Giulia  0000281796 2 x 2
22 Falcone Veronica  0000283580 1 3 4
23 Marginesi Giacomo  0000277958 1 2 3*
24 Rondena Francesca  0000268686 1 3 4
25 Fattori Marta  0000277669 3 3 6
26 Piccolo Elisa  0000284053 x 1 1
27 neri elena  0000270244 1 3 4
28 cannistraci cristina  0000270929 3 3 6
29 Tomba Ingrid  0000268925 3 3 6
30 neri maria letizia  0000278173 3 3 6
31 Guerrini Valentina  0000273658 1
32 Apruzzese Michele  0000273251 3 2 5
33 di prinzio elena  0000282187 x
34 Mazzotti Francesco Mathias  0000274471 3 x 3*
35 FACCHINI ALICE  0000268745 2 3 5
36 Uliassi Elisa  0000275923 3 2 5
37 Caporrella Chiara  0000277418 3 3 6
38 Cini Cinzia  0000284166 2 3 5
39 GIULIANO ANDREA  0000270009 1 1 2
40 Cardinale Nastasia  0000284766 2 3 5
41 sarti eleonora  0000284144 2 2 4
42 sanchioni lucia  0000271195 x
43 rafaiani valentina  0000279000 1 2 3*
44 castignani carlo  0900029218 2 3 5
45 Servadei Irene  0000284527 2 3 5
46 Pelliccia Sarah  0000284631 2 2 4
47 Di Bari Monica  0000270249 x
48 Savini Anna  0000282976 x
49 Soletti Eleonora  0000278138 2 3 5
50 Caruso Silvia  0000275581 x
51 pachera daiana  0000275317 x x x
52 Greco Arianna  0900029253 1 3 4
53 carbini giorgia  0000288618 2 2 4
54 Zancocchia Antonio  0000273429 2 1 3*
55 Moldavio Luigina  0000276004 x 3 3*
56 Magaddino Federica  0000269003 x
57 Bechini Andrea  0000283399 2 2 4
58 DELL'ATTI DONATELLA  0000276935 x
59 Licchelli Loretta  0000284942 2 1 3*
60 DE VITIS MARINA  0000275497 2 3 5
61 De Franceschi Marianna  0000276946 3 3 6
62 Carbonari Giulia  0000283160 2 1 3*
63 Capriotti Luigi  0000281113 2 3 5
64 Corsini Martina  0000285398 2 2 4
65 Piliego Giovanni  0000272764 x 1 1
66 Gervasio Pietro  0000274986 1
67 PALLADINO MARIA GRAZIA  0000283551 1 3 4
68 NARDOZZA MARIA LUCIANA  0000282010 3 2 5
69 NALON ELENA  0000286233 x
70 MOSCETTA MARCO  0000273773 1 3 4
71 RONCACE' VINCENZO  0000285863 1 2 3*
72 PICCININI CARLOTTA  0000273381 2 3 5
73 Marku Poleta  0900030084 x
74 Ferretti Giorgio  0000276460 x
75 Lanuti Antonio  0000274223 x
76 Tabanelli Stefania  0000271487 2 3 5
77 Tufoni Angelica 0000285567 1
78 Lomonaco Antonella 0000283221 3 3 6
79 BRUSA ARIANNA  0000283656 3 2 5
80 LULLINI CHIARA  0000280162 3 3 6
81 GRENGA LISA  0000277899 x 1 1
82 De Felice Giulia  0000275480 2 2 4
83 d'Intino Valeria  0000270125 3 3 6
84 Di Giuseppe Francesca  0000273631 3 3 6
85 Mitro Elisa Erica  0000273244 3 3 6
86 Fantinel Dino  0000269586 3 3 6
87 Marinelli Daniela  0000280029 2 3 5
88 BISSANTI CECILIA  0000270605 1 1 2
89 perrino valeria  0000281027 x 3 3*
90 Tavolazzi Simone  0000274028 2 2 4
91 guerra valentina  0000275760 1 x 1
92 Rotatori Giulia  0000878425 x
93 Berretti Serena  0000268821 3 1 4
94 Corzani Matteo  0900029206 2 2 4
95 Aluisi Flavia  0000280811 3 3 6
96 mengoli marcella  0900029196 3 3 6
97 OCCHIALINI GIORGIA  0000285875 1 x 1
98 Lelli Chiara  0000273245 2 2 4
99 Bassetti Marianna  0000270672 x
100 Lo Piccolo Teresa  0000275411 x
101 Gaddoni Valentina  0000285544 2 2 4
102 Nardone Giulia Nerina  0000284199 2 2 4
103 ZANNONI SARA  0900029186 2 3 5
104 Ciccarese Emanuele  0000274972 1
105 passuti laura 0000274247 1 2 3*
106 TARTAGLIA TOBIA 0000278779 1
Totale  57 48 65 15 71 9
percentuali 54% 46% 81% 19% 89% 11%
Leggenda:
6 = sei es. corretti  
j = 1,2,3,4,5 almeno j es. completamente corretti  
x = nessun es. completamente corretto  
NB gli es. parzialmente corretti sono serviti per la valutazione 
finale nel caso vi fossero 3 esercizi corretti (3*), non ne è stato
tenuto conto negli altri casi