A.A. 2004-2005. II prova parziale di Fisica Generale L-A.
Ingegneria Meccanica (N-Z), Chimica e dell'Industria Alimentare.
Bologna, 17 febbraio 2005. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI note e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi   alfa vG' va vf I              
1 900020922 Sofiene Ahres 99 6 685 A                        
2 217820 Amrinder Bagga 89 5 285 A                        
4 217208 Giampiero Bugane' 82 5 296   3 3 0 0 0 0 3 2 3 12 20 18
5 185719 Gian Lorenzo Carboni 78 5 718   3 0 0 3 1 2 3 3 2 14 25 21
6 223941 Nicodemo Carella 9 1 965   1 3 1 0 0 2 3 3 3 10 28 21
7 219561 Silvia Casali 120 7 652   3 0 0 0 0 2 3 3 2 6 25 17
8 900021309 Marco Castellani 93 6 833   0 3 2 0 1 3 3 3 1 12 25 20
9 221014 Cristian Castiglioni 51 3 899   3 3 0 3 3 3 3 3 3 24 30 30
10 217533 Valentina Cavalli 71 4 729   3 0 0 0 0 3 3 3 3 6 30 20
11 229407 Francesco Clini 72 4 866   3 2 0 3 0 3 3 3 1 16 25 23
12 180769 Mario Cosentino 41 3 499 A                        
13 218320 Fabio Cristalli 111 7 389 A                        
14 900020956 Andrea Degobbis 79 5 855   3 0 0 2 0 3 3 2 1 10 23 18
15 220106 Vitale Luca Del Borrello 34 2 510   3 3 3 3 0 3 3 3 3 24 30 30
16 900012064 Amedea Di Fabio 11 1 269   1 3 0 0 0 0 2 0 0 8 5 7
17 217941 Federico Di Gregorio 90 5 422   0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 20 11
18 220587 Annamaria Di Padova 18 1 258   3 3 1 0 0 3 2 3 3 14 28 23
19 224616 Francesco Dorini 125 7 367   3 3 1 0 0 3 2 0 3 14 20 19
20 900021101 Valentina D'Ottavio 74 5 170   3 3 0 0 0 3 2 3 3 12 28 22
21 218386 Francesco Fusi 8 1 828   1 3 3 0 0 3 3 3 3 14 30 24
22 225137 Fabrizio Galvani 109 7 115 A                        
24 218160 Tommaso Giorgi 106 6 674   3 3 1 3 0 3 3 3 2 20 28 26
25 223379 Laura Giusti 135 8 767   3 3 3 0 1 3 3 0 3 20 23 23
26 224080 Vincenzo Guarino 114 7 800   0 3 2 3 0 2 3 0 2 16 18 18
27 220403 Daniele Guglielmi 80 5 22   3 3 2 3 3 0 3 2 3 28 20 26
28 (erasmus) Ozan Gürsel 134 8 630   3 3 1 3 0 2 1 1 1 20 13 18
29 217986 Ivan Iarossi 110 7 252   3 0 0 2 0 0 1 2 3 10 15 14
30 222903 Stefano Ingrami 81 5 159   3 3 0 0 3 3 2 2 3 18 25 24
31 900020999 Caterina Ingrao 68 4 318   0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 5 4
33 216913 Sergio Lilliu 48 3 488   3 3 0 0 0 0 3 1 2 12 15 15
34 221136 Andrea Malavasi 61 4 329   3 3 1 0 3 3 3 2 3 20 28 26
35 225042 Emanuele Maltoni 85 5 707   3 3 1 3 0 2 3 3 2 20 25 25
36 224279 Valerio Mancini 27 2 521 A                        
37 220560 Ernesto Marchetti 104 6 400   3 0 0 0 0 3 3 3 2 6 28 18
38 222186 Marco Adolfo Marconi 119 7 515   3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 7
40 900020513 Michele Mezzasoma 21 2 669 A                        
41 217417 Alessandro Molinari 16 1 954 A                        
42 220092 Mariano Molisani 98 6 548   0 3 3 3 0 3 3 3 3 18 30 26
43 221667 Filippo Nalon 31 2 99   0 0 0 2 0 3 2 2 3 4 25 16
44 219492 Fabrizio Nardini 130 8 82   3 3 1 3 3 3 2 3 3 26 28 29
45 229563 Giuliano Ostuni 42 3 636 A                        
46 900017171 Luca Ottini 1 1 839   3 3 1 3 0 3 3 3 3 20 30 28
47 229647 Daniele Luigi Palma 87 5 11   0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 18 10
48 218154 Vito Davide Palumbo 128 8 778   0 0 0 3 0 3 3 3 3 6 30 20
49 900022297 Domenico Paolicelli 83 5 433   3 0 0 0 0 3 3 2 2 6 25 17
50 230403 Umberto Parisi 23 2 943   1 0 0 0 0 3 2 0 3 2 20 12
51 167525 Daniele Pastore 103 6 263   3 0 0 0 0 3 0 2 3 6 20 14
52 222330 Davide Pelaggi 115 7 937   1 0 0 0 0 3 0 2 0 2 13 8
53 219037 Ugo Pepe 33 2 373   1 3 0 3 0 3 1 2 0 14 15 16
54 224664 Nicola Petragnani 70 4 592   3 0 3 3 1 3 3 2 3 20 28 26
55 218837 Fabio Maria Petrucci 64 4 740   3 3 0 0 0 2 0 2 3 12 18 16
56 190395 Francesco Petti 25 2 247   2 0 0 0 0 3 0 2 0 4 13 9
57 221701 Alberto Piccari Ricci 76 5 444   3 3 0 3 0 0 2 0 3 18 13 17
58 226166 Davide Pierleoni 15 1 817   3 3 0 3 0 2 3 0 3 18 20 21
59 221254 Francesca Pietroni 86 5 844   3 3 1 3 0 2 2 3 3 20 25 25
60 185043 Marco Pinelli 38 3 88 A                        
62 225847 Davide Piraccini 3 1 143   3 3 3 3 0 3 2 2 3 24 25 27
63 119037 Isacco Pirazzini 122 7 926 A                        
64 219101 Matteo Piscopiello 77 5 581   3 0 0 3 0 3 0 0 0 12 8 11
65 218644 Andrea Piva 36 2 784   3 0 0 0 0 2 3 3 2 6 25 17
66 219002 Stefano Tommaso Polidori 10 1 132   0 0 0 1 1 3 2 2 3 4 25 16
67 228774 Andrea Ponzo 12 1 406 A                        
68 178231 Luca Possamai 69 4 455   3 3 3 0 0 3 2 2 0 18 18 20
69 217199 Pietro Principalli 73 5 33   3 3 0 0 0 3 2 2 3 12 25 20
70 218511 Martina Puccetti 4 1 280   3 3 0 0 0 3 3 2 2 12 25 20
71 218894 Giovanna Pulcini 39 3 225   1 3 0 0 3 3 2 3 3 14 28 23
72 223717 Asti Radovani 20 2 532   0 3 2 3 3 3 3 3 3 22 30 29
73 223644 Andrea Ragazzoni 60 4 192   3 3 0 0 3 3 1 3 3 18 25 24
74 218316 Enrico Rangoni 88 5 148   0 0 1 3 0 2 0 0 0 8 5 7
75 217611 Raffaele Rapaggi 105 6 537   3 0 0 3 3 3 0 2 0 18 13 17
76 219706 Stefano Rebecchi 58 4 888   3 0 0 3 0 3 3 3 3 12 30 23
77 217462 Valentina Regoli 117 7 241   2 3 0 3 3 3 0 3 3 22 23 24
78 222464 Andrea Renzini 107 6 811   3 3 3 3 0 3 3 3 3 24 30 30
79 900021141 Thomas Rier 17 1 121   3 3 3 1 3 0 3 0 3 26 15 23
80 139007 Matteo Righini 124 7 230 A                        
81 219703 Andrea Rinaldi 29 2 795   0 0 0 3 0 2 3 1 3 6 23 16
82 218794 Christian Rinaldi 84 5 570   1 3 0 0 0 3 0 0 0 8 8 9
83 900021262 Maria Cristina Ripoli 28 2 658   1 0 0 3 0 3 0 3 0 8 15 13
84 224516 Luca Riso 7 1 691   3 3 0 0 0 3 3 3 3 12 30 23
85 229092 Valentina Rosa 50 3 762   3 3 0 3 0 3 3 3 3 18 30 26
86 231110 Federica Rossetti 5 1 417   3 3 1 3 0 3 0 2 3 20 20 22
87 222706 Manuel Rossi 126 7 504 A                        
88 217723 Giacomo Rougier 129 8 915   3 3 0 3 3 0 3 3 3 24 23 26
89 224863 Andrea Russo 47 3 351   3 2 0 0 0 3 0 2 2 10 18 15
90 217842 Giacomo Rusticelli 22 2 806   3 0 0 0 1 2 0 3 2 8 18 14
91 185277 Tania Sabatini 54 3 340   3 3 1 3 0 3 0 2 3 20 20 22
92 221276 Lorenzo Sacenti 123 7 93   1 3 0 0 0 3 1 3 3 8 25 18
93 217168 Matteo Sama 95 6 137   3 3 0 0 0 3 3 3 3 12 30 23
94 225815 Marco Sanchioni 40 3 362 A                        
95 219348 Simone Santi 67 4 181   3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 28 32
96 210360 Ivano Sciretta 46 3 214   2 0 1 0 0 3 0 2 3 6 20 14
97 219485 Michelangelo Serpentino 101 6 959   2 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 8
98 219122 Massimo Sibilla 35 2 647   3 0 0 0 0 2 3 2 3 6 25 17
99 223335 Simone Signore 37 3 921   3 3 1 3 0 3 3 0 0 20 15 19
100 219554 Marcello Soffiatti 19 2 395   3 3 0 3 3 0 1 3 3 24 18 23
101 223886 Alessandro Solmi 32 2 236   0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 13 7
102 218159 Valerio Sperti 96 6 274   2 3 3 3 1 3 3 3 3 24 30 30
103 217461 Dario Stefanelli 66 4 44 A                        
104 217028 Giuseppe Talia 49 3 625   0 3 3 0 0 0 3 2 0 12 13 13
105 224451 Alessandro Tassi 45 3 77   0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 23 12
106 218695 Alberto Tassinari 6 1 554   3 3 0 2 1 3 2 3 3 18 28 25
107 229881 Lucio Tavernini 65 4 877 A                        
108 900021439 Joachim Ernest Tchouegon 63 4 603   1 3 0 3 0 0 2 3 3 14 20 19
109 219733 Tommaso Tiberio 116 7 104   0 1 0 2 0 3 0 0 0 6 8 7
110 900020910 Sebastian Alberto Tognacca 57 4 751   1 3 2 0 1 2 1 3 2 14 20 19
111 225147 Luca Tognelli 91 6 559   1 3 3 3 0 3 2 3 3 20 28 26
112 220789 Terence Tonelli 92 6 696   0 3 0 2 0 3 3 3 2 10 28 21
113 230744 Jonatan Torresi 13 1 543   3 3 0 3 3 2 3 3 2 24 25 27
114 225931 Giovanni Totti 94 6 970   3 0 0 3 1 3 3 2 3 14 28 23
115 221490 Davide Troli 43 3 773   3 3 0 0 0 2 3 2 0 12 18 16
116 224052 Giacomo Ugolini 56 4 614   0 3 0 3 1 3 2 3 3 14 28 23
117 224676 Leonardo Valori 59 4 55   3 3 3 0 2 0 2 2 3 22 18 22
118 217352 Francesco Valpiani 97 6 411   3 3 3 3 0 3 3 3 3 24 30 30
119 217349 Carlo Vannucci 102 6 126   3 3 3 3 2 3 2 3 3 28 28 31
120 220294 Laura Vanti 132 8 356   2 3 3 1 0 3 3 3 3 18 30 26
121 218591 Andrea Venieri 53 3 203   3 1 0 3 3 3 2 2 3 20 25 25
122 217614 Fabio Verardi 112 7 526   3 3 0 3 0 3 3 2 3 18 28 25
123 188354 Matteo Vitali 131 8 219   3 0 0 3 0 3 0 2 3 12 20 18
124 222392 Laura Vittori 108 6 948   1 3 0 0 0 2 2 3 3 8 25 18
125 225806 Daniel Wirth 26 2 384 A                        
126 900020686 Irfan Xhindi 2 1 976   0 0 0 3 1 3 3 3 3 8 30 21
127 219618 Fabio Zambanello 75 5 307   0 3 0 3 0 1 1 2 3 12 18 16
128 217368 Daniele Zambelli 113 7 663   0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 28 15
129 217391 Michele Zanchini 52 3 66   0 3 0 3 3 3 3 2 3 18 28 25
130 217429 Lorenza Zandoli 100 6 822   3 0 0 0 1 3 3 3 3 8 30 21
131 2141062175 Alessandro Zanoio 121 7 789 A                        
132 221819 Anna Zanotti 55 4 477   3 3 0 3 1 3 3 3 3 20 30 28
133 106425 Sergio Zanotti 44 3 910 A                        
134 220155 Sandro Zincarini 14 1 680   2 3 0 0 0 3 2 3 3 10 28 21
135 217998 Antonio Zito 127 8 641   3 3 0 3 0 2 3 3 3 18 28 25
media             2.1 1.9 0.7 1.5 0.6         13.7 22.5 19.9  
mediana                                   20.5  
95 perc                                   30.0  
massimo                                   32.0  
stddev                                   6.3  
n. compiti                                   110.0  
n. suff                                   73.0  
% suff                                   66.4  
                                       
-5  
 
                              110  
-2                                   110 0
1                                   110 0
4                                   109 1
7                                   102 7
10                                   97 5
13                                   89 8
16                                   73 16
19                                   55 18
22                                   33 22
25                                   13 20
28                                   7 6
31                                   0 7