A.A. 2004-2005. I prova parziale di Fisica Generale L-A. Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 8 febbraio 2005. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI es 1 es 2 es 3 es 4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi c phi at an T1 T2 R1 DL R2              
1 217674 Marco Accordi 134 10 582 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 30
2 218093 Umberto Alberizzi 180 13 203 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 2 8 28 18
3 222548 Matteo Alessandri 37 3 142 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 27 28 28
4 228603 Alessandro Andreini 55 4 163 3 1 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 14 15 15
5 219874 Fabio Angelini 72 6 392 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
6 217479 Marco Angelini 39 3 704 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 20 30 26
7 217198 Andrea Arfelli 11 1 712 3 0 3 3 2 3 3 3 0 2 3 3 3 22 28 26
8 229392 Edoardo Barzanti 1 1 11 3 3 3 0 0 0 3 2 0 2 3 3 2 16 25 21
9 217848 Federico Basile 138 10 820 3 1 3 3 0 1 3 0 0 3 3 3 3 16 30 23
10 221973 Alessandro Bassetti 27 2 19 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 23 16
11 219513 Stefano Battarra 65 5 804 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 28 25 27
12 224834 Francesco Benvenuti 142 11 387 0 1 3 3 0 0 3 0 0 3 3 3 3 11 30 21
13 218234 Matteo Bertaccini 166 12 596 3 1 3 3 0 3 3 3 0 0 2 1 3 21 15 19
14 217354 Andrea Biscu 173 13 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
15 230653 Gianluca Bonavita 66 5 610 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 30
16   Stefano Bonardi 30 3 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 221194 Luca Boni 108 8 725 3 3 3 3 2 3 1 1 0 2 3 3 2 21 25 24
18 900020589 Lorenzo Borghi 93 7 537 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 15 9
19 221338 Marco Brandolini 155 12 713 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 0 3 29 20 25
20 221099 Marco Bravaccini 47 4 671 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 17 30 24
21 218506 Enrico Brighi 51 4 320 3 3 3 3 2 3 0 0 0 3 2 3 3 19 28 24
22 144963 Enrico Brighi 161 12 219 3 3 2 3 3 3 0 0 0 2 3 3 3 19 28 24
23 219875 Daniele Brigliadori 111 8 762 3 3 3 3 1 1 1 3 0 3 3 3 3 20 30 26
24 225107 Samuel Bucarini 119 9 859 0 0 3 3 0 0 0 0 1 3 3 3 3 8 30 19
25 220412 Alessandro Bugli 9 1 987 3 1 3 3 0 0 3 0 0 3 3 3 3 14 30 23
26 218099 Marco Bulgarelli 101 8 254 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 3 0 3 23 18 21
27 183286 Matteo Buraschi 35 3 584 3 3 3 0 3 3 3 3 0 1 3 3 3 23 25 25
28 228070 Matteo Busca 79 6 607 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
29 217676 Sara Calanca 156 12 660 3 2 3 3 3 1 3 0 0 2 3 3 3 20 28 24
30 192343 Laura Camaioni 75 6 131 3 3 3 3 0 1 0 0 0 3 3 3 2 14 28 22
31 228616 Riccardo Candiotti 94 7 219 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 7 18 12
32 179298 Luca Canella 150 11 988 3 2 3 0 0 1 0 3 1 1 2 3 3 14 23 19
33 122356 Giuseppe Capasso 159 12 226 3 2 3 3 0 0 0 0 0 3 2 3 3 12 28 20
34 224548 Rocco Capuano 96 7 660 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 30
35 218140 Alessandro Caraccio 63 5 902 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3 3 1 27 23 25
36 231216 Giovanni Battista Carfagna 91 7 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 181967 Stefano Cavini 70 5 726 0 1 3 3 0 1 3 0 0 2 3 3 3 12 28 20
38 219934 Andrea Cecchini 174 13 687 0 0 3 0 3 3 3 0 1 3 3 3 3 14 30 23
39 219807 Alex Celli 113 9 253 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 23 23 24
40 900005670 Pace Luisa Cerchiara 8 1 323 1 2 3 3 2 3 3 0 1 3 3 0 3 20 23 22
41 217977 Maria Claudia Cerza 160 12 868 3 3 3 3 0 0 3 3 1 3 3 3 3 21 30 26
42 186314 Caterina Chessa 5 1 125 1 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 18 30 25
43 181871 Jacopo Chiavinato 179 13 965 3 3 3 3 2 0 0 0 0 2 3 3 0 16 20 18
44 217204 Stefano Coratella 149 11 18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 30
45 165504 Enrico Corbara 62 5 581 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 28 23 26
46 217647 Mattia Cortesi 175 13 867 0 0 3 3 0 0 0 3 0 2 3 3 3 10 28 19
47 218075 Daniele Costa 3 1 584 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 28 16
48 225897 Davide Creti 82 6 117 3 3 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 17 15 16
49 217659 Francesco D'Anzieri 19 2 326 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 17 23 20
50 217661 Emanuele Luigi De Angelis 43 4 825 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 27 30 29
51 218321 Giuliano De Paolis 67 5 933 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 13 23 18
52 165833 Lucia De Prato 144 11 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
53 227963 Filippo Dellabartola 114 9 698 3 2 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 23 30 27
54 217243 Paolo Demarinis 177 13 961 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 7 15 11
55 139614 Luigi Di Giuseppe 61 5 142 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 20 15 18
56 219938 Davide Donati 49 4 237 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 2 3 3 23 28 26
57 228839 Mattia Erani 147 11 651 2 2 3 3 0 1 0 0 0 3 3 3 3 12 30 22
58 218049 Luca Fabbri 25 2 48 3 3 3 3 2 3 0 0 0 3 3 3 3 19 30 25
59 162051 Valentino Fabbri 103 8 861 3 3 3 3 3 3 3 0 1 0 1 0 0 24 3 14
60 179592 Claudio Fargione 85 7 329 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 0 3 26 20 23
61 230610 Andrea Farolfi 87 7 788 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 28 30
62 900021783 Elisa Ferrari 154 11 13 3 0 3 3 2 3 0 0 0 3 3 3 3 16 30 23
63 226954 Nicola Ferri 128 10 107 3 2 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 19 30 25
64 230683 Marta Filippi 139 10 298 3 3 3 3 3 3 3 0 0 2 3 3 2 23 25 25
65 218885 Luca Fracassi 162 12 33 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 3 3 0 6 23 14
66 110357 Lorenzo Gabrielli 102 8 524 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 20 23 22
67 217450 Matteo Gambacorta 140 10 952 3 0 3 3 0 0 3 0 1 2 3 3 0 14 20 18
68 227168 Andrea Garattoni 165 12 464 3 0 3 3 0 1 1 3 0 3 3 3 0 16 23 20
69 149524 Giorgio Garofalo 28 2 884 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 7 23 15
70 900023460 Vito Giuseppe Gentile 7 1 38 3 3 3 0 1 3 0 0 0 3 3 3 3 14 30 23
71 900021448 Francesco Gerardi 171 13 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 900020720 Elnaz Ghannad Asadollahi 148 11 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 218116 Pietro Giacalone 30 3 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 180779 Francesco Giancola 105 8 809 3 3 3 3 0 0 1 0 0 2 2 3 3 14 25 20
75 180611 Natascia Gioia 172 13 987 3 3 3 3 0 2 0 0 0 3 3 3 3 16 30 23
76 221977 Luca Gionni 97 7 975 3 3 2 2 0 0 3 0 0 0 3 3 3 14 23 19
77 218899 Tommaso Girelli 112 8 58 3 3 3 3 0 0 3 3 2 2 3 3 3 22 28 26
78 221312 Andrea Giulianelli 169 13 115 3 3 3 3 1 0 3 0 0 3 2 3 3 18 28 23
79 218378 Alessio Giunti 76 6 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
80 221988 Francesco Graffiedi 73 6 172 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
81 230690 Fabio Graffieti 20 2 140 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7
82 227081 Alessandro Graziani 57 5 388 3 1 3 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 24 28 27
83 217178 Denis Grilli 88 7 927 3 2 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 19 30 25
84 221094 Francesco Gualtieri 13 1 249 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 8 5
85 218833 Michael Guidetti 14 1 432 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 10 30 21
86 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 42 3 445 3 2 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 19 30 25
87 194275 Carmine Iantosca 12 1 120 3 2 3 3 3 3 3 2 0 2 3 3 3 24 28 27
88 218173 Davide Isola 81 6 943 3 2 3 3 1 2 3 0 0 3 3 3 2 19 28 24
89 167532 Marianna Ivanovitch 163 12 235 2 0 3 3 1 2 3 0 0 2 3 3 0 16 20 18
90 218599 Marko Jankovic 29 3 196 3 2 3 3 0 3 0 0 0 2 3 3 3 16 28 22
91 217704 Mattia Jasinski 32 3 232 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 26 30 29
92 900014320 Soheil Javidnia 18 2 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
93 191823 Luca Lacchini 21 2 880 3 0 3 3 0 3 3 3 1 1 3 3 3 21 25 24
94 219857 Marco Laureti 34 3 365 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 13 23 18
95 222547 Marco Leardini 68 5 475 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3 3 0 6 23 14
96 181857 Marco Lisitano 71 6 899 3 1 3 3 0 1 0 0 0 0 3 3 3 12 23 18
97 223131 Luca Lorenzini 152 11 488 3 3 3 0 0 1 3 0 0 0 3 3 3 14 23 19
98 221217 Gian Luca Maggioli 115 9 608 0 0 3 0 0 0 3 3 2 2 2 3 2 12 23 18
99 217976 Federico Maggiori 110 8 228 3 3 3 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 12 20 17
100 217993 Riccardo Maggiori 46 4 328 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 2 23 28 26
101 220717 Stefano Maglio 176 13 468 3 2 0 0 1 2 0 0 0 3 3 3 0 9 23 16
102 221378 Giovanni Maisto 129 10 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
103 229298 Giuseppe Mamone 95 7 631 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3 3 3 24 30 28
104 900020735 Reza Mansooridara 23 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 183340 Fabio Mantosia 40 3 821 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 13 23 18
106 217444 Giacomo Marchi 77 6 89 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27 30 29
107 219061 Piero Maretti 146 11 705 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 27
108 217044 Gilles Mariotti 41 3 74 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 13 30 22
109 217272 Marco Mariotti 2 1 336 3 3 3 3 1 1 0 0 1 3 3 3 3 17 30 24
110 222849 Cesare Martini 16 2 554 3 0 2 3 1 3 3 0 0 2 3 3 3 17 28 23
111 219507 Fausto Martoni 141 11 837 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 28 28 28
112 217300 Alberto Masotti 135 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
113 122573 Daniele Matulli 132 10 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
114 221956 Matteo Mauri 123 9 51 2 0 3 3 0 2 0 0 0 2 1 3 3 11 23 17
115 221185 Marco Melega 15 2 953 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 2 3 28 20 25
116 180570 Lorenzo Meluzzi 24 2 965 3 0 3 3 0 1 3 1 0 2 3 3 3 16 28 22
117 221626 Angelo Minardo 170 13 301 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 2 1 3 23 23 24
118 228853 Marco Mingozzi 83 6 616 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 3 3 3 20 28 24
119 230111 Michele Mingozzi 164 12 420 3 3 3 3 2 1 0 0 0 2 3 0 3 17 20 19
120 221292 Italo Giorgio Miraglia 69 5 187 3 3 0 3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 14 30 23
121 213874 Alberto Molteni 168 12 719 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 30 30
122 217233 Stefano Montanari 100 8 141 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 10 30 21
123 217695 Lorenzo Montesi 153 11 386 3 3 3 3 1 1 3 0 0 3 3 3 2 19 28 24
124 218131 Marco Monzeglio 145 11 939 0 0 3 3 3 3 0 1 0 3 3 3 3 14 30 23
125 159254 Francesco Mordenti 86 7 300 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
126 224788 Sara Mostafa 38 3 927 3 3 3 3 0 0 3 0 3 2 2 3 3 20 25 23
127 217999 Enrico Nanni 125 9 139 3 3 3 0 3 2 3 2 2 3 3 3 3 23 30 27
128 140947 Enrico Nanni 158 12 942 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 3 3 3 27 28 28
129 224278 Riccardo Nasolini 64 5 989 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 0 3 3 24 23 24
130 217713 Davide Olivi 136 10 158 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 30
131 222565 Lorenzo Ottaviani 131 10 949 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 24 30 28
132 184387 Fabio Paci 99 8 463 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 27 28 28
133 900016631 Andrea Paiella 120 9 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
134 223055 Luigi Pantaloni 130 10 135 3 3 3 3 0 0 1 0 0 2 3 3 3 14 28 22
135 188419 Salvatore Pappalardo 84 6 622 1 1 3 3 0 3 0 0 0 2 3 3 3 12 28 20
136 900022008 Luca Pascali 54 4 724 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 2 13 28 21
137 221675 Filippo Pensalfini 122 9 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
138 217298 Rino Penso 60 5 130 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 26 30 29
139 183259 Valerio Perini 80 6 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
140 221226 Mariele Peroni 124 9 970 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 3 26 30 29
141 217433 Andrea Perugini 90 7 204 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27 30 29
142 184777 Fabio Pestilli 17 2 629 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
143 140847 Marco Pezzi 98 7 986 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 3 3 3 26 23 25
144 217719 Alberto Piccinini 117 9 118 3 3 3 3 0 1 3 3 1 2 3 3 3 22 28 26
145 218565 Nicola Pinto 58 5 708 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 0 28 20 25
146 230196 Marta Pipino 106 8 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 13 8
147 217720 Gianluca Pirini 116 9 586 1 0 3 0 3 3 3 3 0 2 1 3 3 18 23 21
148 222290 Carmelo Salvatore Platania 118 9 595 1 0 3 3 0 3 2 0 0 2 0 1 0 13 8 11
149 218038 Umberto Prati 178 13 576 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 1 3 0 13 18 16
150 221006 Luca Pulazzi 151 11 191 3 3 3 3 0 1 3 0 0 3 3 3 0 18 23 21
151 223717 Asti Radovani 104 8 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
152 223750 Giacomo Renzi 109 8 886 3 3 3 3 1 2 0 0 0 3 3 3 0 17 23 20
153 219617 Luca Ricci 157 12 627 0 0 3 3 0 1 3 0 0 2 3 3 0 11 20 16
154 185688 Rodolfo Ridolfi 137 10 697 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 13 30 22
155 223183 Andrea Rizzo 107 8 804 3 3 3 0 3 3 3 0 1 3 3 3 0 21 23 22
156 228279 Luca Roncassaglia 33 3 717 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 3 3 29 23 26
157 220663 Adam Rustum 89 7 12 3 1 3 0 0 3 0 0 0 2 3 3 0 11 20 16
158 146006 Emanuele Sabba 127 10 371 3 3 3 3 0 0 3 2 0 3 0 3 3 19 23 21
159 220465 Gionata Santi 44 4 129 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 13 8 11
160 221066 Federico Santini 74 6 527 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 28 30
161 227575 Gian Paolo Savio 78 6 476 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 27
162 220788 Simone Silvestroni 53 4 455 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 13 23 18
163 221898 Samuele Sozzi 126 9 64 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 24 30 28
164 219127 Annalisa Spagnoli 167 12 318 3 3 3 3 3 3 0 1 0 3 3 3 3 21 30 26
165 222566 Martina Spagnoli 143 11 356 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 7 23 15
166 218387 Stefano Squadrani 92 7 325 3 1 3 0 3 3 3 2 1 0 3 3 3 21 23 22
167 218852 Alessio Tosini 48 4 703 3 1 3 3 0 1 0 0 0 3 3 3 3 12 30 22
168 219258 Luca Tura 4 1 390 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 30 29
169 900021784 Alex Turso 50 4 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
170 219853 Andrea Ubaldini 56 4 405 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 3 26 30 29
171 223814 Davide Ugolini 36 3 970 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 3 2 27 25 27
172 219768 Manuel Valbonetti 59 5 822 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27 30 29
173 180998 Enrico Valdifiori 10 1 154 3 1 3 3 1 2 3 3 0 3 0 3 3 21 23 22
174 218623 Francesco Valletta 121 9 910 3 1 3 3 0 1 3 3 1 3 3 3 3 20 30 26
175 225502 Valentina Venturi 26 2 989 3 3 3 3 0 1 3 3 0 3 3 3 3 21 30 26
176 218503 Francesco Venzi 31 3 835 0 0 3 0 3 3 3 0 3 2 3 3 2 17 25 21
177 218182 Daniele Zanella 45 4 587 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
178 221067 Diego Zannoli 133 10 277 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 31
179 218184 Marco Zannoni 6 1 245 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 30
180 217710 Marco Zannoni 52 4 336 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 13 30 22
181 219896 Luca Zoffoli 22 2 863 3 2 3 0 3 3 3 0 3 2 3 3 3 22 28 26
 
media           2.3 1.9 2.5 2.2 1.4 1.7 1.7 1.1 0.6         17.0 23.0 22.6  
mediana                                         23.0  
95 perc                                         30.0  
massimo                                         31.0  
stddev                                         5.6  
n. compiti                                         164.0  
n. suff                                         140.0  
% suff                                         85.4  
                                             
-5  
 
                                    164  
-2                                         164 0
1                                         163 1
4                                         162 1
7                                         160 2
10                                         156 4
13                                         152 4
16                                         140 12
19                                         115 25
22                                         79 36
25                                         40 39
28                                         16 24
31                                         0 16