A.A. 2004-2005. II prova parziale di Fisica Generale L-A. Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 8 marzo 2005. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI es 1 es 2 es 3 es 4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi a v w a v v2i v2f              
1 217674 Marco Accordi 5 1 188 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 25
2 218093 Umberto Alberizzi 21 2 110 3 3 3 0 0 0 0 0 2 2 3 15 18 18
3 222548 Matteo Alessandri 149 11 158 0 2 3 1 0 0 0 3 3 2 3 8 28 20
4 228603 Alessandro Andreini 180 13 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 4
5 219874 Fabio Angelini 84 6 889 3 3 2 0 0 0 0 3 2 2 3 14 25 22
6 217479 Marco Angelini 166 12 83 3 2 3 0 3 0 0 3 2 3 0 18 20 21
7 217198 Andrea Arfelli 157 12 73 2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 5 28 18
8 229392 Edoardo Barzanti 184 14 701                            
9 217848 Federico Basile 110 8 359 3 0 1 1 3 1 1 3 3 0 3 16 23 22
10 221973 Alessandro Bassetti 112 8 24 3 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 10 13 13
11 219513 Stefano Battarra 85 7 261 3 0 2 2 3 3 0 3 2 3 3 20 28 27
12 179115 Federigo Bedeschi 1 1 15 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 6 3 5
13 224834 Francesco Benvenuti 182 13 66 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 15 23 21
14 218234 Matteo Bertaccini 35 3 181 3 3 3 0 1 1 1 3 0 1 1 19 13 18
15 217354 Andrea Biscu 77 6 646                            
16 230653 Gianluca Bonavita 144 11 66 3 3 3 1 0 0 0 3 3 3 3 16 30 26
17 231550 Stefano Bonardi 186 14 37                            
18 221194 Luca Boni 52 4 190 3 3 3 0 0 0 1 3 3 3 3 16 30 26
19 900020589 Lorenzo Borghi 101 8 779                            
20 221338 Marco Brandolini 124 9 747                            
21 221099 Marco Bravaccini 27 2 879 3 1 0 3 1 1 1 3 2 3 3 16 28 25
22 144963 Enrico Brighi 7 1 478 3 3 3 0 0 0 0 3 3 2 3 15 28 24
23 218506 Enrico Brighi 75 6 140 3 3 1 3 3 0 0 3 2 2 3 20 25 25
24 219875 Daniele Brigliadori 177 13 895 1 2 2 0 2 0 1 3 3 3 3 11 30 23
25 225107 Samuel Bucarini 141 11 426 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 6 15 12
26 220412 Alessandro Bugli 79 6 733 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 3 19 30 27
27 218099 Marco Bulgarelli 105 8 362 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 2 15 28 24
28 183286 Matteo Buraschi 2 1 775 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 28 15
29 228070 Matteo Busca 18 2 206 3 0 0 2 0 0 0 3 3 3 3 10 30 23
30 217676 Sara Calanca 3 1 197 3 3 3 0 0 0 0 3 2 3 3 15 28 24
31 192343 Laura Camaioni 159 12 719 3 3 2 1 3 0 0 3 1 0 3 19 18 20
32 228616 Riccardo Candiotti 128 10 263 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 8 20 15
33 179298 Luca Canella 16 2 130 3 0 3 2 0 0 0 3 3 2 3 14 28 23
34 122356 Giuseppe Capasso 165 12 179 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 18 14
35 224548 Rocco Capuano 153 11 164 3 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 19 30 27
36 218140 Alessandro Caraccio 169 13 164 3 3 3 0 2 0 0 3 3 2 3 18 28 25
37 231216 Giovanni Battista Carfagna 32 3 658 3 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 9 18 15
38 181967 Stefano Cavini 125 9 929 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 10 13 13
39 219934 Andrea Cecchini 66 5 519 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 8 30 21
40 219807 Alex Celli 64 5 458 3 3 3 1 1 0 0 3 3 3 2 18 28 25
41 900005670 Pace Luisa Cerchiara 109 8 655 3 0 1 0 3 0 1 1 3 2 0 14 15 16
42 217977 Maria Claudia Cerza 175 13 563 3 3 3 1 2 1 1 3 2 3 3 21 28 27
43 186314 Caterina Chessa 91 7 390 1 0 0 0 1 0 0 2 3 3 0 4 20 13
44 181871 Jacopo Chiavinato 170 13 277 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 0 23 13
45 192462 Daniele Cipolato 22 2 958                            
46 217204 Stefano Coratella 58 5 72 0 0 1 0 3 0 0 3 2 3 0 5 20 14
47 165504 Enrico Corbara 61 5 258 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 8 23 17
48 217647 Mattia Cortesi 11 1 961 3 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 10 13 13
49 218075 Daniele Costa 80 6 52 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 10 10
50 225897 Davide Creti 10 1 338 3 3 3 1 0 0 0 2 3 3 0 16 20 20
51 217659 Francesco D'Anzieri 181 13 428 3 0 1 0 0 0 0 2 3 2 0 9 18 15
52 217661 Emanuele Luigi De Angelis 127 10 701 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 23 30 30
53 218321 Giuliano De Paolis 108 8 619 3 3 3 0 0 1 1 3 3 3 3 18 30 27
54 165833 Lucia De Prato 100 8 922                            
55 227963 Filippo Dellabartola 37 3 573 3 3 3 1 1 0 0 2 3 3 0 18 20 21
56 217243 Paolo Demarinis 42 3 810 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 10 10
57 139614 Luigi Di Giuseppe 12 1 302 3 0 2 0 0 0 0 2 2 2 3 10 23 18
58 219607 Enzo Di Pasquale 38 3 737 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0 4 13 9
59 219938 Davide Donati 43 4 641 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 3 9 23 18
60 228839 Mattia Erani 26 2 356 3 3 0 0 0 1 1 2 1 2 3 14 20 19
61 218049 Luca Fabbri 71 6 158 0 3 3 0 0 0 0 0 3 2 3 8 20 15
62 162051 Valentino Fabbri 123 9 126                            
63 179592 Claudio Fargione 68 5 334 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 8 23 17
64 230610 Andrea Farolfi 87 7 301 3 0 0 1 0 3 2 2 2 3 3 15 25 23
65 900021783 Elisa Ferrari 86 7 151 2 2 3 0 0 0 0 3 3 2 3 11 28 22
66 226954 Nicola Ferri 8 1 864 3 3 3 0 0 0 0 3 3 2 3 15 28 24
67 230683 Marta Filippi 133 10 19 1 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3 6 30 20
68 218885 Luca Fracassi 179 13 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 4
69 110357 Lorenzo Gabrielli 167 12 542 3 1 1 0 2 0 1 0 2 2 3 14 18 18
70 217450 Matteo Gambacorta 57 5 552 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 5 10 8
71 227168 Andrea Garattoni 51 4 766 3 2 3 0 0 0 0 3 3 3 3 14 30 25
72 149524 Giorgio Garofalo 34 3 59                            
73 900023460 Vito Giuseppe Gentile 55 4 375 3 3 3 3 2 0 0 2 3 3 0 21 20 23
74 900021448 Francesco Gerardi 45 4 960 3 1 2 0 0 0 0 3 0 3 3 11 23 19
75 900020720 Elnaz Ghannad Asadollahi 17 2 726                            
76 218116 Pietro Giacalone 93 7 656                            
77 140833 Giancarlo Giacomini 113 9 820                            
78 180779 Francesco Giancola 4 1 564 3 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 10 13 13
79 180611 Natascia Gioia 47 4 755 0 3 3 1 0 0 0 3 3 3 3 9 30 22
80 221977 Luca Gionni 102 8 613 3 3 3 0 0 0 0 3 2 2 2 15 23 21
81 218899 Tommaso Girelli 120 9 138 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 28 25 30
82 221312 Andrea Giulianelli 70 5 44 0 3 3 0 0 1 1 3 2 3 2 10 25 20
83 218378 Alessio Giunti 145 11 906                            
84 221988 Francesco Graffiedi 40 3 187 3 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 20 30 28
85 230690 Fabio Graffieti 60 5 316                            
86 227081 Alessandro Graziani 24 2 414 3 3 3 1 3 0 1 3 2 3 3 21 28 27
87 217178 Denis Grilli 176 13 919 3 1 2 0 0 0 0 3 3 2 3 11 28 22
88 221094 Francesco Gualtieri 56 4 577 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 8 9
89 218833 Michael Guidetti 162 12 555                            
90 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 131 10 621 3 3 3 0 0 0 0 3 3 2 3 15 28 24
91 194275 Carmine Iantosca 115 9 952 3 3 2 2 2 0 0 3 3 0 3 19 23 23
92 218173 Davide Isola 76 6 582 0 1 3 1 3 0 0 3 2 3 2 10 25 20
93 167532 Marianna Ivanovitch 163 12 431 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 5 20 14
94 218599 Marko Jankovic 161 12 643 3 3 3 0 0 0 0 3 1 1 3 15 20 20
95 217704 Mattia Jasinski 178 13 17 0 3 3 1 0 0 0 3 2 2 2 9 23 18
96 900014320 Soheil Javidnia 138 10 321                            
97 191823 Luca Lacchini 6 1 314 3 3 3 0 0 0 0 3 3 2 3 15 28 24
98 219857 Marco Laureti 20 2 70 3 3 1 0 0 0 0 3 3 3 0 13 23 20
99 222547 Marco Leardini 44 4 889 3 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 10 15 14
100 181857 Marco Lisitano 30 3 86 3 0 1 1 0 0 0 3 2 2 3 10 25 20
101 223131 Luca Lorenzini 36 3 643 3 1 2 0 1 1 0 3 3 2 0 14 20 19
102 221217 Gian Luca Maggioli 90 7 141 3 3 3 0 3 0 0 3 0 2 2 19 18 20
103 217976 Federico Maggiori 132 10 601 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 25
104 217993 Riccardo Maggiori 103 8 173 3 3 3 2 0 0 1 0 2 3 0 19 13 18
105 220717 Stefano Maglio 152 11 280 3 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 13 8 11
106 221378 Giovanni Maisto 46 4 613 0 3 3 0 0 0 0 2 3 3 2 8 25 18
107 229298 Giuseppe Mamone 173 13 144 3 0 0 2 3 0 0 3 3 3 3 14 30 25
108 900020735 Reza Mansooridara 139 10 328                            
109 183340 Fabio Mantosia 94 7 727 3 2 3 0 0 0 2 3 0 3 3 16 23 22
110 217444 Giacomo Marchi 54 4 278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 34
111 219061 Piero Maretti 88 7 307 3 3 2 1 0 3 3 0 3 2 3 23 20 24
112 217044 Gilles Mariotti 48 4 561 1 3 3 1 0 0 1 3 2 2 3 13 25 21
113 217272 Marco Mariotti 96 7 145 3 3 3 0 1 0 0 3 2 3 2 16 25 23
114 222849 Cesare Martini 168 12 853 3 0 0 1 3 0 0 3 3 3 3 13 30 24
115 219507 Fausto Martoni 104 8 835 3 1 1 2 0 0 0 3 3 2 2 13 25 21
116 217300 Alberto Masotti 156 12 449                            
117 122573 Daniele Matulli 117 9 640                            
118 221956 Matteo Mauri 143 11 425 3 0 2 0 0 1 2 3 1 2 3 14 23 20
119 221185 Marco Melega 134 10 75 1 2 0 1 3 0 0 3 3 3 3 10 30 23
120 180570 Lorenzo Meluzzi 116 9 556 3 0 3 0 0 1 0 3 1 0 3 13 18 17
121 221626 Angelo Minardo 95 7 48 3 3 3 0 0 1 1 2 2 0 3 18 18 20
122 228853 Marco Mingozzi 78 6 134 3 2 3 1 2 0 0 3 2 0 3 18 20 21
123 230111 Michele Mingozzi 183 14 209 2 3 3 0 0 1 1 3 3 3 3 15 30 25
124 221292 Italo Giorgio Miraglia 65 5 653 3 3 3 1 0 0 0 3 3 3 3 16 30 26
125 213874 Alberto Molteni 114 9 898 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 30 23 30
126 217233 Stefano Montanari 29 3 253 3 1 0 3 0 0 0 0 1 3 0 13 10 13
127 217695 Lorenzo Montesi 92 7 496                            
128 218131 Marco Monzeglio 82 6 699 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 0 25 20 25
129 159254 Francesco Mordenti 107 8 681 3 3 3 1 0 0 1 2 1 2 3 18 20 21
130 224788 Sara Mostafa 31 3 438 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 3 1 28 16
131 217999 Enrico Nanni 50 4 924 2 1 0 0 0 1 0 3 3 3 3 8 30 21
132 140947 Enrico Nanni 72 6 514 0 1 1 0 0 3 0 3 3 3 3 6 30 20
133 224278 Riccardo Nasolini 136 10 343 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 24 30 30
134 217713 Davide Olivi 130 10 106 3 3 3 0 3 3 0 2 2 3 3 23 25 27
135 222565 Lorenzo Ottaviani 99 8 581 3 3 0 0 0 1 0 3 3 3 3 13 30 24
136 184387 Fabio Paci 142 11 363 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 3 25 30 31
137 900016631 Andrea Paiella 59 5 629                            
138 223055 Luigi Pantaloni 172 13 610 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 8 28 20
139 188419 Salvatore Pappalardo 53 4 212 3 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3 11 18 16
140 900022008 Luca Pascali 62 5 451 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 15 10 14
141 221675 Filippo Pensalfini 171 13 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 15 8
142 217298 Rino Penso 129 10 26 3 3 3 0 3 0 0 3 3 2 3 19 28 26
143 183259 Valerio Perini 97 7 712                            
144 221226 Mariele Peroni 155 12 847 3 3 3 1 3 0 2 3 2 2 3 23 25 27
145 217433 Andrea Perugini 98 7 265 3 3 3 0 0 1 1 3 3 2 3 18 28 25
146 184777 Fabio Pestilli 135 10 319 3 3 1 3 0 0 0 3 3 3 3 16 30 26
147 140847 Marco Pezzi 147 11 850 3 0 0 3 3 1 2 3 3 3 3 19 30 27
148 217719 Alberto Piccinini 118 9 728 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 0 25 23 27
149 218565 Nicola Pinto 111 8 90 3 3 3 1 3 1 1 3 2 2 3 23 25 27
150 230196 Marta Pipino 137 10 264                            
151 217720 Gianluca Pirini 28 2 180 3 3 3 3 0 1 1 2 3 2 2 21 23 25
152 222290 Carmelo Salvatore Platania 164 12 585                            
153 218038 Umberto Prati 25 2 189 3 0 0 1 0 1 1 3 3 2 3 11 28 22
154 221006 Luca Pulazzi 49 4 47 3 3 3 0 0 1 0 3 2 2 0 16 18 19
155 223717 Asti Radovani 39 3 667                            
156 223750 Giacomo Renzi 185 14 789 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 15 8
157 219617 Luca Ricci 23 2 953 3 3 3 0 1 0 2 0 3 2 3 19 20 22
158 185688 Rodolfo Ridolfi 67 5 742 3 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 8 20 15
159 223183 Andrea Rizzo 15 2 640 3 1 0 1 0 0 0 3 3 3 3 10 30 23
160 228279 Luca Roncassaglia 151 11 505 3 2 1 0 0 1 1 2 2 2 2 14 20 19
161 220663 Adam Rustum 150 11 485 3 2 1 0 0 1 1 0 3 3 3 14 23 20
162 146006 Emanuele Sabba 122 9 118 0 0 1 1 1 0 0 3 3 2 3 4 28 18
163 220465 Gionata Santi 9 1 728 3 3 3 2 3 0 0 1 1 3 3 21 20 23
164 221066 Federico Santini 89 7 936 3 3 3 0 0 3 3 3 1 2 1 23 18 23
165 227575 Gian Paolo Savio 126 9 386 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 8 30 21
166 228820 Davide Silvestri 146 11 591 1 1 1 0 0 1 2 3 3 3 0 9 23 18
167 220788 Simone Silvestroni 160 12 596 3 3 3 0 0 0 1 3 3 2 3 16 28 25
168 221898 Samuele Sozzi 63 5 12 3 3 3 3 3 1 0 3 3 2 3 24 28 29
169 219127 Annalisa Spagnoli 154 11 801 3 2 2 0 3 0 0 2 3 3 2 16 25 23
170 222566 Martina Spagnoli 174 13 236 0 1 1 1 3 0 0 3 3 2 3 8 28 20
171 218387 Stefano Squadrani 69 5 137 3 2 2 0 0 3 1 3 2 3 2 18 25 24
172 218852 Alessio Tosini 83 6 434 2 0 0 1 0 1 2 3 3 3 3 10 30 23
173 219258 Luca Tura 74 6 378 3 0 1 3 0 0 0 3 3 3 3 13 30 24
174 900021784 Alex Turso 140 10 596                            
175 219853 Andrea Ubaldini 121 9 820 3 0 0 0 3 1 0 3 2 3 2 13 25 21
176 223814 Davide Ugolini 73 6 600 3 3 3 0 0 3 1 3 3 3 0 20 23 24
177 219768 Manuel Valbonetti 148 11 626 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 28 30 32
178 180998 Enrico Valdifiori 158 12 481 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 3 6 20 15
179 218623 Francesco Valletta 13 1 877 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 23 30 30
180 225502 Valentina Venturi 41 3 178 3 0 1 1 1 0 1 3 3 2 2 13 25 21
181 218503 Francesco Venzi 33 3 537 0 1 0 1 0 0 0 3 2 3 2 3 25 15
182 218182 Daniele Zanella 14 1 963 0 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 19 28 26
183 221067 Diego Zannoli 106 8 530 3 2 2 3 0 3 0 3 3 3 3 20 30 28
184 217710 Marco Zannoni 19 2 900 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 1 10 25 20
185 218184 Marco Zannoni 119 9 934 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 34
186 219896 Luca Zoffoli 81 6 233 3 0 0 1 3 1 1 3 1 3 3 15 25 23
 
media           2.4 1.6 1.7 0.7 0.9 0.6 0.6         13.8 23.4 20.7  
mediana                                     21.0  
95 perc                                     30.0  
massimo                                     34.0  
stddev                                     5.8  
n. compiti                                     160.0  
n. suff                                     122.0  
% suff                                     76.3  
                                         
-5  
 
                                160  
-2                                     160 0
1                                     160 0
4                                     157 3
7                                     154 3
10                                     149 5
13                                     136 13
16                                     122 14
19                                     89 33
22                                     54 35
25                                     23 31
28                                     9 14
31                                     2 7