A.A. 2004-2005. III prova parziale di Fisica Generale L-A. 
Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 23 marzo 2005. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI es 1 es 2 es 3 es 4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi note Te dSFe dSPb Tf Q L Q1 Q2 DT              
1 217674 Marco Accordi 1 1 606   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 27
2 218093 Umberto Alberizzi 147 11 748   3 3 3 3 0 0 3 3 2 3 3 3 3 22 30 30
3 222548 Matteo Alessandri 177 13 538   3 3 3 3 0 0 1 0 0 3 2 2 2 16 23 23
4 228603 Alessandro Andreini 61 5 186   3 2 2 1 0 0 0 0 0 3 3 3 2 8 28 21
5 219874 Fabio Angelini 164 12 47   3 3 1 0 0 0 1 0 1 3 3 3 3 8 30 22
6 217479 Marco Angelini 167 12 608   3 3 3 3 0 0 0 0 1 3 3 3 3 16 30 27
7 217198 Andrea Arfelli 105 8 654   3 3 3 1 0 0 0 0 2 0 1 3 3 12 18 17
8 229392 Edoardo Barzanti 30 3 209 A                                
9 217848 Federico Basile 97 7 128   3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 8 15 13
10 221973 Alessandro Bassetti 123 9 140   1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 18 11
11 219513 Stefano Battarra 13 1 910   3 3 3 1 0 0 3 3 0 3 3 3 3 15 30 27
12 179115 Federigo Bedeschi 58 5 595 A                                
13 224834 Francesco Benvenuti 113 9 210   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 8 23 18
14 218234 Matteo Bertaccini 72 6 303   0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1 23 14
15 217354 Andrea Biscu 106 8 841 A                                
16 230653 Gianluca Bonavita 152 11 713   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 27
17 221194 Luca Boni 169 13 12   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 8 28 21
18 900020589 Lorenzo Borghi 98 7 315 A                                
19 221338 Marco Brandolini 60 5 969 A                                
20 221099 Marco Bravaccini 91 7 946   3 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 1 2 18 23 24
21 144963 Enrico Brighi 34 3 957   3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 8 23 18
22 218506 Enrico Brighi 67 5 338   3 3 3 0 0 0 3 3 2 3 1 3 2 14 23 22
23 219875 Daniele Brigliadori 41 3 326   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 0 20 23 25
24 225107 Samuel Bucarini 117 9 958   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 2 3 10 28 22
25 220412 Alessandro Bugli 184 14 877   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 1 2 10 23 19
26 218099 Marco Bulgarelli 59 5 782   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 2 3 2 10 25 21
27 183286 Matteo Buraschi 161 12 456   3 3 3 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 10 20 18
28 228070 Matteo Busca 57 5 408   3 3 3 3 0 0 0 0 2 3 3 3 3 17 30 28
29 217676 Sara Calanca 138 10 35   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 27
30 192343 Laura Camaioni 127 10 888   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 3 2 10 28 22
31 228616 Riccardo Candiotti 118 9 175   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 8 28 21
32 179298 Luca Canella 155 12 304   3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 3 10 28 22
33 122356 Giuseppe Capasso 53 4 630   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 8 25 19
34 224548 Rocco Capuano 40 3 139   3 3 3 3 0 0 3 0 1 3 3 3 2 18 28 27
35 218140 Alessandro Caraccio 110 8 619   3 3 3 1 0 0 3 3 1 3 3 3 3 16 30 27
36 231216 Giovanni Battista Carfagna 139 10 222   3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 8 25 19
37 181967 Stefano Cavini 82 6 233   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 8 23 18
38 219934 Andrea Cecchini 74 6 677   3 3 3 1 0 0 3 3 2 3 2 3 3 17 28 26
39 219807 Alex Celli 172 13 573   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 2 20 28 28
40 900005670 Pace Luisa Cerchiara 166 12 421   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 8 28 21
41 217977 Maria Claudia Cerza 62 5 373   3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 15 30 27
42 186314 Caterina Chessa 140 10 409   3 3 3 1 0 0 3 3 0 3 3 3 0 15 23 22
43 181871 Jacopo Chiavinato 32 3 583   0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 15 10
44 192462 Daniele Cipolato 23 2 840 A                                
45 217204 Stefano Coratella 125 9 514   3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 2 3 21 28 29
46 165504 Enrico Corbara 31 3 396   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
47 217647 Mattia Cortesi 178 13 725   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 8 23 18
48 218075 Daniele Costa 44 4 887 A                                
49 225897 Davide Creti 42 3 513   1 1 2 0 0 0 1 1 0 3 1 3 3 5 25 18
50 217659 Francesco D'Anzieri 148 11 935   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 2 3 3 10 28 22
51 217661 Emanuele Luigi De Angelis 64 5 747   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
52 218321 Giuliano De Paolis 111 8 806   1 2 2 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 12 30 25
53 165833 Lucia De Prato 2 1 793 A                                
54 227963 Filippo Dellabartola 25 2 244   3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 6 18 14
55 217243 Paolo Demarinis 107 8 58 A                                
56 139614 Luigi Di Giuseppe 104 8 467 A                                
57 219607 Enzo Di Pasquale 76 6 81 A                                
58 219938 Davide Donati 14 1 127   3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 1 2 15 23 22
59 228839 Mattia Erani 119 9 362   3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 18 30 28
60 218049 Luca Fabbri 66 5 151   3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 2 3 3 13 28 24
61 162051 Valentino Fabbri 176 13 351 A                                
62 179592 Claudio Fargione 17 2 688   3 0 1 0 0 0 3 3 2 3 1 3 3 10 25 21
63 230610 Andrea Farolfi 150 11 339   3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 10 10
64 900021783 Elisa Ferrari 77 6 268   3 3 3 3 0 0 1 2 1 3 3 3 2 18 28 27
65 226954 Nicola Ferri 24 2 57   3 3 3 0 0 0 1 1 1 3 3 3 1 10 25 21
66 230683 Marta Filippi 69 5 712   3 3 3 3 0 0 3 3 0 2 3 3 3 20 28 28
67 218885 Luca Fracassi 142 11 783 A                                
68 110357 Lorenzo Gabrielli 56 4 221   3 3 3 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 9 25 20
69 217450 Matteo Gambacorta 128 10 105   3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 3 3 15 25 24
70 227168 Andrea Garattoni 175 13 164   3 3 3 3 0 0 0 0 0 2 2 3 3 15 25 24
71 149524 Giorgio Garofalo 126 9 701   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 27
72 900023460 Vito Giuseppe Gentile 21 2 466   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 1 3 15 25 24
73 900021448 Francesco Gerardi 84 6 607   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 28 16
74 900020720 Elnaz Ghannad Asadollahi 80 6 829 A                                
75 218116 Pietro Giacalone 112 8 23 A                                
76 140833 Giancarlo Giacomini 54 4 817 A                                
77 180779 Francesco Giancola 28 2 805   3 3 3 0 0 0 0 0 2 1 3 3 3 9 25 20
78 180611 Natascia Gioia 12 1 723   3 0 1 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 7 30 22
79 221977 Luca Gionni 180 13 129   3 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 3 8 28 21
80 218899 Tommaso Girelli 85 7 794   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 8 28 21
81 221312 Andrea Giulianelli 170 13 199   3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 2 3 23 28 30
82 218378 Alessio Giunti 115 9 584 A                                
83 221988 Francesco Graffiedi 10 1 349   3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 31
84 230690 Fabio Graffieti 131 10 666 A                                
85 227081 Alessandro Graziani 36 3 361   3 3 3 0 0 0 3 3 1 2 3 3 2 13 25 23
86 217178 Denis Grilli 135 10 444   3 3 3 0 0 0 3 3 2 3 3 2 2 14 25 23
87 221094 Francesco Gualtieri 55 4 34 A                                
88 218833 Michael Guidetti 160 12 269   3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 3 1 10 23 19
89 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 52 4 443   3 3 3 1 0 0 3 3 0 3 3 3 3 15 30 27
90 194275 Carmine Iantosca 182 13 503   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 8 20 16
91 218173 Davide Isola 51 4 256   3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 15 13
92 167532 Marianna Ivanovitch 83 6 420   3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 6 18 14
93 218599 Marko Jankovic 174 13 947   3 3 3 3 0 0 0 0 2 3 3 3 3 17 30 28
94 217704 Mattia Jasinski 86 7 11   3 3 3 3 0 0 3 2 0 3 3 3 1 19 25 26
95 900014320 Soheil Javidnia 19 2 92 A                                
96 191823 Luca Lacchini 100 8 689   3 3 3 1 0 0 0 0 2 3 3 3 2 12 28 23
97 219857 Marco Laureti 73 6 490   3 3 3 1 0 0 3 3 3 3 2 3 3 18 28 27
98 222547 Marco Leardini 134 10 257   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 0 25 15
99 181857 Marco Lisitano 181 13 316   2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 7 15 13
100 223131 Luca Lorenzini 96 7 911   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 2 1 1 15 18 19
101 221217 Gian Luca Maggioli 81 6 46   1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 23 15
102 217976 Federico Maggiori 116 9 771   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1 3 3 10 25 21
103 217993 Riccardo Maggiori 144 11 187   3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 10 30 24
104 220717 Stefano Maglio 26 2 431   3 3 3 0 0 0 1 1 1 3 1 3 3 10 25 21
105 221378 Giovanni Maisto 165 12 234   3 3 3 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 12 28 23
106 229298 Giuseppe Mamone 133 10 70   0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 3 2 2 25 16
107 900020735 Reza Mansooridara 108 8 245 A                                
108 183340 Fabio Mantosia 171 13 386   3 3 3 0 0 0 3 3 0 2 3 2 2 13 23 21
109 217444 Giacomo Marchi 38 3 735   3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 31
110 219061 Piero Maretti 89 7 572   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 2 20 28 28
111 217044 Gilles Mariotti 5 1 384   3 3 3 3 0 0 3 3 3 2 3 3 2 23 25 28
112 217272 Marco Mariotti 145 11 374   3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 3 3 23 28 30
113 222849 Cesare Martini 6 1 571   3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 25 17
114 219507 Fausto Martoni 63 5 560   3 3 3 1 0 0 3 3 2 2 3 2 3 17 25 25
115 217300 Alberto Masotti 68 5 525 A                                
116 122573 Daniele Matulli 35 3 174 A                                
117 221956 Matteo Mauri 39 3 922   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
118 221185 Marco Melega 15 2 314   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
119 180570 Lorenzo Meluzzi 168 12 795   0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 2 3 3 9 28 22
120 221626 Angelo Minardo 4 1 197   0 0 0 1 0 0 3 3 1 3 2 3 3 8 28 21
121 228853 Marco Mingozzi 27 2 618   3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 10 23 19
122 230111 Michele Mingozzi 143 11 970   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 2 3 3 15 28 25
123 221292 Italo Giorgio Miraglia 20 2 279   2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 4 28 19
124 213874 Alberto Molteni 79 6 642   3 3 3 3 1 1 0 0 0 3 2 0 3 18 20 22
125 217233 Stefano Montanari 141 11 596   3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 2 13 8 12
126 217695 Lorenzo Montesi 16 2 501 A                                
127 218131 Marco Monzeglio 78 6 455   3 3 3 0 0 0 1 0 0 3 2 3 3 8 28 21
128 159254 Francesco Mordenti 71 6 116   3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 10 12
129 224788 Sara Mostafa 129 10 292 A                                
130 140947 Enrico Nanni 65 5 934   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 1 3 10 25 21
131 217999 Enrico Nanni 95 7 724   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
132 224278 Riccardo Nasolini 151 11 526   2 2 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 13 30 26
133 217713 Davide Olivi 18 2 875   3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 22 30 30
134 222565 Lorenzo Ottaviani 122 9 923   0 1 1 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 14 30 26
135 184387 Fabio Paci 93 7 350   3 1 0 3 0 0 0 0 1 3 3 2 3 12 28 23
136 900016631 Andrea Paiella 162 12 643 A                                
137 223055 Luigi Pantaloni 99 8 502   3 3 3 1 0 0 0 0 0 2 3 3 1 10 23 19
138 188419 Salvatore Pappalardo 109 8 432   2 3 3 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 9 18 16
139 900022008 Luca Pascali 114 9 397   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 8 28 21
140 221675 Filippo Pensalfini 185 14 94 A                                
141 217298 Rino Penso 121 9 736   3 3 3 3 0 0 3 1 2 3 2 3 3 20 28 28
142 183259 Valerio Perini 7 1 758 A                                
143 221226 Mariele Peroni 8 1 945   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
144 217433 Andrea Perugini 33 3 770   3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 3 2 3 10 20 18
145 184777 Fabio Pestilli 49 4 852   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 10 30 24
146 140847 Marco Pezzi 137 10 818   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 10 30 24
147 217719 Alberto Piccinini 120 9 549   0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 3 3 3 9 30 23
148 218565 Nicola Pinto 154 11 117   3 3 3 3 0 0 1 1 0 3 2 0 0 17 13 17
149 230196 Marta Pipino 48 4 665 A                                
150 217720 Gianluca Pirini 9 1 162   3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 8 25 19
151 222290 Carmelo Salvatore Platania 157 12 678 A                                
152 218038 Umberto Prati 132 10 853   3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 10 10
153 221006 Luca Pulazzi 124 9 327   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 23 13
154 223717 Asti Radovani 163 12 830 A                                
155 223750 Giacomo Renzi 90 7 759   3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 10 13 13
156 219617 Luca Ricci 156 12 491   3 3 3 3 0 0 0 0 1 3 3 2 2 16 25 24
157 185688 Rodolfo Ridolfi 11 1 536   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 15 30 27
158 223183 Andrea Rizzo 136 10 631   3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 3 3 1 18 25 25
159 228279 Luca Roncassaglia 87 7 198   3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 2 3 2 10 18 16
160 220663 Adam Rustum 43 4 700   3 3 3 1 0 0 0 0 0 2 1 3 3 10 23 19
161 146006 Emanuele Sabba 146 11 561   3 3 3 3 0 0 3 3 2 3 3 3 2 22 28 29
162 220465 Gionata Santi 50 4 69   3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 15 13
163 221066 Federico Santini 37 3 548   3 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 22 30 30
164 227575 Gian Paolo Savio 183 14 690   3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 8 30 22
165 228820 Davide Silvestri 47 4 478   3 3 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 3 15 28 25
166 220788 Simone Silvestroni 102 8 93   3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 2 0 15 20 21
167 221898 Samuele Sozzi 3 1 10   3 3 3 0 0 0 3 1 3 3 3 3 3 13 30 26
168 219127 Annalisa Spagnoli 173 13 760   3 3 3 3 0 0 3 3 2 3 3 3 2 22 28 29
169 222566 Martina Spagnoli 101 8 876   3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 2 3 3 10 28 22
170 218387 Stefano Squadrani 70 5 899   3 3 3 1 0 0 0 0 2 3 2 3 3 12 28 23
171 218852 Alessio Tosini 179 13 912   0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 30 20
172 219258 Luca Tura 29 3 22   1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 25 16
173 900021784 Alex Turso 46 4 291 A                                
174 219853 Andrea Ubaldini 130 10 479   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
175 223814 Davide Ugolini 159 12 82   1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 25 16
176 219768 Manuel Valbonetti 103 8 280   3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 3 13 20 19
177 180998 Enrico Valdifiori 22 2 653   3 3 3 2 0 0 0 0 0 3 1 3 2 13 23 21
178 218623 Francesco Valletta 94 7 537   3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 20 30 30
179 225502 Valentina Venturi 153 11 900   3 3 3 1 0 0 0 0 0 2 3 2 2 10 23 19
180 218503 Francesco Venzi 149 11 152   3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 9 13 13
181 218182 Daniele Zanella 88 7 385   3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 8 28 21
182 221067 Diego Zannoli 45 4 104   3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 15 30 27
183 217710 Marco Zannoni 92 7 163   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 25 15
184 218184 Marco Zannoni 75 6 864   3 3 3 1 0 0 3 3 0 3 3 3 3 15 30 27
185 219896 Luca Zoffoli 158 12 865   3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 4 20 14
 
media           32 2.7 2.5 2.5 1.4 0.0 0.0 1.0 1.0 0.6         12.2 25.3 22.0  
mediana                                       12.0 28.0 22.0  
95 perc                                           30.0  
massimo                                       23.0 30.0 31.0  
stddev                                       5.7 5.0 5.3  
n. compiti                                           153.0  
n. suff                                           123.0  
% suff                                           80.4  
                                               
-5  
 
                                      153  
-2                                           153 0
1                                           153 0
4                                           153 0
7                                           153 0
10                                           149 4
13                                           136 13
16                                           123 13
19                                           101 22
22                                           61 40
25                                           41 20
28                                           15 26
31                                           0 15