A.A. 2004-2005. II prova parziale di Fisica Generale L-B.
Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 27 maggio 2005. Prof. D. Galli.
VALUTAZIONI   e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi note E L d Q              
1 163775 Egidio Accetulli 23 2 210   0 0 0 0 1 0 3 0 0 10 5
2 217674 Marco Accordi 113 9 397   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 28
3 218093 Umberto Alberizzi 97 7 584   0 0 0 3 3 3 2 1 8 23 15
4 222548 Matteo Alessandri 82 6 771   2 3 0 3 3 3 3 3 20 30 25
5 228603 Alessandro Andreini 10 1 958   1 0 0 0 3 3 2 3 3 28 15
6 163960 Samuele Andreucci 49 4 175 A                 0 0 0
7 219874 Fabio Angelini 114 9 362   0 3 0 3 2 3 3 3 15 28 21
8 217479 Marco Angelini 2 1 549   3 0 0 1 2 3 0 2 10 18 14
9 217198 Andrea Arfelli 141 11 736   0 3 0 3 0 3 2 2 15 18 16
10 217848 Federico Basile 115 9 140   0 3 0 3 3 3 3 1 15 25 20
11 219513 Stefano Battarra 165 12 514   1 1 0 3 3 3 3 3 13 30 21
12 224834 Francesco Benvenuti 98 7 888   3 3 0 1 3 1 3 3 18 25 21
13 182549 Federico Bernabei 50 4 105 A                      
14 218234 Matteo Bertaccini 70 5 292   3 3 0 3 3 3 3 1 23 25 24
15 182532 Elena Bertolone 41 3 479   3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 23
16 168637 Mario Bertolotti 27 2 666   1 3 0 0 0 3 2 3 10 20 15
17 230653 Gianluca Bonavita 116 9 70   0 3 0 3 3 1 3 3 15 25 20
18 221194 Luca Boni 51 4 257   3 1 0 3 3 3 3 3 18 30 24
19 183780 Elena Borrello 71 6 631   3 3 0 3 3 2 3 3 23 28 25
20 221099 Marco Bravaccini 99 8 35   1 3 0 3 3 3 3 3 18 30 24
21 218506 Enrico Brighi 142 11 596   3 3 0 3 3 3 3 1 23 25 24
22 219875 Daniele Brigliadori 52 4 783   0 3 0 3 0 0 3 1 15 10 13
23 225107 Samuel Bucarini 32 3 970   0 3 0 0 3 3 3 0 8 23 15
24 220412 Alessandro Bugli 158 12 187   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
25 218099 Marco Bulgarelli 125 9 374   3 3 0 1 3 3 3 2 18 28 23
26 183286 Matteo Buraschi 24 2 561 A                      
27 228070 Matteo Busca 159 12 748   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
28 217676 Sara Calanca 117 9 935   3 2 0 3 3 3 3 3 20 30 25
29 192343 Laura Camaioni 62 5 152   3 3 0 0 3 2 3 3 15 28 21
30 228616 Riccardo Candiotti 43 4 339   0 2 0 0 0 3 3 1 5 18 11
31 122356 Giuseppe Capasso 33 3 713   0 3 0 0 3 3 3 2 8 28 18
32 224548 Rocco Capuano 143 11 900   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
33 218140 Alessandro Caraccio 83 6 117   3 3 1 3 3 3 3 2 25 28 27
34 231216 Giovanni Battista Carfagna 63 5 304   0 3 0 3 3 3 2 3 15 28 21
35 219934 Andrea Cecchini 144 11 678   3 3 3 3 3 3 2 3 30 28 29
36 219807 Alex Celli 126 9 865   3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 23
37 217977 Maria Claudia Cerza 169 13 269   0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 27
38 186314 Caterina Chessa 100 8 456   1 0 0 0 3 0 0 2 3 13 8
39 217204 Stefano Coratella 101 8 47   3 0 0 3 3 3 0 2 15 20 18
40 217647 Mattia Cortesi 25 2 421   1 3 0 0 3 3 3 1 10 25 18
41 225897 Davide Creti 127 10 795   0 3 3 1 3 3 2 3 18 28 23
42 179609 Fabio Cuccų 34 3 12 A                      
43 122477 Francesco Dall'Acqua 28 2 199 A                      
44 217659 Francesco D'Anzieri 44 4 386   0 3 0 0 3 3 3 2 8 28 18
45 196816 Valerio D'Ascanio 3 1 573 A                      
46 217661 Emanuele Luigi De Angelis 160 12 760   3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 25
47 188585 Paride De Luca 21 2 947   0 3 0 0 3 3 3 2 8 28 18
48 218321 Giuliano De Paolis 128 10 164   3 3 1 1 3 3 2 2 20 25 23
49 227963 Filippo Dellabartola 84 6 538   0 3 1 3 1 2 3 2 18 20 19
50 219938 Davide Donati 53 4 503   3 3 0 3 3 3 2 2 23 25 24
51 185117 Gianluigi Dragoni 64 5 690   0 3 0 3 2 3 2 2 15 23 19
52 228839 Mattia Erani 129 10 877   1 3 0 0 2 3 3 3 10 28 19
53 218049 Luca Fabbri 118 9 94   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
54 179592 Claudio Fargione 85 7 468   3 3 0 3 2 3 3 1 23 23 23
55 230610 Andrea Farolfi 145 11 655   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
56 168836 Davide Fasolo 45 4 842   1 0 0 0 3 3 3 3 3 30 16
57 900021783 Elisa Ferrari 72 6 59   0 2 0 3 3 3 3 3 13 30 21
58 230683 Marta Filippi 73 6 433   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
59 123796 Giacomo Forlivesi 20 2 131 A                      
60 110357 Lorenzo Gabrielli 74 6 807   0 3 0 3 0 3 2 0 15 13 14
61 180930 Cristina Galamini 54 4 24   0 0 0 3 3 3 3 0 8 23 15
62 217450 Matteo Gambacorta 130 10 211   1 3 1 0 3 2 3 1 13 23 18
63 227168 Andrea Garattoni 65 5 398   0 3 3 3 2 3 0 1 23 15 19
64 160673 Igino Garrone 12 1 772 A                      
65 900023460 Vito Giuseppe Gentile 29 3 959   3 3 0 0 3 3 0 1 15 18 16
66 900021448 Francesco Gerardi 131 10 176   3 3 3 0 1 3 3 3 23 25 24
67 180779 Francesco Giancola 102 8 924   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
68 221977 Luca Gionni 30 3 328   3 0 1 0 2 3 3 1 10 23 16
69 218899 Tommaso Girelli 149 11 515   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
70 181508 Nicola Giuliani 103 8 889   3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 25
71 221988 Francesco Graffiedi 166 12 293   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
72 227081 Alessandro Graziani 132 10 667   0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 27
73 185110 Emanuele Grifoni 1 1 854   3 0 0 0 2 3 0 3 8 20 14
74 217178 Denis Grilli 86 7 71   3 3 0 3 0 3 3 2 23 20 21
75 221094 Francesco Gualtieri 14 1 258   0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
76 218833 Michael Guidetti 104 8 445   0 0 3 0 2 3 3 0 8 20 14
77 900010434 Emanuele Guidotti 133 10 632   1 3 3 3 3 3 3 2 25 28 27
78 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 105 8 819   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
79 194275 Carmine Iantosca 55 4 36   3 3 0 0 0 3 0 0 15 8 11
80 218173 Davide Isola 167 12 223   0 0 3 3 0 0 3 2 15 13 14
81 167532 Marianna Ivanovitch 3 1 410   0 0 0 2 0 0 2 3 5 13 9
82 218599 Marko Jankovic 134 10 597   3 0 0 3 3 3 3 0 15 23 19
83 217704 Mattia Jasinski 150 11 784   3 3 3 0 1 3 3 1 23 20 21
84 900014320 Soheil Javidnia 135 10 971   3 1 0 0 3 3 3 1 10 25 18
85 219857 Marco Laureti 106 8 375   0 3 3 3 3 3 3 2 23 28 25
86 126455 Luca Limena 35 3 749   3 3 0 0 3 3 2 0 15 20 18
87 181857 Marco Lisitano 56 4 936   3 0 0 0 3 3 0 2 8 20 14
88 223131 Luca Lorenzini 87 7 153   3 0 0 3 2 3 3 1 15 23 19
89 221217 Gian Luca Maggioli 57 5 340   3 0 1 0 0 3 3 3 10 23 16
90 182508 Michele Maggioli 119 9 527   2 0 0 0 1 2 3 3 5 23 14
91 217976 Federico Maggiori 36 3 714   1 3 0 1 3 3 0 3 13 23 18
92 217993 Riccardo Maggiori 75 6 901   0 2 3 1 2 0 3 3 15 20 18
93 220717 Stefano Maglio 76 6 118   3 0 3 3 2 3 3 1 23 23 23
94 186715 Anton Giulio Maglione 88 7 305   3 0 0 0 3 3 3 2 8 28 18
95 221378 Giovanni Maisto 107 8 492   3 0 0 3 3 2 3 0 15 20 18
96 229298 Giuseppe Mamone 58 5 679   0 0 0 3 2 3 3 3 8 28 18
97 141267 Pietro Manenti 95 7 866 A                      
98 217444 Giacomo Marchi 151 11 457   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
99 219061 Piero Maretti 77 6 644   1 3 3 3 1 3 3 2 25 23 24
100 217044 Gilles Mariotti 108 8 831   3 3 0 3 3 3 3 1 23 25 24
101 217272 Marco Mariotti 109 8 48   3 3 0 3 3 3 0 3 23 23 23
102 179753 Alessandro Martinez 31 3 235 A                      
103 222849 Cesare Martini 66 5 422   1 3 3 3 2 3 2 3 25 25 25
104 219507 Fausto Martoni 78 6 609   3 3 0 1 2 3 3 2 18 25 21
105 159670 Marco Mastrolia 5 1 13 A                      
106 221956 Matteo Mauri 110 8 387   0 0 0 3 2 2 3 1 8 20 14
107 221185 Marco Melega 152 11 574   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
108 180570 Lorenzo Meluzzi 79 6 761   1 0 0 0 3 3 3 0 3 23 13
109 221626 Angelo Minardo 161 12 948   3 3 0 3 3 3 2 3 23 28 25
110 228853 Marco Mingozzi 67 5 165   1 1 0 3 2 3 0 1 13 15 14
111 230111 Michele Mingozzi 120 9 352   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
112 221292 Italo Giorgio Miraglia 136 10 539   0 3 0 3 3 3 3 3 15 30 23
113 213874 Alberto Molteni 111 8 726   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
114 192085 Melice Montanari 13 1 913 A                      
115 217233 Stefano Montanari 46 4 130   3 0 1 0 0 0 3 0 10 8 9
116 218131 Marco Monzeglio 146 11 504   0 3 3 3 3 3 3 2 23 28 25
117 224788 Sara Mostafa 68 5 878 A                      
118 140947 Enrico Nanni 137 10 95   0 0 0 3 3 3 0 2 8 20 14
119 217999 Enrico Nanni 59 5 282   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
120 224278 Riccardo Nasolini 157 12 469   2 3 3 3 3 3 3 3 28 30 29
121 900022932 Luigi Nuzzo 6 1 656   0 3 0 0 0 0 2 1 8 8 8
122 900023232 Daniele Occhiato 7 1 843   0 0 1 0 0 0 1 2 3 8 5
123 217713 Davide Olivi 153 11 60   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
124 222565 Lorenzo Ottaviani 89 7 247   0 3 0 3 3 3 2 2 15 25 20
125 106277 Andrea Paglialonga 15 2 621   1 1 0 0 3 0 3 2 5 20 13
126 223055 Luigi Pantaloni 112 8 25   0 3 0 3 2 3 3 1 15 23 19
127 188419 Salvatore Pappalardo 26 2 212   0 0 0 0 3 2 3 2 0 25 13
128 900022008 Luca Pascali 60 5 399   3 3 0 0 0 3 3 1 15 18 16
129 217298 Rino Penso 61 5 773   3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 21
130 183259 Valerio Perini 90 7 960   0 3 3 0 3 3 2 3 15 28 21
131 221226 Mariele Peroni 138 10 177   3 0 0 3 3 3 3 2 15 28 21
132 217433 Andrea Perugini 162 12 364   0 3 3 3 3 3 3 3 23 30 27
133 184777 Fabio Pestilli 91 7 551   3 3 0 3 3 1 3 0 23 18 20
134 217719 Alberto Piccinini 121 9 925   0 3 0 3 2 3 3 1 15 23 19
135 218565 Nicola Pinto 147 11 142   3 3 3 3 3 2 3 2 30 25 28
136 217720 Gianluca Pirini 122 9 516   0 3 0 3 1 3 3 3 15 25 20
137 218038 Umberto Prati 11 1 107   0 3 0 0 0 1 0 2 8 8 8
138 221006 Luca Pulazzi 37 3 294   0 3 0 0 3 3 0 3 8 23 15
139 181773 Andrea Alessandro Daniele Ragazzini 38 3 668   0 0 0 0 2 2 3 2 0 23 11
140 179390 Mattia Ricchi 139 10 72   1 3 0 0 2 3 3 3 10 28 19
141 219617 Luca Ricci 47 4 259   0 3 0 0 1 3 3 2 8 23 15
142 185688 Rodolfo Ridolfi 92 7 446   3 1 0 0 3 3 0 3 10 23 16
143 223183 Andrea Rizzo 17 2 633   0 3 0 3 3 2 2 2 15 23 19
144 228279 Luca Roncassaglia 163 12 820   0 0 3 3 3 2 3 3 15 28 21
145 220663 Adam Rustum 80 6 37   3 0 0 0 3 2 3 3 8 28 18
146 165192 Francesco Salomone 4 1 411   3 1 0 0 3 2 3 3 10 28 19
147 220465 Gionata Santi 18 2 598   0 0 0 0 3 3 2 3 0 28 14
148 221066 Federico Santini 39 3 785   3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 25
149 227575 Gian Paolo Savio 69 5 972   3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 20
150 228820 Davide Silvestri 96 7 189   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 27
151 220788 Simone Silvestroni 93 7 376   3 3 0 0 2 3 3 3 15 28 21
152 900012899 Andrea Sorrentino 8 1 563 A                      
153 221898 Samuele Sozzi 123 9 750   3 3 0 3 2 3 3 1 23 23 23
154 219127 Annalisa Spagnoli 154 11 937   3 3 3 3 3 2 0 3 30 20 25
155 222566 Martina Spagnoli 124 9 154   3 3 0 1 3 3 3 2 18 28 23
156 218387 Stefano Squadrani 140 10 341   0 3 0 0 3 3 3 3 8 30 19
157 124756 Mario Tambanella 9 1 528   0 0 0 0 0 1 3 0 0 10 5
158 218852 Alessio Tosini 42 3 715   3 3 1 0 3 3 3 3 18 30 24
159 219258 Luca Tura 155 12 902   3 3 3 3 3 3 0 2 30 20 25
160 219853 Andrea Ubaldini 168 12 306   2 3 3 3 2 3 3 3 28 28 28
161 223814 Davide Ugolini 148 11 493   0 3 0 3 2 3 3 3 15 28 21
162 219768 Manuel Valbonetti 164 12 680   3 3 0 3 2 3 3 1 23 23 23
163 180998 Enrico Valdifiori 94 7 867   0 3 0 0 2 3 3 3 8 28 18
164 158127 Cinzia Valmori 22 2 818   0 3 0 0 2 0 3 0 8 13 10
165 225502 Valentina Venturi 81 6 271   0 3 0 3 3 3 3 3 15 30 23
166 218503 Francesco Venzi 16 2 458   0 3 1 1 3 3 3 2 13 28 20
167 161201 Luca Vicino 40 3 645   3 1 0 0 2 3 3 1 10 23 16
168 218182 Daniele Zanella 156 12 832   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
169 221067 Diego Zannoli 170 13 49   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
170 217710 Marco Zannoni 48 4 236   0 3 0 0 2 3 3 3 8 28 18
171 218184 Marco Zannoni 171 13 423   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
172 219896 Luca Zoffoli 19 2 610 A                      
     
media           15 1.7 2.2 0.7 1.8 2.4 2.6 2.5 2.1 16.1 24.2 20.1  
mediana                             15.0 25.0 20.5  
95 perc                                 30.0  
massimo                             30.0 30.0 30.0  
stddev                             8.1 6.2 6.3  
n. compiti                                 158  
n. suff                                 114  
% suff                                 72.2  
                                     
-5  
 
                            158  
-2                                 158 0
1                                 156 2
4                                 153 3
7                                 150 3
10                                 144 6
13                                 129 15
16                                 114 15
19                                 79 35
22                                 51 28
25                                 30 21
28                                 11 19
31                                 0 11