A.A. 2004-2005. III prova parziale di Fisica Generale L-B.
Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 17 giugno 2005. Prof. D. Galli.
VALUTAZIONI   e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi note F' p r S              
1 163775 Egidio Accetulli 19 2 210 A                      
2 217674 Marco Accordi 157 12 397   3 3 0 3 3 2 3 2 23 25 26
3 218093 Umberto Alberizzi 50 4 584   0 3 0 0 3 3 2 0 8 20 15
4 222548 Matteo Alessandri 134 10 771   3 3 0 0 3 3 2 2 15 25 22
5 228603 Alessandro Andreini 44 4 958   0 3 0 1 0 1 0 1 10 5 8
6 163960 Samuele Andreucci 12 1 175 A                 0 0 0
7 219874 Fabio Angelini 103 8 362   3 3 0 0 3 2 2 1 15 20 19
8 217479 Marco Angelini 34 3 549   3 3 0 0 0 3 3 3 15 23 21
9 217198 Andrea Arfelli 58 5 736   0 0 0 0 3 0 0 1 0 10 6
10 217848 Federico Basile 91 7 140   3 1 0 0 3 3 1 3 10 25 19
11 219513 Stefano Battarra 108 8 514   3 3 1 1 3 3 3 3 20 30 28
12 224834 Francesco Benvenuti 102 8 888   2 0 0 0 3 2 3 3 5 28 18
13 182549 Federico Bernabei 13 1 105 A                      
14 218234 Matteo Bertaccini 125 9 292   3 3 0 0 0 3 3 1 15 18 18
15 182532 Elena Bertolone 109 8 479   0 0 0 0 0 3 3 0 0 15 8
16 168637 Mario Bertolotti 45 4 666   1 0 0 0 3 3 0 0 3 15 10
17 230653 Gianluca Bonavita 92 7 70   3 2 2 0 3 1 1 2 18 18 19
18 221194 Luca Boni 123 9 257   3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
19 183780 Elena Borrello 133 10 631   3 0 1 0 0 3 3 0 10 15 14
20 221099 Marco Bravaccini 127 10 35   3 3 2 1 0 3 3 3 23 23 25
21 218506 Enrico Brighi 130 10 596   0 3 1 3 3 3 3 3 18 30 26
22 219875 Daniele Brigliadori 31 3 783   0 0 1 0 1 1 3 0 3 13 8
23 225107 Samuel Bucarini 46 4 970   0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4
24 220412 Alessandro Bugli 168 12 187   3 3 1 3 3 3 3 2 25 28 29
25 218099 Marco Bulgarelli 116 9 374   3 1 0 0 0 3 3 2 10 20 17
26 183286 Matteo Buraschi 8 1 561 A                      
27 228070 Matteo Busca 169 13 748   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 29
28 217676 Sara Calanca 137 10 935   3 3 1 3 3 1 3 2 25 23 26
29 192343 Laura Camaioni 95 7 152   0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4
30 228616 Riccardo Candiotti 27 2 339   3 3 0 0 3 3 0 3 15 23 21
31 122356 Giuseppe Capasso 61 5 713   3 3 0 0 0 2 3 0 15 13 15
32 224548 Rocco Capuano 153 11 900   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 29
33 218140 Alessandro Caraccio 145 11 117   3 1 0 0 3 3 2 0 10 20 17
34 231216 Giovanni Battista Carfagna 96 7 304   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 29
35 219934 Andrea Cecchini 160 12 678   3 3 1 0 3 0 2 3 18 20 21
36 219807 Alex Celli 117 9 865   3 0 0 0 2 3 0 0 8 13 11
37 217977 Maria Claudia Cerza 156 12 269   3 3 0 3 3 2 3 3 23 28 28
38 186314 Caterina Chessa 22 2 456   1 1 0 0 2 3 0 1 5 15 11
39 217204 Stefano Coratella 71 6 47   3 3 0 0 0 3 3 2 15 20 19
40 217647 Mattia Cortesi 60 5 421   3 3 0 0 0 3 0 2 15 13 15
41 225897 Davide Creti 118 9 795   3 3 0 0 3 3 2 3 15 28 24
42 179609 Fabio Cuccų 11 1 12 A                      
43 122477 Francesco Dall'Acqua 9 1 199 A                      
44 217659 Francesco D'Anzieri 64 5 386   3 0 0 0 0 0 1 0 8 3 6
45 196816 Valerio D'Ascanio 1 1 573   3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
46 217661 Emanuele Luigi De Angelis 141 11 760   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 29
47 188585 Paride De Luca 59 5 947 A                      
48 218321 Giuliano De Paolis 119 9 164   3 3 0 0 3 2 3 2 15 25 22
49 227963 Filippo Dellabartola 79 6 538   3 3 0 0 3 3 2 3 15 28 24
50 219938 Davide Donati 124 9 503   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 29
51 185117 Gianluigi Dragoni 77 6 690   0 3 0 0 0 3 2 3 8 20 15
52 228839 Mattia Erani 83 6 877   0 3 0 0 3 3 3 1 8 25 18
53 218049 Luca Fabbri 149 11 94   3 3 0 0 3 3 2 0 15 20 19
54 179592 Claudio Fargione 112 8 468   0 3 0 0 3 3 3 1 8 25 18
55 230610 Andrea Farolfi 163 12 655   3 3 0 0 0 3 2 3 15 20 19
56 168836 Davide Fasolo 54 4 842   0 3 0 2 1 3 2 0 13 15 15
57 900021783 Elisa Ferrari 97 7 59   3 0 0 0 0 3 3 1 8 18 14
58 230683 Marta Filippi 144 11 433   3 3 1 0 2 3 2 3 18 25 24
59 123796 Giacomo Forlivesi 7 1 131 A                      
60 110357 Lorenzo Gabrielli 38 3 807   3 1 1 0 0 2 0 0 13 5 10
61 180930 Cristina Galamini 49 4 24   0 0 0 0 3 0 3 2 0 20 11
62 217450 Matteo Gambacorta 73 6 211   3 3 0 0 3 3 1 3 15 25 22
63 227168 Andrea Garattoni 78 6 398   3 3 0 0 3 3 2 2 15 25 22
64 160673 Igino Garrone 4 1 772 A                      
65 900023460 Vito Giuseppe Gentile 51 4 959   3 3 0 0 3 1 2 0 15 15 17
66 900021448 Francesco Gerardi 129 10 176   0 0 0 3 3 3 3 3 8 30 21
67 180779 Francesco Giancola 147 11 924   0 3 0 3 3 2 3 3 15 28 24
68 221977 Luca Gionni 52 4 328   0 0 0 0 0 1 2 3 0 15 8
69 218899 Tommaso Girelli 154 11 515   3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 29
70 181508 Nicola Giuliani 135 10 889   1 3 0 0 3 3 1 3 10 25 19
71 221988 Francesco Graffiedi 170 13 293   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 30
72 227081 Alessandro Graziani 151 11 667   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 30
73 185110 Emanuele Grifoni 33 3 854   0 3 0 0 3 3 2 0 8 20 15
74 217178 Denis Grilli 99 8 71   3 3 0 0 3 3 2 1 15 23 21
75 221094 Francesco Gualtieri 16 2 258   1 0 0 0 0 0 2 0 3 5 4
76 218833 Michael Guidetti 39 3 445   3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 22
77 900010434 Emanuele Guidotti 152 11 632   3 3 0 1 0 3 3 2 18 20 21
78 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 148 11 819   3 3 0 0 3 2 2 1 15 20 19
79 194275 Carmine Iantosca 28 2 36 A                      
80 218173 Davide Isola 43 4 223   3 3 0 0 3 1 2 0 15 15 17
81 167532 Marianna Ivanovitch 24 2 410 A                      
82 218599 Marko Jankovic 84 6 597   0 3 0 0 3 3 3 2 8 28 19
83 217704 Mattia Jasinski 106 8 784   3 1 0 0 3 3 3 0 10 23 18
84 900014320 Soheil Javidnia 74 6 971   3 1 0 0 2 3 0 1 10 15 14
85 219857 Marco Laureti 136 10 375   3 3 0 3 2 3 3 3 23 28 28
86 126455 Luca Limena 62 5 749   0 3 0 0 0 3 3 2 8 20 15
87 181857 Marco Lisitano 36 3 936   3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 22
88 223131 Luca Lorenzini 80 6 153   0 1 0 0 0 2 3 1 3 15 10
89 221217 Gian Luca Maggioli 55 4 340   0 2 0 3 3 3 1 3 13 25 21
90 182508 Michele Maggioli 41 3 527   0 1 0 0 1 3 2 0 3 15 10
91 217976 Federico Maggiori 63 5 714   3 3 0 0 3 3 2 1 15 23 21
92 217993 Riccardo Maggiori 67 5 901   3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 22
93 220717 Stefano Maglio 110 8 118   1 0 0 0 3 3 2 3 3 28 17
94 186715 Anton Giulio Maglione 69 5 305   3 3 0 0 0 3 1 3 15 18 18
95 221378 Giovanni Maisto 72 6 492   0 3 0 0 2 3 2 3 8 25 18
96 229298 Giuseppe Mamone 66 5 679   3 0 0 3 3 3 3 1 15 25 22
97 141267 Pietro Manenti 15 2 866 A                      
98 217444 Giacomo Marchi 164 12 457   3 3 3 3 2 3 3 3 30 28 32
99 219061 Piero Maretti 126 9 644   0 3 0 0 3 3 2 2 8 25 18
100 217044 Gilles Mariotti 128 10 831   3 3 1 3 3 3 1 2 25 23 26
101 217272 Marco Mariotti 113 9 48   3 3 0 0 0 3 1 2 15 15 17
102 179753 Alessandro Martinez 10 1 235 A                      
103 222849 Cesare Martini 132 10 422   3 3 1 0 3 3 2 0 18 20 21
104 219507 Fausto Martoni 98 7 609   3 3 0 0 3 2 3 1 15 23 21
105 159670 Marco Mastrolia 2 1 13 A                      
106 221956 Matteo Mauri 40 3 387   3 1 0 0 3 3 3 2 10 28 21
107 221185 Marco Melega 165 12 574   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 33
108 180570 Lorenzo Meluzzi 32 3 761   3 3 0 0 0 3 2 2 15 18 18
109 221626 Angelo Minardo 142 11 948   3 3 0 1 3 0 3 3 18 23 22
110 228853 Marco Mingozzi 37 3 165   3 3 0 0 2 3 0 3 15 20 19
111 230111 Michele Mingozzi 150 11 352   0 3 0 3 3 3 3 3 15 30 25
112 221292 Italo Giorgio Miraglia 120 9 539   3 3 0 1 3 3 3 3 18 30 26
113 213874 Alberto Molteni 162 12 726   0 3 0 3 3 3 0 3 15 23 21
114 192085 Melice Montanari 5 1 913 A                      
115 217233 Stefano Montanari 23 2 130   3 0 0 0 0 1 1 0 8 5 7
116 218131 Marco Monzeglio 138 10 504   3 3 1 3 1 3 3 3 25 25 28
117 224788 Sara Mostafa 14 1 878 A                      
118 140947 Enrico Nanni 42 3 95   3 0 0 0 3 2 2 0 8 18 14
119 217999 Enrico Nanni 143 11 282   3 3 1 3 0 2 3 1 25 15 22
120 224278 Riccardo Nasolini 161 12 469   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 30
121 900022932 Luigi Nuzzo 20 2 656   0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
122 900023232 Daniele Occhiato 17 2 843 A                      
123 217713 Davide Olivi 166 12 60   3 3 3 3 3 3 3 1 30 25 30
124 222565 Lorenzo Ottaviani 89 7 247   3 3 0 0 0 3 3 2 15 20 19
125 106277 Andrea Paglialonga 29 3 621   3 2 0 0 2 3 0 1 13 15 15
126 223055 Luigi Pantaloni 81 6 25   1 3 0 0 1 3 0 0 10 10 11
127 188419 Salvatore Pappalardo 30 3 212   3 3 0 0 3 3 0 2 15 20 19
128 900022008 Luca Pascali 56 4 399   3 3 0 3 3 0 2 0 23 13 19
129 217298 Rino Penso 94 7 773   3 3 1 0 3 1 2 1 18 18 19
130 183259 Valerio Perini 100 8 960   3 2 0 0 0 2 2 0 13 10 12
131 221226 Mariele Peroni 104 8 177   3 3 0 0 0 3 3 2 15 20 19
132 217433 Andrea Perugini 155 12 364   3 3 0 3 3 1 3 3 23 25 26
133 184777 Fabio Pestilli 90 7 551   3 3 0 3 3 3 0 0 23 15 21
134 217719 Alberto Piccinini 82 6 925   2 3 0 0 1 3 2 1 13 18 17
135 218565 Nicola Pinto 158 12 142   3 3 1 3 0 1 2 1 25 10 19
136 217720 Gianluca Pirini 93 7 516   3 3 2 0 3 2 3 3 20 28 26
137 218038 Umberto Prati 21 2 107   2 1 0 0 3 3 3 0 8 23 17
138 221006 Luca Pulazzi 47 4 294   3 0 0 0 3 1 2 2 8 20 15
139 181773 Andrea Alessandro Daniele Ragazzini 26 2 668   3 1 0 0 0 3 3 1 10 18 15
140 179390 Mattia Ricchi 85 7 72   3 3 0 0 3 3 0 1 15 18 18
141 219617 Luca Ricci 48 4 259   3 2 0 0 0 3 3 3 13 23 19
142 185688 Rodolfo Ridolfi 57 5 446   0 0 0 0 2 1 2 3 0 20 11
143 223183 Andrea Rizzo 76 6 633   3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 24
144 228279 Luca Roncassaglia 107 8 820   3 1 0 0 0 2 2 0 10 10 11
145 220663 Adam Rustum 68 5 37   2 0 1 0 0 3 1 2 8 15 12
146 165192 Francesco Salomone 75 6 411 A                      
147 220465 Gionata Santi 35 3 598   0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
148 221066 Federico Santini 131 10 785   1 3 1 0 0 3 2 2 13 18 17
149 227575 Gian Paolo Savio 88 7 972   3 3 0 0 0 3 3 1 15 18 18
150 228820 Davide Silvestri 146 11 189   3 1 0 0 3 3 3 1 10 25 19
151 220788 Simone Silvestroni 101 8 376   3 3 1 0 3 3 2 1 18 23 22
152 900012899 Andrea Sorrentino 3 1 563 A                      
153 221898 Samuele Sozzi 114 9 750   0 3 0 0 0 2 2 0 8 10 10
154 219127 Annalisa Spagnoli 139 10 937   3 1 0 3 2 3 2 2 18 23 22
155 222566 Martina Spagnoli 115 9 154   3 3 0 0 0 3 2 3 15 20 19
156 218387 Stefano Squadrani 86 7 341   3 3 0 0 1 3 1 1 15 15 17
157 124756 Mario Tambanella 18 2 528 A                      
158 218852 Alessio Tosini 122 9 715   1 3 0 0 1 3 3 1 10 20 17
159 219258 Luca Tura 140 10 902   0 3 1 3 3 3 2 3 18 28 25
160 219853 Andrea Ubaldini 159 12 306   0 3 1 0 2 3 3 3 10 28 21
161 223814 Davide Ugolini 105 8 493   3 0 0 0 0 1 1 0 8 5 7
162 219768 Manuel Valbonetti 121 9 680   2 3 0 1 3 3 3 2 15 28 24
163 180998 Enrico Valdifiori 70 5 867   3 3 0 0 0 3 2 3 15 20 19
164 158127 Cinzia Valmori 25 2 818   0 1 0 0 0 0 3 0 3 8 6
165 225502 Valentina Venturi 111 8 271   3 3 0 0 0 1 1 3 15 13 15
166 218503 Francesco Venzi 87 7 458   3 3 1 0 3 3 2 2 18 25 24
167 161201 Luca Vicino 53 4 645 A                      
168 218182 Daniele Zanella 167 12 832   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 30
169 221067 Diego Zannoli 171 13 49   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 30
170 217710 Marco Zannoni 65 5 236   3 0 0 0 3 3 3 0 8 23 17
171 218184 Marco Zannoni 172 13 423   3 3 1 3 3 3 3 3 25 30 30
172 219896 Luca Zoffoli 6 1 610 A                      
     
media           22 2.2 2.2 0.3 0.8 1.9 2.5 2.1 1.7 13.8 20.6 18.8  
mediana                             15.0 20.0 19.0  
95 perc                                 30.0  
massimo                             30.0 30.0 33.0  
stddev                             7.1 7.2 7.0  
n. compiti                                 151  
n. suff                                 96  
% suff                                 63.6  
                                     
-5  
 
                            151  
-2                                 151 0
1                                 148 3
4                                 145 3
7                                 136 9
10                                 125 11
13                                 119 6
16                                 96 23
19                                 65 31
22                                 39 26
25                                 20 19
28                                 9 11
31                                 1 8