A.A. 2005-2006. I prova parziale di Fisica Generale L-A.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 6 febbraio 2006. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI e1 e2 e3 e4 e5 d1 d2 d3 d4 e d tot
Matricola note ro V a Dv RnA thMin              
25423   0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 23 11
160199   2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 25 30 28
165833   0 0 1 1 0 0 3 3 3 0 3 23 13
165921   0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 20 10
167532   3 3 0 0 3 0 2 3 3 3 23 28 25
169354   0 3 0 0 3 0 3 0 3 1 15 18 16
178259   3 3 3 3 3 1 3 3 0 3 33 23 28
179115   0 3 3 1 3 0 2 3 3 3 20 28 24
180583   0 0 0 0 3 2 2 3 2 3 13 25 19
183259 A                          
183270   0 3 0 0 3 3 3 3 2 3 23 28 25
192967   2 3 0 0 3 0 2 2 0 3 20 18 19
217045   0 1 2 2 0 0 1 2 3 2 8 20 14
217233   0 3 0 2 3 0 3 0 3 0 18 15 16
217243   0 1 0 1 0 0 3 3 3 0 4 23 13
217647   0 3 0 0 3 0 3 3 3 2 15 28 21
217848   0 3 2 3 3 1 3 2 3 2 24 25 24
218075   0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 18 10
218116   0 3 1 0 3 1 3 2 3 2 19 25 22
218833   1 0 0 0 3 0 3 3 3 2 10 28 19
220663   0 3 3 1 3 1 2 2 3 0 23 18 20
220717   3 0 1 1 3 0 2 3 3 2 18 25 21
221094   0 2 0 0 2 0 1 3 3 0 10 18 14
222547   0 0 1 1 1 0 0 3 3 3 5 23 14
228603   1 3 0 0 1 0 3 3 3 0 13 23 18
230410   0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 8 10 9
240811   0 3 3 1 3 0 3 0 3 3 20 23 21
244032   0 3 0 0 3 0 3 3 3 2 15 28 21
244533   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 30 34
244572   0 3 1 1 3 0 3 3 3 3 18 30 24
244579   0 3 2 2 3 0 3 3 3 3 20 30 25
244629   0 3 3 3 1 0 3 3 3 3 18 30 24
244638   0 3 0 1 3 1 3 2 3 3 19 28 23
244650   0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 28 14
244658   0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 23 30 26
244670   0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 23 30 26
244807   3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 30 30 30
244842   0 3 1 1 3 0 3 2 3 0 18 20 19
244871   0 3 3 1 0 1 3 3 3 0 15 23 19
244889   0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 15 30 23
245250   3 3 1 0 3 0 2 3 3 2 24 25 24
245358   3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 28 30 29
245367   0 3 1 0 3 1 3 3 3 3 19 30 24
245407   0 3 2 2 3 0 3 3 3 3 20 30 25
245578   3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 28 30 29
245587   0 1 1 2 3 0 2 2 3 2 14 23 18
245595   0 3 0 0 3 0 3 2 0 3 15 20 18
245713 A                          
245862   3 3 0 3 2 0 3 2 2 0 24 18 21
245869   0 3 3 2 3 0 3 3 3 2 21 28 24
245930   3 3 0 0 3 2 2 3 3 2 28 25 26
245941   0 3 3 0 3 1 3 3 3 3 21 30 26
245985   0 0 0 0 3 0 1 3 3 3 8 25 16
246020   0 3 0 0 3 2 2 1 3 3 20 23 21
246023   3 3 0 0 3 0 2 3 0 3 23 20 21
246228   0 3 0 0 3 0 2 3 3 3 15 28 21
246229   0 3 0 0 3 0 3 2 3 2 15 25 20
246252   0 0 0 0 3 1 3 3 3 3 10 30 20
246257   3 1 0 0 1 0 2 3 3 2 13 25 19
246292   0 1 0 0 1 0 3 3 2 1 5 23 14
246297   1 0 3 0 3 0 3 3 3 3 14 30 22
246303   0 3 0 0 3 1 3 2 3 3 18 28 23
246369   0 3 3 1 3 0 3 3 0 3 20 23 21
246422   0 3 3 0 1 0 3 3 3 3 14 30 22
246457   0 3 3 3 3 1 3 0 3 3 25 23 24
246500   3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 38 25 31
246538   0 3 3 0 3 0 0 3 3 3 19 23 21
246593   1 3 0 0 3 0 2 3 3 3 18 28 23
246649   0 3 0 0 3 0 2 3 3 0 15 20 18
246729   0 3 0 2 3 0 3 3 3 3 18 30 24
246745 A                          
246910   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 30 34
246915   0 3 0 0 3 3 3 3 2 3 23 28 25
246929   3 3 0 0 3 0 3 3 3 2 23 28 25
246995   0 3 1 3 3 0 3 3 3 3 20 30 25
247111 A                          
247115   2 3 3 0 3 3 3 2 3 3 31 28 29
247223   0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 8
247427   3 0 0 0 3 0 3 3 2 3 15 28 21
247514   0 3 1 1 3 0 3 3 3 3 18 30 24
247691   0 3 2 3 3 0 3 3 3 3 21 30 26
247710   0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 20 0 10
247749   0 0 2 0 3 0 2 3 3 0 10 20 15
247837   2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 30 25 28
247985   3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 34 28 31
248028   3 3 3 2 1 0 3 3 3 3 24 30 27
248117 A                          
248161   0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 3
248176   0 3 1 1 3 0 0 0 3 2 18 13 15
248272   0 3 0 0 0 1 2 1 3 2 10 20 15
248514   0 3 0 0 3 0 3 2 3 2 15 25 20
248638   0 3 0 0 3 1 2 3 3 3 18 28 23
248664   0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
248714   3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 26 30 28
248984   3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 38 28 33
248995   0 3 0 0 3 2 1 3 3 3 20 25 23
249006   0 3 0 0 3 0 3 2 3 2 15 25 20
249047   0 3 0 0 3 0 3 3 3 0 15 23 19
249072   0 3 0 0 3 3 3 3 0 0 23 15 19
249204   0 3 3 1 0 0 3 3 2 2 13 25 19
249385   0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30
249553   1 3 0 0 3 0 3 3 0 1 18 18 18
249677   3 3 0 0 3 0 3 3 3 3 23 30 26
249846   0 3 0 0 3 0 3 3 3 2 15 28 21
249869   0 3 1 1 3 0 3 0 0 3 18 15 16
249878   0 3 0 0 0 0 2 0 3 3 8 20 14
249910 A                          
250109   0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 15 30 23
250189   0 3 0 0 3 1 2 3 0 3 18 20 19
250406   0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 15 30 23
250435   0 0 0 0 3 0 2 2 3 3 8 25 16
250666   0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 19 30 24
250698   0 3 3 3 3 0 3 2 3 2 23 25 24
250847   0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 18 9
250890   0 3 0 0 3 0 2 3 3 1 15 23 19
251192   0 1 1 0 3 0 2 3 3 2 11 25 18
251364 A                          
251492   3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 28 33
251646   3 3 0 0 1 0 3 3 3 3 18 30 24
251817   3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 33 30 31
251858   0 3 3 0 3 0 2 3 3 3 19 28 23
251875   3 3 0 0 3 0 3 3 2 3 23 28 25
251902   0 2 1 1 3 0 3 3 3 3 15 30 23
251911   0 3 0 2 3 1 0 3 3 2 20 20 20
251961   0 3 0 0 3 2 2 2 3 2 20 23 21
251990   0 3 0 0 3 1 3 3 3 3 18 30 24
252023   3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 28 30 29
252335   0 1 2 0 3 0 3 2 3 2 13 25 19
252502   0 3 3 3 3 0 3 3 3 2 23 28 25
252513   3 3 0 1 3 0 2 2 3 3 24 25 24
252527   3 1 0 0 3 0 3 3 3 3 18 30 24
252550   0 3 2 0 3 1 3 2 3 2 20 25 23
252646   3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 38 28 33
252858   0 3 3 3 3 0 2 2 3 3 23 25 24
252934   0 3 0 0 3 0 0 3 3 2 15 20 18
253040   0 1 3 1 3 0 3 3 3 2 15 28 21
253069   0 3 0 0 3 0 3 1 0 2 15 15 15
253096   3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 24 0 12
253132   0 3 0 0 3 1 2 3 0 2 18 18 18
253244   0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 25 13
253271   0 3 3 3 3 0 3 3 2 3 23 28 25
253282   3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 30 33
253327   0 3 1 0 0 0 3 3 3 0 9 23 16
253443   0 3 0 0 1 0 3 3 3 3 10 30 20
253519   0 1 0 0 1 3 0 3 3 0 13 15 14
253591   0 0 0 0 3 1 3 0 3 0 10 15 13
253817   0 2 0 0 3 0 2 2 0 2 13 15 14
253820   1 3 0 0 0 0 3 3 3 3 10 30 20
253935   0 0 0 1 3 0 1 0 3 3 9 18 13
254190   0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 8 5 6
254424   0 3 2 1 3 2 3 3 3 3 24 30 27
254500   3 3 3 0 3 0 3 3 3 2 26 28 27
254548   0 3 1 0 3 0 0 3 3 0 16 15 16
254826   0 3 0 0 3 1 3 3 1 3 18 25 21
254920   0 3 0 0 3 2 3 3 3 3 20 30 25
254973   0 3 1 0 3 0 3 3 3 0 16 23 19
255286   0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 23 30 26
255745   0 3 0 0 3 0 2 3 3 2 15 25 20
255989   0 0 0 0 3 0 1 3 3 3 8 25 16
256334   0 3 0 0 3 0 1 3 3 2 15 23 19
256379 A                          
256402   0 3 0 0 3 0 3 3 1 0 15 18 16
256833   2 3 0 0 3 0 1 3 3 3 20 25 23
256837   2 3 3 2 0 0 3 1 3 0 19 18 18
256860   3 3 3 2 3 0 3 3 3 3 29 30 29
257185   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1
257410   0 2 0 0 3 0 2 3 3 2 13 25 19
257617   0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 4 8 6
257620   0 3 0 0 3 1 3 3 3 3 18 30 24
257637   0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 8 23 15
257743   3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 30 30 30
257870   1 3 1 0 3 0 3 3 3 3 19 30 24
258017   0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 15 30 23
900020886   0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 15 23 19
900025350   0 3 0 0 3 1 2 2 3 3 18 25 21
assenti 8                            
media   0.7 2.4 1.0 0.7 2.5 0.6 2.4 2.5 2.6 2.1 18.0 24.2 21.0  
mediana                       18.0 25.0 21.0  
95 perc                       33.0 30.0 30.7  
massimo                       38.0 30.0 34.0  
stddev                       8.2 6.5 6.1  
n. compiti                           167  
n. suff                           128  
% suff                           76.6  
                               
-5
 
                        167  
-2                           167 0
1                           166 1
4                           165 1
7                           162 3
10                           156 6
13                           142 14
16                           128 14
19                           94 34
22                           62 32
25                           25 37
28                           13 12
31                           6 7
34                           0 6