A.A. 2005-2006. II prova parziale di Fisica Generale L-A.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 8 marzo 2006. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI e1 e2 e3 e4 e5 d1 d2 d3 d4 d5 e d tot
Matricola note v s a alpha beta I v                
25423 A                              
160199   0 0 3 0 0 3 3 3 2 3 1 0 18 18 23
165833 A                              
165921 A                              
167532   1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 7 24 20
169354 A                              
178259   1 1 1 0 0 3 3 3 3 3 3 1 16 26 27
179115   1 2 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 24 6 20
180583   0 0 3 2 0 0 3 0 1 0 0 0 14 2 10
183259 A                              
183270   0 0 0 3 0 0 3 0 3 1 0 3 9 14 15
192967   0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 6 18 16
217045   0 1 3 0 0 1 3 3 1 2 3 0 15 18 21
217233   1 0 0 3 0 0 3 0 2 2 0 0 10 8 12
217243   1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 2 10 8
217647   1 0 2 0 0 0 0 3 3 1 3 3 5 26 20
217848   1 0 1 0 0 1 3 3 3 3 3 2 11 28 25
218075   2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 6 10 10
218116   1 0 0 3 2 0 0 3 2 2 1 0 6 16 14
218833   0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 1 14 10
220663 A                              
220717   3 0 0 2 0 3 0 3 2 2 1 0 11 16 18
221094 A                              
222547   2 0 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0 3 16 12
228603   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 10 7
229392   0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 2 4
230410   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 8 7
240811   0 0 3 3 1 0 3 3 3 1 1 0 16 16 21
244032   0 0 3 3 3 0 3 2 3 1 3 1 18 20 25
244533   2 1 0 3 3 0 0 3 1 1 1 2 9 16 16
244572   0 0 3 0 0 3 3 3 1 3 1 2 18 20 25
244579   0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 6 7
244629   3 3 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 6 20 17
244638   3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 24 30 35
244650   0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 9 4 8
244658   3 1 3 0 0 1 3 3 3 3 2 0 18 22 26
244670   0 1 0 0 0 3 3 3 3 3 2 0 13 22 23
244807   0 0 2 3 0 3 3 3 2 3 1 2 19 22 27
244842   3 3 3 2 0 1 0 3 1 3 3 2 16 24 26
244871 A                              
244889   0 0 0 2 0 0 3 3 3 3 3 0 8 24 21
245250   3 1 0 3 0 3 3 3 2 3 3 2 19 26 29
245358   1 1 1 0 0 3 3 3 3 2 3 2 16 26 27
245367   3 1 3 0 0 1 3 3 2 3 3 2 18 26 29
245407   3 1 2 0 0 3 3 3 3 3 3 0 20 24 29
245578   3 0 3 3 0 1 3 3 3 3 3 0 20 24 29
245587   1 0 1 0 0 0 3 2 1 3 0 0 9 12 14
245595   0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 1 0 9 8 11
245713   3 3 0 0 0 0 3 3 2 3 3 2 12 26 25
245862   1 0 1 3 0 1 3 2 3 1 1 1 14 16 20
245869   0 0 3 3 2 0 0 3 2 3 3 3 11 28 25
245930   2 0 0 3 0 3 3 0 0 1 3 0 17 8 16
245941   0 0 2 0 0 0 3 1 2 1 1 0 10 10 13
245985   0 0 1 0 0 0 3 3 1 3 3 2 8 24 21
246020   0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 6 8
246023   0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 2 1 11 10 14
246228   1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 10 7
246229   0 0 1 0 0 0 1 3 3 2 3 0 4 22 17
246252   0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 4 5
246257   3 1 1 0 0 0 3 3 0 2 3 0 12 16 18
246292   3 3 0 0 0 0 3 3 1 3 1 0 12 16 18
246297   3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 24 28 34
246303   1 0 0 0 0 0 3 2 0 3 1 0 7 12 12
246369   1 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 15 2 11
246422   0 0 3 3 1 0 3 3 1 3 2 2 16 22 25
246457   0 0 2 0 0 1 3 3 3 3 3 2 12 28 26
246500   3 3 0 3 0 3 1 3 2 3 1 0 17 18 23
246538   2 0 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 26 24 33
246593   3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 1 2 27 22 32
246649   0 2 2 3 0 0 3 3 0 2 0 0 15 10 16
246729   0 0 3 3 0 0 3 3 1 1 0 2 15 14 19
246745   1 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 5 8 8
246910   2 0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 3 14 30 29
246915   0 1 1 3 3 0 3 2 2 3 1 0 15 16 20
246929   1 0 3 1 0 0 3 3 3 3 2 3 14 28 27
246995   0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 9 30 25
247111   1 1 1 0 0 0 3 3 3 3 1 2 10 24 22
247115   3 0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 17 30 31
247223 A                              
247427   0 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 20 26 30
247514   1 0 0 3 1 0 3 1 3 0 3 0 11 14 16
247691   0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 2 1 10 14 16
247710 A                              
247749   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
247837   0 0 0 3 0 1 3 3 2 3 1 0 11 18 19
247985   1 0 1 3 0 0 3 3 3 3 3 3 12 30 27
248028   3 0 0 3 0 1 3 3 3 2 1 2 14 22 23
248117 A                              
248161   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
248176 A                              
248272   0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 18 12
248514   1 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 0 12 12 16
248638   0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 1 0 6 10 10
248664   0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 3 2 7 20 18
248714   0 2 0 3 0 3 3 3 1 3 3 3 17 26 28
248984   2 2 3 1 0 1 2 3 3 3 1 3 17 26 28
248995   2 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 23 22 29
249006   3 0 3 3 0 3 3 2 1 3 0 0 24 12 23
249047   0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 3 6 18 16
249072   0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 2 6 18 16
249204   3 3 1 3 0 0 3 3 1 2 0 0 17 12 19
249385   1 1 3 1 1 0 3 3 1 2 3 3 16 24 26
249553   0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 11 2 8
249677   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3
249846   1 2 3 0 0 0 3 1 1 1 3 1 15 14 19
249869 A                              
249878 A                              
249910 A                              
250109   0 0 3 0 0 0 0 3 1 2 3 3 6 24 20
250189   1 1 1 1 1 0 3 3 3 1 3 3 12 26 25
250406   3 0 2 0 0 0 3 0 2 1 3 0 13 12 16
250435   3 3 0 3 0 0 3 0 1 3 3 0 15 14 19
250666   1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 3 0 6 14 13
250698   1 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 7 24 20
250847   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 3
250890 A                              
251192   0 0 3 0 0 0 2 3 1 1 3 0 10 16 17
251364 A                              
251492   0 0 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 22 26 31
251646   3 1 3 3 0 2 0 3 3 3 0 0 17 18 23
251817   0 0 3 0 0 2 3 1 2 1 3 0 16 14 20
251858   0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 1 2 4 16 13
251875   2 0 1 1 1 1 3 3 1 0 1 0 14 10 16
251902   0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 3 0 2 18 13
251911   0 0 0 1 0 0 3 3 2 3 0 0 7 16 15
251961   1 1 1 3 1 0 0 3 1 1 1 0 8 12 13
251990   0 0 3 0 0 3 3 1 3 1 3 0 18 16 22
252023   3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 1 2 21 24 29
252335   1 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 0 7 20 18
252502   1 0 3 3 2 1 0 3 0 2 2 0 14 14 18
252513   0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 3 0 8 18 17
252527   0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 1 2 15 24 25
252550   1 0 0 3 3 0 3 3 1 3 3 3 13 26 25
252646   3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 15 30 29
252858   0 0 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 18 28 30
252934   0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 3 3 7 18 16
253040   0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 6 8 9
253069 A                              
253096   3 1 3 3 0 0 3 1 0 1 0 0 19 4 15
253132   3 1 0 0 0 3 3 2 1 0 3 0 16 12 18
253244   0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 2 10 8
253271   1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6 8 9
253282   0 0 1 3 0 3 3 3 0 3 3 2 17 22 25
253327   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 5
253443   0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0 0 2 16 12
253519   3 3 3 1 0 0 3 3 2 3 3 3 19 28 31
253591   1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 1 0 2 20 14
253817   3 3 0 2 3 0 3 1 3 1 0 3 17 16 21
253820   1 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 7 30 24
253935 A                              
254190 A                              
254424   0 0 0 3 0 3 1 3 3 3 3 0 11 24 23
254500   0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 6 12 12
254548   1 0 3 1 0 3 0 2 3 1 2 0 14 16 20
254826   0 0 1 1 0 3 3 3 0 3 1 0 15 14 19
254920   1 1 3 1 0 3 3 1 1 3 0 0 21 10 20
254973   0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 1 6 24 20
255286   0 0 1 3 0 1 3 1 3 3 1 3 13 22 23
255745   0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 2 0 18 12
255989   1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 1 7 20 18
256334 A                              
256379 A                              
256402   0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 6 24 20
256833   0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 30 20
256837   1 0 0 3 1 0 3 3 3 1 1 0 11 16 18
256860   1 0 3 0 0 0 3 3 1 3 3 2 13 24 24
257185   0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 10 8
257410   1 0 3 3 0 0 0 3 0 2 3 0 10 16 17
257617 A                              
257620   2 0 0 1 0 0 3 3 0 1 3 3 9 20 19
257637 A                              
257743   0 0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 0 12 24 23
257870   1 0 3 3 2 0 1 3 1 3 1 0 14 16 20
258017   3 1 1 0 0 0 3 3 1 3 0 0 12 14 17
900020886   3 3 0 0 0 1 0 2 3 3 3 3 8 28 23
900025350   0 0 1 3 0 1 0 3 1 1 0 2 7 14 14
         
assenti 24                                
media   1.0 0.5 1.3 1.3 0.4 0.9 1.9 2.2 1.7 1.9 1.8 1.0 11.2 17.4 18.7  
mediana                           11.0 18.0 19.0  
95 perc                           21.5 28.9 30.0  
massimo                           27.0 30.0 35.0  
stddev                           6.3 7.7 7.4  
n. compiti                               152  
n. suff                               88  
% suff                               57.9  
                                   
-5
 
                            152  
-2                               152 0
1                               150 2
4                               145 5
7                               134 11
10                               126 8
13                               109 17
16                               88 21
19                               58 30
22                               41 17
25                               24 17
28                               9 15
31                               3 6
34                               0 3