A.A. 2005-2006. III prova parziale di Fisica Generale L-A.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 15 marzo 2006. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 e d tot
Matricola note p L DT Q DS eta DSA              
25423 A                            
160199   3 0 3 3 3 2 0 3 3 3 3 21 30 30
165833 A                            
165921 A                            
167532   0 0 1 3 0 0 1 3 2 3 3 8 28 20
169354 A                            
178259   0 0 0 1 1 1 0 2 2 3 3 4 25 17
179115   0 0 3 3 3 3 0 3 2 1 3 19 23 24
180583   3 0 3 3 3 1 1 3 2 1 1 21 18 23
183259 A                            
183270   0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 3 3 20 13
192967 A                            
217045   0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 3 15 23 22
217233   0 0 0 3 3 2 1 3 3 1 3 11 25 21
217243   0 0 0 3 3 0 1 2 1 1 1 9 13 12
217647   0 0 2 1 1 2 0 3 3 1 3 10 25 20
217848   0 0 2 3 3 0 0 3 2 3 3 13 28 23
218075   3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10 5 9
218116   2 0 3 1 1 1 1 0 1 1 3 15 13 16
218833   0 0 3 3 3 3 3 3 1 0 3 23 18 23
220663   0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 1 15 10
220717 A                            
221094 A                            
222547   0 0 0 1 1 2 0 3 3 1 2 5 23 16
228603                              
229392   0 0 0 3 3 1 0 3 3 1 0 9 18 15
230410 A                            
240811   0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 15 15 18
244032   0 0 1 3 3 0 1 3 3 1 2 11 23 20
244533   3 3 1 3 3 3 1 0 2 1 3 23 15 22
244572   0 0 0 3 3 2 0 0 3 1 0 10 10 12
244579 A                            
244629   0 0 2 3 3 0 0 3 3 3 3 13 30 25
244638   0 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 19 25 26
244650   0 0 2 3 3 0 0 2 3 1 1 13 18 18
244658   0 0 1 3 3 0 2 2 3 3 0 13 20 19
244670   0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 25
244807   0 0 2 3 3 1 0 2 2 2 3 14 23 21
244842   0 1 1 1 1 1 0 3 2 3 1 8 23 18
244871   0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 15 9
244889   0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 2 8 28 20
245250   0 0 3 3 3 3 1 3 2 3 3 20 28 28
245358   3 3 0 3 3 0 0 3 3 1 3 15 25 23
245367   0 0 3 3 3 3 0 3 3 1 3 19 25 26
245407   3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 23 30 31
245578   0 3 3 3 3 1 0 3 3 3 1 20 25 26
245587   0 0 3 3 3 0 0 3 2 1 0 15 15 18
245595   3 0 3 3 3 1 0 3 3 1 3 20 25 26
245713 A                       0 0 0
245862   3 3 0 3 3 1 0 3 2 3 3 16 28 26
245869   2 0 2 3 3 3 0 2 3 1 3 19 23 24
245930   0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 1 13 13 15
245941   2 0 3 3 3 3 0 3 1 3 2 21 23 26
245985 A                            
246020   0 1 0 1 1 0 0 3 2 3 1 4 23 15
246023   0 0 1 1 1 2 0 3 2 0 3 8 20 16
246228 A                            
246229   0 0 3 3 3 0 0 1 3 1 2 15 18 19
246252 A                            
246257   0 0 3 1 3 0 0 1 3 1 0 13 13 15
246292   0 2 3 3 3 1 2 1 3 1 2 21 18 23
246297   3 3 0 3 3 2 1 0 0 1 1 19 5 14
246303   0 0 0 3 3 2 0 3 2 0 3 10 20 18
246369   3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 1 19 10 17
246422   0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 1 1 25 15
246457   1 0 0 3 1 0 0 3 3 1 2 6 23 17
246500   0 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 28 31
246538   3 1 3 2 2 0 0 3 3 3 3 18 30 28
246593   0 0 0 3 0 2 0 0 2 1 3 6 15 12
246649   0 0 1 3 3 0 0 1 0 3 1 10 13 13
246729   0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1 1 18 11
246745 A                            
246910   3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 28 25 31
246915   2 1 3 3 3 0 1 3 3 1 3 20 25 26
246929   0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 1 25 15
246995   0 0 3 1 1 0 0 3 3 3 3 10 30 23
247111   1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 6 15 12
247115   1 3 1 3 0 3 3 3 2 3 3 19 28 27
247223 A                            
247427   0 0 1 3 3 3 1 3 3 1 1 15 20 20
247514   0 0 3 3 3 0 0 0 3 1 3 15 18 19
247691   1 0 1 3 1 2 0 3 3 1 3 11 25 21
247710 A                            
247749   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
247837   0 0 0 2 2 1 1 3 2 3 0 8 20 16
247985   3 0 3 3 3 3 0 2 2 3 3 23 25 28
248028   3 0 1 3 3 0 0 2 2 1 3 14 20 20
248117 A                            
248161 A                            
248176 A                            
248272   3 0 3 1 0 0 0 3 2 0 3 13 20 19
248514   0 1 3 3 3 0 0 1 3 1 2 16 18 20
248638   0 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 24 28 30
248664   0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 1 20 25 26
248714   3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 3 24 30 31
248984   3 3 2 3 3 1 0 2 3 3 3 21 28 29
248995   0 0 1 0 0 2 0 3 1 0 1 5 13 10
249006   0 0 2 3 3 0 0 3 3 0 3 13 23 20
249047   0 0 3 3 1 0 0 3 3 3 1 13 25 22
249072   3 1 3 3 3 1 0 3 2 2 1 21 20 24
249204   0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 2 8 15 13
249385   0 0 3 3 3 3 1 3 3 3 2 20 28 28
249553   0 0 2 3 3 0 0 0 2 1 3 13 15 16
249677   3 1 1 1 1 0 0 3 3 2 3 10 28 22
249846   0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 3 6 23 17
249869 A                            
249878 A                            
249910 A                            
250109   0 0 2 3 3 0 0 2 3 3 2 13 25 22
250189   0 1 0 3 3 2 0 3 3 1 3 11 25 21
250406   0 2 1 1 0 0 0 2 3 0 0 6 13 11
250435   0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 8 7
250666   2 0 2 3 0 1 0 3 3 1 2 13 23 20
250698   0 0 3 3 0 0 0 3 2 2 3 11 25 21
250847 A                            
250890 A                            
251192   0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 2 3 23 15
251364 A                            
251492   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 35
251646   0 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 23 23 26
251817   3 3 3 3 1 0 0 2 3 1 1 20 18 22
251858 A                            
251875   3 3 3 3 3 0 0 2 3 1 3 23 23 26
251902   3 3 3 3 3 0 0 3 3 1 3 23 25 28
251911   3 2 1 1 0 1 0 3 3 3 1 11 25 21
251961   0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 3 10 7
251990   3 1 3 3 3 0 0 3 3 0 3 20 23 25
252023   0 0 2 3 3 1 0 3 3 1 3 14 25 23
252335   0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 13 8
252502   0 0 3 3 3 0 0 3 3 1 3 15 25 23
252513   0 1 3 3 3 0 0 2 2 1 0 16 13 17
252527   1 0 1 3 3 0 0 3 0 0 1 11 10 12
252550   0 1 1 3 0 0 0 3 3 3 3 8 30 22
252646   3 0 3 3 0 3 1 3 3 3 3 20 30 29
252858   0 0 1 3 3 1 0 1 3 3 3 11 25 21
252934   1 0 3 1 1 0 0 3 3 3 2 11 28 23
253040   0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 3 5 15 12
253069 A                            
253096   0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 1 8 13 12
253132   0 0 1 3 0 0 0 3 1 1 2 6 18 14
253244   1 0 3 0 0 0 1 2 3 1 1 10 18 16
253271   3 3 2 3 3 0 1 3 1 0 3 21 18 23
253282   0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 30 31
253327 A                            
253443   3 0 3 1 1 0 0 3 1 0 0 14 10 14
253519   1 0 3 3 0 1 0 0 1 0 2 14 8 12
253591   1 0 3 3 3 0 0 2 3 1 3 16 23 23
253817   0 0 2 3 3 0 0 3 2 1 2 13 20 19
253820   0 0 3 3 3 0 1 3 3 3 3 16 30 27
253935 A                            
254190 A                            
254424   0 0 3 0 0 1 0 3 3 3 3 9 30 23
254500   0 0 0 3 2 2 0 2 3 2 3 9 25 20
254548   0 0 0 3 3 1 2 0 3 0 1 11 10 12
254826   0 0 0 3 3 1 1 2 3 1 3 10 23 19
254920   0 0 3 3 0 0 2 3 3 3 2 14 28 24
254973   0 0 2 3 3 0 1 3 3 1 1 14 20 20
255286   0 1 1 3 3 0 1 3 0 3 3 13 23 20
255745   0 0 0 3 1 0 0 3 3 0 1 5 18 13
255989   3 0 3 3 1 0 0 3 3 1 3 16 25 24
256334 A                            
256379 A                            
256402   0 0 1 1 1 3 1 3 1 2 3 10 23 19
256833   0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 23
256837 A                            
256860   1 0 0 3 3 1 0 3 0 3 1 10 18 16
257185   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
257410   0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 1 4 18 12
257617 A                            
257620   0 0 3 3 3 0 0 3 2 3 3 15 28 25
257637 A                            
257743   0 3 3 3 3 0 0 2 3 1 2 19 20 23
257870   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 4
258017   1 0 3 3 3 0 0 3 3 3 2 16 28 26
900020886   0 0 3 3 3 0 0 3 3 1 0 15 18 19
900025350   3 0 0 3 3 0 0 3 2 1 3 11 23 20
 
assenti 36                              
media   0.8 0.6 1.7 2.3 2.0 0.8 0.4 2.4 2.3 1.5 2.1 13.0 20.8 19.6  
mediana                         13.0 23.0 20.0  
95 perc                         23.0 30.0 30.0  
massimo                         30.0 30.0 35.0  
stddev                         6.6 6.8 6.6  
n. compiti                             140  
n. suff                             91  
% suff                             65.0  
                                 
-5
140  
-2 140 0
1 138 2
4 136 2
7 133 3
10 127 6
13 110 17
16 91 19
19 65 26
22 37 28
25 17 20
28 8 9
31 1 7
34                             0 1