A. A. 2005-2006. Riepilogo compiti di Fisica Generale L-A.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, Prof. D. Galli
  parziali II s III s IV s V s VI s
N Matricola p1 p2 p3 tot tot tot tot tot tot
1 25423 11     4 0        
2 160199 28 23 30 27          
3 165833 13     4          
4 165921 10     3          
5 167532 25 20 20 22          
6 169354 16     5          
7 178259 28 27 17 24          
8 179115 24 20 24 23          
9 180583 19 10 23 17          
10 183259       0          
11 183270 25 15 13 18          
12 192967 19 16   12          
13 217045 14 21 22 19          
14 217233 16 12 21 16          
15 217243 13 8 12 11          
16 217647 21 20 20 20          
17 217848 24 25 23 24          
18 218075 10 10 9 10          
19 218116 22 14 16 17          
20 218833 19 10 23 17          
21 220663 20   10 10          
22 220717 21 18   13          
23 221094 14     5          
24 222547 14 12 16 14          
25 228603 18 7   8          
26 229392   4 15 6          
27 230410 9 7   5 0        
28 240811 21 21 18 20 0        
29 244032 21 25 20 22          
30 244533 34 16 22 24          
31 244572 24 25 12 20          
32 244579 25 7   11          
33 244629 24 17 25 22          
34 244638 23 35 26 28          
35 244650 14 8 18 13          
36 244658 26 26 19 24          
37 244670 26 23 25 25          
38 244807 30 27 21 26          
39 244842 19 26 18 21          
40 244871 19   9 9          
41 244889 23 21 20 21          
42 245250 24 29 28 27          
43 245327             0    
44 245358 29 27 23 26          
45 245367 24 29 26 26          
46 245407 25 29 31 28          
47 245578 29 29 26 28          
48 245587 18 14 18 17          
49 245595 18 11 26 18          
50 245713   25 0 8 2        
51 245862 23 20 26 23          
52 245869 24 25 24 24          
53 245930 26 16 15 19          
54 245941 26 13 26 22          
55 245985 16 21   12 10        
56 246020 21 8 15 15          
57 246023 21 14 16 17          
58 246228 21 7   9          
59 246229 20 17 19 19          
60 246252 20 5   8 0        
61 246257 19 18 15 17          
62 246292 14 18 23 18          
63 246297 22 34 18 25          
64 246303 23 12 18 18          
65 246369 21 11 17 16          
66 246422 22 25 15 21          
67 246457 24 26 17 22          
68 246500 31 23 31 28          
69 246538 21 33 28 27          
70 246593 23 32 12 22          
71 246649 18 16 13 16          
72 246729 24 19 11 18 0        
73 246745   8   3          
74 246910 34 29 31 31          
75 246915 25 20 26 24          
76 246929 25 27 15 22          
77 246995 25 25 23 24          
78 247111   22 12 11          
79 247115 29 31 27 29          
80 247223 8     3          
81 247285           0      
82 247427 21 30 20 24          
83 247514 24 16 19 20          
84 247691 26 16 21 21          
85 247710 10     3          
86 247749 15 1 3 6          
87 247837 28 19 16 21          
88 247985 31 27 28 29          
89 248028 27 23 20 23          
90 248117       0          
91 248161 3 1   1          
92 248176 15     5          
93 248272 15 12 19 15          
94 248514 20 16 20 19          
95 248638 23 10 30 21          
96 248664 30 18 26 25          
97 248714 28 28 31 29          
98 248984 33 28 29 30          
99 248995 23 29 10 21          
100 249006 20 23 20 21          
101 249047 19 16 22 19          
102 249072 19 16 24 20          
103 249204 19 19 13 17          
104 249385 30 26 28 28          
105 249553 18 8 16 14          
106 249677 26 3 22 17          
107 249846 21 19 17 19          
108 249869 16     5          
109 249878 14     5          
110 249910       0          
111 250109 23 20 22 22          
112 250189 19 25 21 22          
113 250406 23 16 11 17          
114 250435 16 19 7 14          
115 250666 24 13 20 19          
116 250698 24 20 21 22          
117 250847 9 3   4 0        
118 250890 19     6          
119 251192 18 17 15 17          
120 251364       0          
121 251492 33 31 35 33          
122 251646 24 23 26 24          
123 251817 31 20 22 24          
124 251858 23 13   12          
125 251875 25 16 26 22          
126 251902 23 13 28 21          
127 251911 20 15 21 19          
128 251961 21 13 7 14          
129 251990 24 22 25 24          
130 252023 29 29 23 27          
131 252335 19 18 8 15          
132 252502 25 18 23 22          
133 252513 24 17 17 19          
134 252527 24 25 12 20          
135 252550 23 25 22 23          
136 252646 33 29 29 30          
137 252858 24 30 21 25          
138 252934 18 16 23 19          
139 253040 21 9 12 14          
140 253069 15     5 0        
141 253096 12 15 12 13          
142 253132 18 18 14 17          
143 253244 13 8 16 12          
144 253271 25 9 23 19          
145 253282 33 25 31 30          
146 253327 16 5   7 0        
147 253327             4    
148 253443 20 12 14 15          
149 253519 14 31 12 19          
150 253591 13 14 23 17          
151 253817 14 21 19 18          
152 253820 20 24 27 24          
153 253935 13     4          
154 254190 6     2          
155 254424 27 23 23 24          
156 254500 27 12 20 20          
157 254548 16 20 12 16          
158 254826 21 19 19 20          
159 254920 25 20 24 23          
160 254973 19 20 20 20          
161 255286 26 23 20 23          
162 255745 20 12 13 15          
163 255989 16 18 24 19          
164 256334 19     6          
165 256379       0          
166 256402 16 20 19 18          
167 256833 23 20 23 22          
168 256837 18 18   12          
169 256860 29 24 16 23          
170 257185 1 8 1 3 0        
171 257410 19 17 12 16          
172 257617 6     2          
173 257620 24 19 25 23          
174 257637 15     5          
175 257743 30 23 23 25          
176 257870 24 20 4 16          
177 258017 23 17 26 22          
178 900020886 19 23 19 20          
179 900024949             7 16  
180 900025350 21 14 20 18          
181 999999999             4