A.A. 2005-2006. I prova parziale di Fisica Generale L-B.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 5 maggio 2006. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI   e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 e d tot
N Matricola posto fila xi note E  q C' E               
1 106277 73 8 671   0 1 0 0 3 1 3 3 3 25 15
2 122356 5 1 185   0 3 3 0 0 2 3 3 15 20 19
3 122477 88 9 336   0 1 3 0 0 3 3 3 10 23 17
4 122903 103 10 971   0 0 0 0 3 3 3 3 0 30 16
5 130654 138 14 836   3 3 3 0 3 2 3 3 23 28 27
6 141267 119 13 743   3 0 0 0 0 0 1 0 8 3 5
7 158127 78 8 236   1 0 1 0 2 0 3 2 5 18 12
8 158876 128 13 736   1 0 0 0 3 0 0 0 3 8 5
9 158878 97 10 329   3 1 1 0 3 3 3 2 13 28 21
10 159254 140 14 80 A                      
11 159670 79 8 343   0 0 0 0 3 3 0 2 0 20 11
12 160199 161 17 387   3 0 3 3 3 3 3 3 23 30 28
13 163960 54 7 578   3 1 1 3 3 1 3 1 20 20 21
14 167532 142 14 294   3 0 3 0 3 3 3 3 15 30 24
15 178259 148 15 936   3 0 1 0 3 3 1 2 10 23 17
16 178688 1 1 727 A                      
17 180583 40 5 50   3 3 0 0 0 3 3 3 15 23 20
18 181773 146 14 722   1 3 3 3 3 2 3 2 25 25 27
19 182844 4 1 78   0 0 0 0 3 3 0 2 0 20 11
20 183270 53 7 471   1 0 0 3 3 3 3 3 10 30 21
21 183286 109 11 643   0 0 3 0 3 2 3 3 8 28 19
22 185110 158 15 66   1 0 3 0 1 0 0 0 10 3 7
23 185688 139 14 943   3 3 1 0 3 2 3 0 18 20 20
24 186314 6 1 292 A                      
25 188419 74 8 778   1 0 0 0 3 0 0 3 3 15 9
26 188585 2 1 834   0 3 3 0 3 1 2 2 15 20 19
27 217045 75 8 885   3 1 0 0 3 2 3 3 10 28 20
28 217198 94 10 978   3 3 3 0 1 1 3 1 23 15 20
29 217204 122 13 94   3 0 3 3 3 3 3 3 23 30 28
30 217233 33 4 271 A                      
31 217243 24 2 278   0 0 0 0 3 3 3 0 0 23 12
32 217479 147 15 829   3 3 3 3 3 2 3 3 30 28 31
33 217647 105 11 215   0 0 0 0 3 2 3 3 0 28 15
34 217659 81 9 557 R                      
35 218075 23 2 171   0 0 1 0 3 1 0 1 3 13 8
36 218116 85 9 15   3 0 1 0 3 1 3 3 10 25 19
37 218833 89 9 443 A                      
38 218852 123 13 201   3 0 3 3 2 3 3 3 23 28 27
39 219617 131 13 87   3 0 0 0 1 0 1 1 8 8 8
40 219875 168 17 166   3 3 3 1 3 3 3 3 25 30 29
41 221066 183 18 801   0 0 3 0 3 2 0 1 8 15 12
42 221094 9 1 613   0 0 0 0 3 3 3 3 0 30 16
43 221312 164 17 708   3 3 0 0 3 2 3 3 15 28 23
44 222547 35 4 485   3 0 1 0 3 2 3 2 10 25 19
45 223131 64 7 678 A                      
46 229392 15 2 285   0 0 0 0 3 3 3 2 0 28 15
47 244032 95 10 115   1 0 3 0 3 0 3 2 10 20 16
48 244533 116 11 422   3 3 3 2 3 3 3 3 28 30 31
49 244572 121 13 957   0 3 3 0 3 1 3 3 15 25 21
50 244629 130 13 950   3 2 3 1 3 3 3 3 23 30 28
51 244638 167 17 59   3 3 3 0 3 2 3 3 23 28 27
52 244650 27 4 599   0 0 1 0 0 2 0 0 3 5 4
53 244658 156 15 822   3 2 0 3 3 1 3 0 20 18 20
54 244670 170 17 380   3 3 0 2 3 3 3 3 20 30 27
55 244807 150 15 180   3 3 3 2 3 3 3 3 28 30 31
56 244842 68 8 136   3 3 3 0 2 1 3 3 23 23 24
57 244871 26 4 492   0 0 3 0 3 3 3 3 8 30 20
58 244889 72 8 564   0 3 2 0 3 3 3 3 13 30 23
59 245250 172 17 594   3 0 3 1 3 2 3 3 18 28 24
60 245358 163 17 601   1 3 3 3 3 2 3 3 25 28 28
61 245367 155 15 715   0 2 3 3 3 3 3 2 20 28 25
62 245407 182 18 694   0 3 3 0 3 2 3 3 15 28 23
63 245578 169 17 273   3 3 3 3 3 3 3 2 30 28 31
64 245595 57 7 899   2 3 3 0 3 1 0 2 20 15 19
65 245713 16 2 392   3 1 0 0 3 3 0 2 10 20 16
66 245862 102 10 864   3 1 1 0 3 0 3 3 13 23 19
67 245869 114 11 208   3 1 3 0 3 3 3 3 18 30 25
68 245930 70 8 350   1 0 0 0 3 2 0 0 3 13 8
69 245941 104 10 108   0 0 3 1 3 3 3 3 10 30 21
70 245985 22 2 64   1 2 3 0 3 2 0 3 15 20 19
71 246020 28 4 706   0 0 0 0 2 2 3 3 0 25 13
72 246023 76 8 22   0 0 3 0 3 2 3 2 8 25 17
73 246228 17 2 499   0 0 3 0 2 0 3 3 8 20 15
74 246229 51 5 257   1 1 1 0 3 3 3 3 8 30 20
75 246252 14 2 178   0 0 0 0 3 0 0 2 0 13 7
76 246257 92 10 764   3 0 3 0 3 2 3 2 15 25 21
77 246292 69 8 243 A                      
78 246297 137 14 729   3 3 3 3 3 3 1 2 30 23 28
79 246303 91 10 657   0 3 2 0 3 2 3 2 13 25 20
80 246369 43 5 371   1 3 3 0 3 1 3 2 18 23 21
81 246422 100 10 650   0 0 0 0 3 3 3 3 0 30 16
82 246457 136 14 622   0 0 3 3 3 2 3 3 15 28 23
83 246500 180 18 480   3 2 3 3 2 2 3 3 28 25 28
84 246538 176 18 52   3 2 0 0 3 2 3 3 13 28 21
85 246593 108 11 536   1 3 1 0 3 0 3 3 13 23 19
86 246729 60 7 250   1 0 1 0 3 3 3 1 5 25 16
87 246745 13 2 71   1 0 0 0 3 0 3 3 3 23 13
88 246910 174 17 808   3 3 3 3 3 2 3 3 30 28 31
89 246915 165 17 815   3 3 3 0 3 0 3 3 23 23 24
90 246929 149 15 73   0 0 3 0 2 0 0 2 8 10 9
91 246995 135 14 515   0 0 3 0 3 2 3 3 8 28 19
92 247111 20 2 820   3 0 3 1 3 1 0 3 18 18 19
93 247115 178 18 266   2 3 3 2 3 3 3 3 25 30 29
94 247427 126 13 522   0 3 3 0 3 2 3 1 15 23 20
95 247514 120 13 850   0 1 1 0 3 1 3 3 5 25 16
96 247691 106 11 322   1 0 1 0 3 3 3 2 5 28 17
97 247749 18 2 606   0 3 0 3 0 2 0 1 15 8 12
98 247837 118 11 636   3 3 3 2 3 1 3 3 28 25 28
99 247985 171 17 487   3 3 3 2 2 3 3 1 28 23 27
100 248028 154 15 608   3 3 3 3 2 1 3 3 30 23 28
101 248272 42 5 264   3 0 1 0 3 0 3 0 10 15 13
102 248638 98 10 436   3 1 3 2 3 3 3 3 23 30 28
103 248664 151 15 287   3 3 3 2 3 1 3 3 28 25 28
104 248714 181 18 587   0 1 3 3 3 1 3 3 18 25 23
105 248984 173 17 701   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 32
106 248995 107 11 429   3 3 3 0 3 3 3 3 23 30 28
107 249006 117 11 529   3 3 0 2 3 2 2 3 20 25 24
108 249047 65 7 785   3 0 3 3 3 0 0 0 23 8 16
109 249072 59 7 143   1 3 3 2 3 1 0 1 23 13 19
110 249204 66 7 892   0 3 1 3 3 1 3 2 18 23 21
111 249385 152 15 394   3 2 3 1 3 3 1 3 23 25 25
112 249553 44 5 478   1 0 3 0 2 3 3 2 10 25 19
113 249677 47 5 799   0 1 3 0 3 2 0 2 10 18 15
114 249846 50 5 150   0 0 1 0 3 0 0 3 3 15 9
115 250109 101 10 757   3 3 3 0 3 1 0 2 23 15 20
116 250189 115 11 315   3 1 3 0 3 3 3 2 18 28 24
117 250406 55 7 685 A                      
118 250435 29 4 813   0 1 3 0 1 1 2 2 10 15 13
119 250698 125 13 415   0 3 3 2 3 3 0 3 20 23 23
120 250847 11 2 827   0 1 0 0 3 0 0 2 3 13 8
121 251192 49 5 43 A                      
122 251492 184 18 908   3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 32
123 251646 157 15 929   0 3 3 3 3 2 3 3 23 28 27
124 251817 153 15 501   1 3 2 0 3 2 3 3 15 28 23
125 251858 21 2 927   1 3 0 3 3 3 2 2 18 25 23
126 251875 87 9 229 A                      
127 251902 71 8 457   0 0 0 0 3 0 0 3 0 15 8
128 251911 56 7 792   3 3 0 0 3 0 0 1 15 10 13
129 251961 30 4 920   3 3 0 0 3 1 1 1 15 15 16
130 251990 110 11 750   0 3 0 0 3 1 2 2 8 20 15
131 252023 162 17 494   0 0 0 3 2 3 3 3 8 28 19
132 252335 63 7 571   3 0 3 1 2 1 0 1 18 10 15
133 252502 145 14 615   2 3 0 0 3 2 3 0 13 20 17
134 252513 46 5 692   0 0 3 0 3 1 0 3 8 18 13
135 252527 67 8 29   3 1 3 0 3 0 3 3 18 23 21
136 252550 141 14 187   3 0 3 0 3 3 3 3 15 30 24
137 252646 177 18 159   3 3 3 3 2 3 3 3 30 28 31
138 252858 132 13 194   1 1 3 0 3 3 3 3 13 30 23
139 252934 90 9 550   0 0 0 0 2 0 3 3 0 20 11
140 253040 38 4 806   0 0 3 0 3 1 2 3 8 23 16
141 253069 10 1 720   0 0 3 0 3 1 3 3 8 25 17
142 253132 48 5 906   0 0 3 0 1 1 3 1 8 15 12
143 253244 25 4 385   0 0 0 0 3 3 0 1 0 18 9
144 253271 80 8 450   0 1 0 1 1 3 3 3 5 25 16
145 253282 179 18 373   1 0 3 2 3 3 3 3 15 30 24
146 253327 19 2 713   0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
147 253443 31 4 57   0 0 0 0 3 3 0 0 0 15 8
148 253519 112 11 964   0 3 0 0 2 3 0 3 8 20 15
149 253591 86 9 122   3 3 0 0 3 0 0 2 15 13 15
150 253817 83 9 771   3 3 3 0 3 1 0 3 23 18 21
151 253820 134 14 408   3 3 3 3 3 1 3 3 30 25 29
152 254190 12 2 934 A                      
153 254424 113 11 101   3 3 3 0 3 3 3 3 23 30 28
154 254500 84 9 878   3 3 1 0 3 2 2 3 18 25 23
155 254548 61 7 357   1 0 0 0 3 3 3 3 3 30 17
156 254826 96 10 222   1 0 3 0 3 2 3 3 10 28 20
157 254920 160 15 280   3 3 3 3 3 3 3 2 30 28 31
158 254973 77 8 129   1 1 1 0 0 0 3 1 8 10 9
159 255286 159 15 173   1 3 1 0 3 2 3 3 13 28 21
160 255989 93 10 871   3 3 3 0 3 2 3 3 23 28 27
161 256402 45 5 585   0 0 3 1 2 3 3 1 10 23 17
162 256833 129 13 843   2 3 3 0 3 2 3 3 20 28 25
163 256837 32 4 164   1 0 0 1 3 1 3 1 5 20 13
164 256860 144 14 508   0 0 3 0 3 0 3 2 8 20 15
165 257185 8 1 506   0 1 0 0 2 3 0 2 3 18 11
166 257410 41 5 157   3 0 0 0 1 0 3 1 8 13 11
167 257620 143 14 401   1 3 3 2 3 3 3 3 23 30 28
168 257743 166 17 922   3 3 0 0 3 1 3 3 15 25 21
169 257870 34 4 378   3 0 3 2 3 1 0 1 20 13 17
170 258017 133 14 301   3 3 3 0 3 1 3 2 23 23 24
171 900010434 175 18 915   3 0 3 0 3 3 3 3 15 30 24
172 900014113 127 13 629   1 0 3 3 3 0 0 0 18 8 13
173 900020886 58 7 36   0 3 3 3 2 1 3 3 23 23 24
174 900023232 7 1 399   0 0 0 0 3 2 0 3 0 20 11
175 900023460 99 10 543   3 0 1 0 3 3 3 1 10 25 19
176 900024871 3 1 941 A                      
           
assenti       12                        
media         1.5 1.4 1.8 0.8 2.7 1.8 2.2 2.3 14.1 22.6 19.3  
mediana                         15.0 25.0 20.0  
95 perc                         30.0 30.0 30.8  
massimo                         30.0 30.0 32.0  
stddev                         8.8 6.8 6.8  
n. compiti                             163  
n. suff                             97  
% suff                             59.5  
                                 
-5                             163  
-2                             163 0
1
162 1
4 159 3
7 151 8
10 140 11
13 127 13
16 97 30
19 71 26
22 48 23
25 33 15
28 9 24
31 0 9
34 0 0