A.A. 2005-2006. II prova parziale di Fisica Generale L-B.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 26 maggio 2006. Prof. D. Galli
VALUTAZIONI e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 d5 e d tot
N Matricola posto fila xi note Q i B m a                
1 106277 69 8 289   0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 22 12
2 122356 12 2 10 A                          
3 122477 67 8 75   3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 14 2 9
4 122903 78 8 282   1 0 0 0 0 3 3 0 3 2 4 22 14
5 130654 125 13 461   3 3 3 3 0 2 3 3 3 0 32 22 30
6 141267 83 9 817 R                          
7 158127 66 7 938   1 0 0 0 0 1 3 3 3 0 4 20 13
8 158876 73 8 717 A                          
9 158878 103 10 47   0 0 0 1 0 2 3 0 3 3 2 22 13
10 159254 85 9 61   1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 9
11 159670 59 7 189 A                          
12 160199 145 14 661   1 3 1 3 0 3 3 3 3 0 21 24 25
13 163960 65 7 831   1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 4 12 9
14 165192 4 1 124 A                          
15 167532 139 14 19   3 1 3 3 0 2 3 3 3 2 25 26 29
16 178259 115 11 361   0 0 0 0 0 3 3 2 2 3 0 26 15
17 178688 3 1 17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 179115 2 1 883   0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 6 5
19 180583 48 5 952   0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 18 10
20 181773 171 17 533   3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 11 30 23
21 182844 10 1 766   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 183270 77 8 175   1 0 0 0 0 1 0 2 3 3 4 18 12
23 183286 119 13 789   0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 0 24 13
24 185110 94 10 54   0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 3
25 185688 123 13 247   0 1 0 0 0 2 3 3 2 0 4 20 13
26 186314 60 7 296   0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 16 9
27 188419 55 7 731   0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 16 9
28 188585 5 1 231   3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 11 14 14
29 217045 75 8 931   0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 4 12 9
30 217198 126 13 568   1 3 1 1 1 3 3 3 3 0 21 24 25
31 217204 156 15 868   3 3 0 3 0 3 3 3 3 1 27 26 30
32 217233 27 4 645 A                          
33 217243 29 4 859   0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 10 6
34 217479 136 14 668   1 3 0 0 0 3 3 3 3 3 14 30 25
35 217647 107 11 475 A                          
36 217659 39 5 959 A                          
37 218075 19 2 759   0 0 0 1 0 3 2 3 2 3 2 26 16
38 218116 101 10 803   0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 18 10
39 218833 35 4 531   3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 21 18 22
40 218852 161 17 433 A                          
41 219617 89 9 489   0 3 0 0 0 3 2 3 2 0 11 20 17
42 219875 168 17 212   3 0 1 1 3 0 3 3 2 3 25 22 26
43 220663 1 1 751 A                          
44 221066 158 15 112 A                          
45 221094 16 2 438   0 0 0 1 0 3 2 0 2 2 2 18 11
46 221312 137 14 775   3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 11 24 19
47 222547 31 4 103   0 0 1 0 0 2 3 3 1 0 2 18 11
48 223131 37 4 745 A                          
49 229392 21 2 973   0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 10 6
50 244032 81 9 603   0 1 0 2 0 3 1 2 0 2 7 16 13
51 244533 148 15 12   0 3 3 3 0 2 3 3 3 3 21 28 28
52 244572 70 8 396   0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 18 10
53 244629 127 13 675   1 1 3 1 0 3 3 0 3 3 14 24 21
54 244638 169 17 319   3 0 0 0 0 2 2 3 2 2 11 22 18
55 244650 30 4 966   0 1 0 0 0 1 2 3 2 0 4 16 11
56 244658 152 15 440   3 3 0 0 0 2 1 3 3 0 21 18 22
57 244670 163 17 647   0 3 1 0 0 2 3 3 2 2 13 24 20
58 244807 162 17 540   0 3 2 0 3 3 3 3 3 2 25 28 30
59 244842 118 11 682   1 0 0 0 0 3 3 0 1 3 4 20 13
60 244871 22 2 110   0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 7 10 10
61 244889 121 13 33   0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 5 30 20
62 245250 170 17 426   3 0 0 0 0 3 2 3 1 0 11 18 16
63 245358 167 17 105   0 3 1 3 1 1 3 3 3 2 21 24 25
64 245367 142 14 340   0 3 1 1 0 2 3 3 3 2 14 26 23
65 245407 144 14 554   1 3 3 2 0 3 3 3 3 3 23 30 30
66 245578 176 18 98   0 3 0 3 1 3 3 3 3 3 20 30 28
67 245595 98 10 482   0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 10 6
68 245713 20 2 866   0 0 0 1 0 0 2 0 3 3 2 16 10
69 245862 141 14 233   3 1 0 0 0 3 3 3 1 0 14 20 19
70 245869 146 14 768   1 1 3 1 0 3 3 0 3 3 14 24 21
71 245930 45 5 631 A                          
72 245941 111 11 903   0 0 0 0 0 1 3 3 2 0 0 18 10
73 245985 40 5 96   0 0 0 1 0 3 2 3 2 3 2 26 16
74 246020 56 7 838   1 0 0 0 0 3 3 2 2 0 4 20 13
75 246023 102 10 910   0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 0 24 13
76 246228 28 4 752 A                          
77 246229 114 11 254   0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 22 12
78 246252 23 2 217   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2
79 246257 97 10 375   0 0 1 1 0 2 0 1 2 3 4 16 11
80 246292 32 4 210 A                          
81 246297 166 17 968   0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 14 30 25
82 246303 61 7 403   0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 10 6
83 246369 71 8 503   1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 4 14 10
84 246422 87 9 275   0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 0 28 16
85 246457 122 13 140   0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 0 28 16
86 246500 178 18 312   0 1 0 1 0 2 0 3 2 3 5 20 14
87 246538 150 15 226   0 1 3 3 0 3 3 3 3 3 14 30 25
88 246593 86 9 168   1 0 0 0 0 1 3 0 3 0 4 14 10
89 246729 104 10 154   0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 12 7
90 246745 18 2 652   0 0 0 1 0 0 3 2 3 2 2 20 12
91 246910 179 18 419   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 30 41
92 246915 130 13 26   0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 11 8 10
93 246929 92 10 810   1 1 0 0 0 3 2 3 2 3 7 26 19
94 246995 151 15 333   0 1 0 1 0 3 3 3 2 3 5 28 19
95 247111 24 2 324   0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 20 11
96 247115 173 17 747   1 0 3 1 0 3 3 3 3 3 11 30 23
97 247427 149 15 119   0 3 1 0 0 2 3 3 2 2 13 24 20
98 247514 72 8 610   0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 4 18 12
99 247691 84 9 924   0 1 0 0 0 2 3 3 2 0 4 20 13
100 247710 9 1 659   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
101 247749 14 2 224 A                          
102 247837 153 15 547   3 3 0 2 3 3 3 3 3 2 36 28 36
103 247985 164 17 754   0 0 0 3 0 3 3 3 2 3 5 28 19
104 248028 134 14 454   0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 16 12 16
105 248272 36 4 638   3 3 0 1 0 0 3 0 0 0 23 6 16
106 248638 155 15 761   3 3 3 3 0 2 2 3 2 1 32 20 29
107 248664 172 17 640   3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 21 24 25
108 248714 160 15 326   0 3 3 1 1 3 2 2 2 3 21 24 25
109 248984 180 18 526   3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 32 30 35
110 248995 116 11 468   0 1 0 1 0 3 0 3 0 2 5 16 12
111 249006 135 14 561   0 3 3 3 0 3 3 0 3 2 21 22 24
112 249047 64 7 724   1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 7 6 7
113 249072 106 11 368   3 1 1 2 0 3 2 3 2 3 20 26 26
114 249204 99 10 589   0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 14 8
115 249385 143 14 447   0 3 3 1 0 3 3 3 3 3 18 30 27
116 249553 63 7 617   3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 18 6 13
117 249677 41 5 203   0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 8 4
118 249846 91 10 703   1 3 0 0 0 3 1 3 0 0 14 14 16
119 250109 138 14 882   3 1 0 0 0 2 3 2 2 0 14 18 18
120 250189 105 11 261   0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 8 6
121 250406 47 5 845 A                          
122 250435 25 4 431   0 0 0 1 0 3 2 2 0 1 2 16 10
123 250666 49 5 89 A                          
124 250698 108 11 582   3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 21 24 25
125 250847 11 2 873   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 3
126 251192 43 5 417 A                          
127 251492 181 18 633   3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 43 24 37
128 251646 154 15 654   3 3 3 0 3 0 3 3 2 0 38 16 30
129 251817 95 10 161   1 3 1 0 0 1 2 3 3 3 16 24 22
130 251858 44 5 524   0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 12 7
131 251875 38 4 852 A                          
132 251902 79 8 389   0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 18 10
133 251911 52 5 410   0 2 0 0 1 2 3 3 2 1 11 22 18
134 251961 26 4 538   0 0 0 2 0 2 3 3 0 0 4 16 11
135 251990 117 11 575   0 0 0 1 0 3 3 3 3 0 2 24 14
136 252023 132 13 240   1 3 1 0 0 3 3 3 3 2 16 28 25
137 252335 53 7 517   0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 4 10 8
138 252502 82 9 710   0 1 0 0 0 0 3 3 3 3 4 24 15
139 252513 80 8 496   1 0 0 0 0 3 3 3 0 0 4 18 12
140 252527 76 8 68   0 0 1 0 0 2 3 2 2 2 2 22 13
141 252550 128 13 782   1 3 0 0 0 1 2 3 2 1 14 18 18
142 252646 177 18 205   0 3 0 3 1 3 3 3 3 3 20 30 28
143 252858 133 14 347   1 0 0 0 0 3 3 3 2 3 4 28 18
144 252934 74 8 824   1 0 0 0 0 3 3 3 2 1 4 24 15
145 253040 34 4 424 A                          
146 253069 15 2 331   0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 0 22 12
147 253132 58 7 82 A                          
148 253244 33 4 317   0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 12 7
149 253271 93 10 917   0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 0 22 12
150 253282 174 17 854   1 0 3 3 0 3 3 3 3 3 14 30 25
151 253327 17 2 545 A                          
152 253443 57 7 945   2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 11 10 12
153 253519 62 7 510 A                          
154 253591 54 7 624   0 0 0 0 0 3 3 3 0 2 0 22 12
155 253817 109 11 689   3 1 0 1 0 1 0 2 0 3 16 12 16
156 253820 159 15 219   1 3 3 0 1 3 2 2 3 1 23 22 25
157 254190 6 1 338 A                          
158 254424 157 15 975   0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 30 33
159 254500 112 11 40   0 0 1 0 0 3 3 3 1 2 2 24 14
160 254548 42 5 310   0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 18 10
161 254826 124 13 354   3 3 0 0 0 3 2 3 2 1 21 22 24
162 254920 129 13 889   1 3 0 1 0 2 2 3 2 2 16 22 21
163 254973 100 10 696   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2
164 255286 147 15 875   0 1 0 3 0 1 3 3 3 3 9 26 20
165 255989 88 9 382   0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 0 16 9
166 256402 46 5 738   0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 0 16 9
167 256833 120 13 896   0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 0 28 16
168 256837 51 5 303   0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 2 12 8
169 256860 113 11 147   0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 24 13
170 257185 13 2 117   0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3
171 257410 50 5 196   0 0 1 0 0 1 2 3 1 2 2 18 11
172 257620 131 13 133   0 3 1 0 1 0 3 3 3 2 16 22 21
173 257743 165 17 861   0 3 3 3 0 2 3 3 2 0 21 20 23
174 257870 96 10 268   0 3 1 0 0 2 3 2 2 0 13 18 17
175 258017 140 14 126   3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 32 18 28
176 900010434 175 18 961   0 3 0 3 1 1 3 3 3 3 20 26 26
177 900014113 68 8 182 A                          
178 900020886 90 9 596   0 0 1 0 0 3 2 3 3 0 2 22 13
179 900023232 7 1 445   1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 4 14 10
180 900023460 110 11 796   1 1 0 0 0 2 2 0 2 3 7 18 14
181 900024871 8 1 552 A                          
       
assenti       27                            
media         0.8 1.0 0.6 0.7 0.3 1.9 2.2 2.1 1.9 1.4 9.6 19.2 16.0  
mediana                             4.5 20.0 14.0  
95 perc                             30.1 30.0 30.0  
massimo                             43.0 30.0 41.0  
stddev                             10.1 7.5 8.2  
n. compiti                                 154  
n. suff                             34 104 59  
% suff                             22.1 67.5 38.3  
n (>=27)                             10 24 17  
% (>=27)                             6.5 15.6 11.0  
                                     
-5
 
                              154  
-2                                 154 0
1                                 149 5
4                                 144 5
7                                 132 12
10                                 104 28
13                                 74 30
16                                 59 15
19                                 45 14
22                                 34 11
25                                 17 17
28                                 10 7
31                                 5 5
34                                 3 2