A. A. 2005-2006. Riepilogo compiti di Fisica Generale L-B.
CdS in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, Prof. D. Galli
  parziali II s III s IV s V s VI s
N Matricola p1 p2 p3 tot tot tot tot tot tot
1 106277 15 12 12 13          
2 122356 19 18 15 17          
3 122477 17 9 17 14     20    
4 122903 16 14 11 14          
5 130654 27 30 12 23          
6 141267 5     2          
7 158127 12 13 11 12          
8 158876 5     2          
9 158878 21 13 1 12          
10 159254   9   3   0      
11 159670 11     4          
12 160199 28 25 22 25          
13 163960 21 9 12 14     15    
14 165192 24 19   14          
15 167532 24 29 25 26          
16 178259 17 15 23 18          
17 178486             7    
18 178688   0   0          
19 179115   5   2          
20 180583 20 10 19 16          
21 181773 27 23 12 21          
22 182844 11 0   4          
23 183270 21 12 17 17          
24 183286 19 13 20 17          
25 185110 7 3 15 8          
26 185688 20 13 11 15          
27 186314 23 9 4 12          
28 188419 9 9 19 12          
29 188585 19 14   11 0        
30 217045 20 9 11 13          
31 217198 20 25 19 21          
32 217204 28 30 19 26          
33 217233 17 9 7 11          
34 217243 12 6   6          
35 217479 31 25 21 26          
36 217647 15 18 15 16          
37 217659 17 18 6 14          
38 218075 8 16 17 14          
39 218116 19 10 26 18          
40 218623         13 22      
41 218819           0      
42 218833 23 22 22 22          
43 218852 27 24 17 23          
44 219617 8 17 15 13          
45 219875 29 26 20 25          
46 220663 20 18 14 17          
47 221066 12 25 17 18          
48 221094 16 11 4 10          
49 221312 23 19 31 24          
50 222547 19 11 9 13          
51 223131 21 19 10 17          
52 229392 15 6   7          
53 244032 16 13 12 14          
54 244533 31 28 27 29          
55 244572 21 10 23 18          
56 244629 28 21 8 19          
57 244638 27 18 29 25          
58 244650 4 11   5          
59 244658 20 22 24 22          
60 244670 27 20 27 25          
61 244807 31 30 27 29          
62 244842 24 13 10 16          
63 244871 20 10 18 16          
64 244889 23 20 31 25          
65 245250 24 16 23 21          
66 245358 28 25 23 25          
67 245367 25 23 26 25          
68 245407 23 30 24 26          
69 245578 31 28 30 30          
70 245595 19 6 14 13          
71 245713 16 10 15 14          
72 245862 19 19 17 18          
73 245869 25 21 19 22          
74 245930 8     3          
75 245941 21 10 26 19          
76 245985 19 16 14 16          
77 246020 13 13 18 15          
78 246023 17 13 17 16          
79 246228 15     5          
80 246229 20 12 11 14          
81 246252 7 2   3          
82 246257 21 11 6 13          
83 246292       0          
84 246297 28 25 30 28          
85 246303 20 6 24 17          
86 246369 21 10 16 16          
87 246422 16 16 20 17          
88 246457 23 16 18 19          
89 246500 28 14 26 23          
90 246538 21 25 22 23          
91 246593 19 10   10          
92 246729 16 7   8          
93 246745 13 12   8          
94 246910 31 41 30 34          
95 246915 24 10 20 18          
96 246929 9 19 25 18          
97 246995 19 19 20 19          
98 247111 19 11 16 15          
99 247115 29 23 23 25          
100 247427 20 20 15 18          
101 247514 16 12 17 15          
102 247691 17 13 11 14          
103 247710   1   0          
104 247749 12   0 4          
105 247837 28 36 21 28          
106 247985 27 19 26 24          
107 248028 28 16 20 21          
108 248272 13 16 12 14          
109 248638 28 29 14 24          
110 248664 28 25 18 24          
111 248714 23 25 26 25          
112 248984 32 35 30 32          
113 248995 28 12 24 21          
114 249006 24 24 16 21          
115 249047 16 7   8          
116 249072 19 26 22 22          
117 249204 21 8 17 15          
118 249385 25 27 22 25          
119 249553 19 13 18 17          
120 249677 15 4   6          
121 249846 9 16   8          
122 250109 20 18 22 20          
123 250189 24 6 18 16          
124 250406       0          
125 250435 13 10   8          
126 250666       0          
127 250698 23 25 20 23          
128 250847 8 3   4          
129 251192       0          
130 251492 32 37 30 33          
131 251646 27 30 27 28          
132 251817 23 22 11 19          
133 251858 23 7 22 17          
134 251875       0          
135 251902 8 10   6          
136 251911 13 18 24 18          
137 251961 16 11   9          
138 251990 15 14 11 13          
139 252023 19 25 31 25          
140 252335 15 8   8          
141 252502 17 15 24 19          
142 252513 13 12 15 13          
143 252527 21 13 13 16          
144 252550 24 18 27 23          
145 252646 31 28 26 28          
146 252858 23 18 31 24          
147 252934 11 15 13 13          
148 253040 16     5          
149 253069 17 12   10          
150 253132 12     4          
151 253244 9 7 17 11          
152 253271 16 12 17 15          
153 253282 24 25 27 25          
154 253327 1 14 1 5          
155 253443 8 12   7          
156 253519 15     5          
157 253591 15 12   9          
158 253817 21 16 21 19          
159 253820 29 25 20 25          
160 254190       0          
161 254424 28 33 23 28          
162 254500 23 14 20 19          
163 254548 17 10 14 14          
164 254826 20 24 21 22          
165 254920 31 21 27 26          
166 254973 9 2   4          
167 255286 21 20 22 21          
168 255989 27 9 28 21          
169 256402 17 9 25 17          
170 256833 25 16 28 23          
171 256837 13 8   7          
172 256860 15 13 20 16          
173 257185 11 3   5          
174 257410 11 11   7          
175 257620 28 21 27 25          
176 257743 21 23 14 19          
177 257870 17 17 16 17          
178 258017 24 28 20 24          
179 900010434 24 26 22 24          
180 900014113 13     4          
181 900020886 24 13 27 21          
182 900023232 11 10   7 0 0      
183 900023460 19 14 13 15          
184 900024871       0