Fisica LB – Primo parziale – 25/05/06

Studenti ammessi al secondo parziale

Matricola
Totale Aula Testo
0000244327 55 Au 30,0 5,4 A
0000249860 48 El 29,4 6,2 B
0000247268 48 El 28,2 E3A D
0000246420 48 El 28,1 E3A C
0000246516 48 El 27,3 5,4 D
0000253678 48 El 27,0 6,2 D
0000246550 55 Au 27,0 5,4 A
0000248606 48 El 26,6 5,4 C
0000182303 55 Au 25,5 6,2 D
0000179556 55 Au 25,2 E3A C
0000184273 55 Au 25,2 5,4 D
0000247435 48 El 25,0 5,4 A
0000246095 55 Au 24,0 6,2 D
0000250887 55 Au 24,0 E3A D
0000245831 48 El 24,0 E3A C
0000253878 48 El 23,6 6,2 C
0000245737 48 El 23,0 E3A A
0000248682 48 El 22,8 6,2 C
0000246182 48 El 22,8 E3A C
0000245062 48 El 22,6 6,2 A
0000253613 48 El 21,6 E3A B
0000244550 55 Au 21,6 5,4 B
0000248232 48 El 21,0 6,2 C
0000142804 48 El 21,0 6,2 A
0000253279 48 El 21,0 E3A D
0000244712 48 El 20,6 6,2 A
0000217361 48 El 20,4 E3A D
0000246577 48 El 20,1 E3A D
0000180821 48 El 20,0 6,2 C
0000253427 48 El 19,8 6,2 D
0000254358 48 El 19,5 6,2 D
0000244393 48 El 19,0 6,2 A
0000252002 55 Au 19,0 6,2 A
0000244506 48 El 18,0 6,2 D
0000248456 48 El 18,0 E3A D

Studenti ammessi con riserva al secondo parziale

Matricola CdL Totale Aula Testo
0000244578 48 El 17,5 6,2 C
0000253688 48 El 17,4 5,4 B
0000245865 55 Au 16,5 E3A B
0000246012 55 Au 16,5 E3A B
0000244157 55 Au 16,5 5,4 D
0000127974 48 El 16,2 6,2 D
0000180872 55 Au 15,9 6,2 B
0000244364 55 Au 15,6 6,2 B
0000245966 48 El 15,6 E3A A
0000256896 48 El 15,0 6,2 D
0000248488 48 El 15,0 6,2 D
0000257879 48 El 15,0 E3A C
0000245320 55 Au 15,0 E3A A
0000246889 48 El 15,0 5,4 D
0000245711 48 El 14,9 5,4 C
0000185926 48 El 14,4 6,2 A
0000244601 48 El 14,4 E3A D
0000252707 48 El 14,4 5,4 B
0000244935 55 Au 14,0 E3A A

Studenti non ammessi al secondo parziale

Matricola
Totale Aula Testo
0000247904 48 El 13,5 6,2 A
0000246876 55 Au 13,5 E3A B
0000245890 48 El 13,5 E3A B
0000181618 48 El 13,2 6,2 C
0000255127 48 El 13,1 E3A A
0000253361 55 Au 12,9 5,4 C
0000258336 48 El 12,5 6,2 A
0000244742 48 El 12,2 E3A C
0000248158 48 El 12,0 6,2 B
0000246495 48 El 12,0 6,2 D
0000252655 48 El 12,0 6,2 B
0000257849 48 El 12,0 6,2 C
0000247786 55 Au 10,5 5,4 D
0000247554 55 Au 10,5 5,4 B
0000250332 48 El 10,5 5,4 B
0000248057 48 El 10,2 5,4 C
0000246680 48 El 10,0 5,4 A
0000106468 48 El 9,0 6,2 B
0000245436 55 Au 9,0 6,2 A
0000166423 55 Au 9,0 6,2 B
0000219192 55 Au 9,0 6,2 B
0000217828 48 El 9,0 E3A A
0000253213 48 El 9,0 5,4 A
0000223558 55 Au 8,7 6,2 D
0000246276 48 El 8,4 E3A C
0900016839 48 El 7,8 5,4 B
0000244450 48 El 7,5 E3A C
0000246217 48 El 7,5 E3A A
0000247058 48 El 6,9 E3A B
0000242478 48 El 6,0 6,2 C
0000245603 55 Au 6,0 6,2 C
0000244608 55 Au 6,0 6,2 A
0000253229 48 El 6,0 6,2 B
0000247038 48 El 6,0 E3A A
0000244378 55 Au 6,0 E3A B
0000247574 55 Au 6,0 E3A D
0000255212 48 El 6,0 5,4 D
0000219828 48 El 6,0 5,4 D
0000252604 55 Au 6,0 5,4 C
0000150074 55 Au 5,4 E3A B
0000249259 48 El 5,0 6,2 A
0000250774 55 Au 4,8 6,2 D
0900024816 48 El 4,0 5,4 C
0000245456 55 Au 3,0 5,4 A
0000245362 55 Au 0,0 6,2 C