Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito del primo parziale del 23/04/12

Hanno superato il primo scritto parziale gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 MONARI ANDREA 0000636191 30
2 MARIANI CLAUDIA 0000640249 30
3 SUCCI MARCO 0000629435 30
4 NAPOLI MAURIZIO 0000354360 28
5 MAITAN FILIPPO 0000629718 28
6 RONTINI ENRICO 0000593840 27
7 TIENE SARA 0000629272 27
8 GUERRA VALENTINA 0000629343 27
9 MOLARI GIADA 0000637740 27
10 VECCHI ALEX 0000585309 27
11 PARENTE MARIA CECILIA 0000489444 26
12 RANOCCHI SIMONA 0000634044 26
13 LAZZARONI LUCA 0000648703 25
14 SIROTTI FILIPPO 0000640538 25
15 DAISSČ GILDA 0000593300 25
16 PEDERZOLI NICHOLAS 0000359550 25
17 GARONI ALICE 0000633723 25
18 BARZANTI ALESSIO 0000629891 24
19 MONTANARI ERICA 0000462996 24
20 GALLEGATI ALICE 0000604618 24
21 MURATORI MARIA LAURA 0000630088 24
22 ESTRIPEAU CECILE 0000631281 24
23 CACCIOTTA GIACOMO 0000632505 23
24 BUCCHINI ALISIA 0000631140 23
25 COFFA GIULIO 0000629132 23
26 DALL'ARA STEFANIA 0000632983 23
27 SIMEONE AMBRA 0000635367 23
28 SUCCI LUCA 0000586293 23
29 CAMPAGNOLI ANDREA 0000631231 22
30 CASADIO ALESSIA 0000637279 22
31 CALBUCCI LUCA 0000630370 22
32 ARENA ANGELA 0000365805 22
33 AURELI LORENZO 0000366657 22
34 PISTILLO MICHELE 0000587243 21
35 ASSETTA PIETRO 0000353567 21
36 FRANCESCHELLI STEFANO 0000640011 21
37 PASINI GIANMARCO 0000641036 21
38 FERRARETTI ELEONORA 0000594346 20
39 MINELLI EMANUELE 0000640009 20
40 FABBRI ALICE 0000634030 20
41 ARESU ANNALISA 0000586741 20
42 DI FIORE ROSARIO 0000441118 20
43 CHICARELLA CRISTINA 0000629389 20
44 DONINI FRANCESCA 0000276368 20
45 MAIORANO TARA 0000285372 20
46 VAGNINI NOEMI 0000593003 19
47 PONDI SILVIA 0000634419 19
48 CRISTOFORI VITTORIO PIO 0000464777 19
49 CANTAGALLI GIAN FRANCO 0000360029 19
50 PLAZZI ALESSANDRO 0000592716 19
51 SCARPA FRANCESCA 0000634068 18
52 DAL MONTE ELEONORA 0000592581 18
53 ZAVATTA MARTINA 0000629322 18
54 ROSETTI FABIOLA 0000633261 18
55 FIUMANA PIETRO 0000631142 18
56 COZZI ANDREA 0000639435 18
57 BATTISTINI ANDREA 0000600061 18
58 GUIDUCCI FRANCESCA 0000630408 18
59 ARFELLI LORENZA 0000633201 18
60 TELLARINI MATTEO 0000585523 17
61 MAGNANO FRANCESCO 0000364366 17
62 CONTI CLAUDIO 0000589000 17
63 GOLDONI PATRIZIA 0000606147 17
64 ZAMBELLI RICCARDO 0000479036 17
65 GALASSI MARCO 0000585587 17
66 RONTINI MONICA 0000647577 17
67 GALASSI MICHELE 0000637739 17
68 FALCONI GIOVANNI 0000631872 16
69 LAMANCUSA LORIS 0000466436 16
70 MAZZAVILLANI ELENA 0000589479 16
71 ZANNONI NICOLA 0000629317 16
72 GIUNCHI VERONICA 0000588539 16
73 ORDONSELLI NICOLA 0000630562 15
74 PAPA MARIA PIA 0900021364 15
75 COSTA MARTINA 0000599827 15
76 ROSSI MATTIA 0000281429 15
77 BANARI MARIA 0000630822 15
78 NECULA EMANUEL 0000469936 15
79 GIAMBI ANDREA 0000631794 15
80 GIULIANI CLAUDIA 0000637174 15
81 BERNARDI GIACOMO 0000322382 15

Validita' della prova: fino all'iscrizione secondo parziale del 13 giugno 2012




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
82 0000630279 14
83 0000634182 14
84 0000284937 14
85 0000632246 14
86 0000630570 14
87 0000629870 14
88 0000593564 14
89 0000350255 14
90 0000640123 14
91 0000637214 14
92 0000591858 13
93 0000633164 13
94 0000593147 13
95 0000597203 13
96 0000246442 13
97 0000465357 13
98 0000638734 13
99 0000461316 13
100 0000629164 13
101 0000637712 12
102 0000366559 12
103 0000591880 12
104 0000353567 12
105 0000640081 12
106 0000635748 12
107 0000640074 11
108 0000461015 11
109 0000186168 11
110 0000634639 10
111 0000484202 10
112 0000276253 10
113 0000635824 10
114 0000630332
115 0000630142
116 0000640039
117 0000589014
118 0000636531
119 0000632845
120 0000639462
121 0000321929
122 0000352062
123 0000630442
124 0000640587
125 0000620831
126 0000633088
127 0000640339
Content-Disposition: form-data; name="SUBMIT" Invia File Selezionato