Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito complessivo dei compiti parziali del 23/04/12 e del 13/06/12

Hanno superato gli scritti parziali gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 GUERRA VALENTINA 0000629343 28
2 VECCHI ALEX 0000585309 27
3 MONARI ANDREA 0000636191 27
4 MAITAN FILIPPO 0000629718 26
5 RONTINI ENRICO 0000593840 26
6 MOLARI GIADA 0000637740 25
7 SIROTTI FILIPPO 0000640538 25
8 SUCCI MARCO 0000629435 24
9 SIMEONE AMBRA 0000635367 24
10 NAPOLI MAURIZIO 0000354360 24
11 TIENE SARA 0000629272 23
12 GALASSI MARCO 0000585587 23
13 GARONI ALICE 0000633723 23
14 COFFA GIULIO 0000629132 23
15 BARZANTI ALESSIO 0000629891 23
16 PLAZZI ALESSANDRO 0000592716 22
17 BUCCHINI ALISIA 0000631140 22
18 DAISSÈ GILDA 0000593300 22
19 ARENA ANGELA 0000365805 22
20 GALLEGATI ALICE 0000604618 22
21 CASADIO ALESSIA 0000637279 22
22 LAZZARONI LUCA 0000648703 23
23 ESTRIPEAU CECILE 0000631281 21
24 CAMPAGNOLI ANDREA 0000631231 21
25 PASINI GIANMARCO 0000641036 21
26 AURELI LORENZO 0000366657 20
27 VAGNINI NOEMI 0000593003 20
28 DONINI FRANCESCA 0000276368 20
29 PARENTE MARIA CECILIA 0000489444 20
30 FRANCESCHELLI STEFANO 0000640011 20
31 CHICARELLA CRISTINA 0000629389 20
32 SUCCI LUCA 0000586293 20
33 RANOCCHI SIMONA 0000634044 20
34 GUIDUCCI FRANCESCA 0000630408 20
35 PEDERZOLI NICHOLAS 0000359550 19
36 CRISTOFORI VITTORIO PIO 0000464777 19
37 MONTANARI ERICA 0000462996 19
38 CACCIOTTA GIACOMO 0000632505 19
39 GOLDONI PATRIZIA 0000606147 19
40 MURATORI MARIA LAURA 0000630088 19
41 DALL'ARA STEFANIA 0000632983 19
42 ZAMBELLI RICCARDO 0000479036 19
43 BATTISTINI ANDREA 0000600061 18
44 MAIORANO TARA 0000285372 18
45 ASSETTA PIETRO 0000353567 18
46 CALVO ANGELO 0000246442 18
47 NECULA EMANUEL 0000469936 18
48 FERRARETTI ELEONORA 0000594346 18
49 MAZZAVILLANI ELENA 0000589479 18
50 ARESU ANNALISA 0000586741 18
51 FIUMANA PIETRO 0000631142 18
52 SCARPA FRANCESCA 0000634068 18
53 GIULIANI CLAUDIA 0000637174 18
54 BERNARDI GIACOMO 0000322382 18
55 CALBUCCI LUCA 0000630370 18*
56 RONTINI MONICA 0000647577 18*
57 PISTILLO MICHELE 0000587243 18*
58 ZAVATTA MARTINA 0000629322 18*

Validita' della prova: primo appello settembre 2012




Non hanno superato gli scritti gli studenti:
Index Matricola Totale
59 0000588539 16
60 0000631872 16
61 0000630822 16
62 0000589000 16
71 0000281429 0
67 0000360029 0
64 0000441118 0
68 0000592581 0
70 0000630562 0
65 0000631794 0
63 0000633201 0
69 0000634030 0
66 0900021364 0