Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito del compito totale del 04/07/12

Hanno superato il primo scritto parziale gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 VIANELLO SIMONE 0000629870 28
2 COPPOLINO FRANCESCO 0000629947 24
3 BANARI MARIA 0000630822 22
4 PAZZAGLIA GIANMATTEO 0000638640 21
5 PIREDDA SONIA 0000638354 21
6 FENATI ANDREA 0000636074 20
7 FACCHINI FRANCESCO 0000597203 19
8 KA ADJI NDIENDE NDIAYE 0000589014 18
9 TELLARINI MATTEO 0000585523 18
10 CONTI CLAUDIO 0000589000 18

Validita' della prova: primo appello settembre 2012




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
11 0000634030 17
12 0000281429 16
13 0000586700 16
14 0000631872 14
15 0000593564 13
16 0000630442 13
17 0000366559 12
18 0000320166 11
19 0000640081 11
20 0000640615 10
21 0000602703 10
22 0000310114 10
23 0000461316
24 0000466436
25 0000313488
26 0000632063
27 0000313458
28 0000272938