Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito del compito totale del 16/07/12

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 MINELLI EMANUELE 0000640009 27
2 MARIANI CLAUDIA 0000640249 24
3 CIMATTI SERENA 0000579653 23
4 CAPUTO GENNARO 0000640081 22
5 GENTILI LAURA 0000591880 22
6 MAGGIORE FEDERICO 0000602703 21
7 ROSSI MATTIA 0000281429 21
8 ZUCCHINI DENIS 0000630442 18
9 ORDONSELLI NICOLA 0000630562 18

Validita' della prova: primo appello settembre 2012




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
10 0000629317 16
11 0000466436 16
12 0000592581 16
13 0000366559 16
14 0000593564 16
15 0000631872 15
16 0000631794 14
17 0000586700 14
18 0000640121 14
19 0000634030 14
20 0900021364 14
21 0000272938 13
22 0000320166 13
23 0900022665 11
24 0000284937 11
25 0000313488 10
26 0000316172 10
27 0000321929
28 0000588539
29 0000640123
30 0000312304
31 0000635477
32 0000310868
33 0000629164
34 0000633164
35 0000360029