Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito del compito totale del 10/09/12

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 PORISINI ELISA 0000366559 23
2 ZANNONI NICOLA 0000629317 23
3 MICCICHÈ DANIELE 0000440663 22
4 BERTACCINI JESSICA 0000586700 21
5 ZAMAGNI LORENZO 0000313488 21
6 GIUNCHI VERONICA 0000588539 20
7 CARUSO ROSAMARIA 0000345631 20
8 FALCONI GIOVANNI 0000631872 19
9 DAL MONTE ELEONORA 0000592581 19
10 PAPA MARIA PIA 0900021364 19
11 DE MASI IRENE 0000316172 18
12 MARTINI RUDY 0000629164 18

Validita' della prova: primo appello febbraio 2013




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
13 0000634030 15
14 0000272938 15
15 0000640123 15
16 0000488959 14
17 0000591732 13
18 0000360029 12
19 0000633164 12
20 0000466436 12
21 0000320166 12
22 0000593564 11
23 0000186168 10
24 0000461316
25 0000313458
26 0000310114
27 0000318154
. -----------------------------146043902153 Content-Disposition: form-data; name="SUBMIT" Invia File Selezionato