Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito dello scritto del 16/07/13

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 LOMBINI LISA 0000660237 27
2 ZANCHINI FRANCESCO 0000660447 21
3 BISON GIULIA 0000320166 21
4 VENTURINI ILARIA 0900022665 21
5 FABBRI MELISSA 0000635477 20
6 FRISONI AMBRA 0000634182 19
7 PARRELLA ANTONELLA 0000665927 18

Validita' della prova: fino a Settembre 2013




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
8 0000636401 16
9 0000316765 15
10 0000592532 15
11 0000484202 14
12 0000310114 14
13 0000594649 14
14 0000640383 14
15 0000466631 14
16 0900044868 13
17 0000318154 13
18 0000587792 11
19 0000357096 10
20 0000501457
21 0000666852
22 0000664124
23 0000360029
24 0000633164
25 0000666121