Fisica Generale T - Prof. M. Villa
CdL in Ingegneria Edile

Esito dello scritto del 04/09/13

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 FABBRI ELIA 0000272938 26
2 ZANONI LUCA 0000667905 24
3 COZZI ANDREA 0000639435 24
4 MAESTRI ANNA 0000638623 23
5 BONARDI STEFANO 0900029322 23
6 OUAKKA SLIMANE 0000640383 22
7 MICCHINELLI ANDREA 0000310114 20
8 PETRELLA STEFANO 0000636401 20
9 BRIENZA GIAMPIETRO 0000659681 20
10 CAMPRI ALESSANDRO 0000666121 19
11 RANDI EDOARDO 0000637214 18
12 MALDINA GIACOMO 0000639169 18

Validita' della prova: fino a Febbraio 2014




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
13 0000461316 16
14 0000316765 16
15 0000667328 15
16 0000637739 15
17 0900044868 15
18 0000484202 13
19 0000631932 10
20 0000636460
21 0000475875
22 0000667956
23 0000665119