Fisica Generale T - Prof. M. Villa
CdL in Ingegneria Edile

Esito dello scritto del 09/01/14

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 GRASSI MONICA 0000280122 25
2 CLARICI ANDREA 0000680007 20
3 ANCILLOTTI MARCO 0000631932 19
4 MOLINARO GIUSEPPE 0000638535 19
5 TRIVENTI ROMANO 0000593172 18
6 SANTORO GIORGIA 0000283229 18
7 ROSTELLATO SIMONE 0000316765 18

Validita' della prova: fino a Giugno 2014




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
8 0000284083 16
9 0000472445 16
10 0000663966 13
11 0000461316 12
12 0000632246 12
13 0000667956 12
14 0000475875 11
15 0000636676 10
16 0000587421 10
17 0000357096 10
18 0000587792 10
19 0000597083
20 0000667328
21 0000360029
22 0000665111
23 0000666852
24 0000277275