Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito dello scritto totale del 30/06/14

Hanno pienamente superato lo scritto e possono iscriversi all'orale gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Esito
1 VINCENZI MICHELA 0000692396 30
2 SORRENTINO GAETANNO 0000587984 24
3 CARLONI GIORGIA 0000594657 24
4 MARCHETTI LORENZO 0000586781 23
5 CAMPOMORI LORENZO 0000666648 22
6 CAROLLO VINCENZA 0000547958 18

Validita' della prova: SETTEMBRE 2014




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
7 0000316713 15
8 0000357096 13
9 0000279646 12
10 0000318492 10
11 0000501457
12 0000313655
13 0000356471
14 0000696709