Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito dello scritto totale del 09/09/14

Hanno pienamente superato lo scritto e possono iscriversi all'orale gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Esito
1 GALLI ANDREA 0000691953 29
2 ARCANGELI CATERINA 0000587680 23
3 GALLEGATI MARCELLO 0000666852 18
4 SILIMBANI SILVIA 0000318492 18
5 CANTO SARA 0000284381 18*
6 DIAMANTI AURORA 0000501457 18*
7 LLESHI KRISTINA 0000694803 18*
8 CASADEI ELISA 0000691769 18*

Validita' della prova: Febbraio 2015




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
9 0000597083 15
10 0000637945 15
11 0000692019 13
12 0000692052 12
13 0000694342 12
14 0000356471 10
15 0000633164
16 0000276253