Fisica Generale T2 - Prof. M. Villa, L. Fabbri
CdL in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni

Esito dello scritto del 17/01/14

Hanno superato gli scritti parziali di el.mag. e di onde gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola EM Onde Voto finale
1 RUGGIANO RITA 0000656515 30 30 30
2 ZANOTTI ANDREA 0000653803 29 solo EM 29
3 MARRI ALBERTO 0000653433 30 28 29
4 PAFFETTI MICHELE 0000659970 30 25 28
5 ZUCCHI MARCELLO 0000586627 30 23 28
6 CORSI GIACOMO 0000660966 29 24 28
7 SINGH JASKIRAT 0000662150 25 24 25
8 DI DONATO DANIEL ALBERTO 0000663999 25 23 24
9 PEPPI LORENZO 0000656033 22 27 24
10 GUALTIERI FRANCESCO 0000653992 24 21 23
11 CORTESI GIACOMO 0000666425 23 21 22
12 VALENTINI ENRICO 0000653876 23 15 21
13 LOTTANTE SALVATORE 0000665292 21 18 20
14 TCHAMEN ROSTAND 0900048341 18 19 18

Validita' della prova: fino a Giugno 2014




Hanno ricevuto una valutazione positiva nella parte di elettromagnetismo:
Index Cognome Nome Matricola El.Mag.
15 CARPANI VALERIO 0000660522 26
16 BARRETTA SALVATORE 0000659547 20

Validita' della prova: fino a Giugno 2014




Non hanno superato gli scritti gli studenti:
Index Matricola ElMag Onde
17 0000692878 14 6
18 0900048338 5 6