Fisica Generale T - Prof. M. Villa
CdS in Ingegneria Edile

Esito dello scritto totale del 16/07/15

Hanno pienamente superato lo scritto e possono iscriversi all'orale gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Esito
1 RAVAIOLI GIUDITTA 0000590348 24
2 RAGNUCCI BEATRICE 0000695840 23
3 RESCA SARA 0000595780 21
4 LITHIROPOULOS SAVVAS 0000353567 19
5 PILU VALERIA 0000591753 18
6 PANCALDI JACOPO 0000589429 18*
7 NDIAYE ABDOULAYE 0000732562 18*

Validita' della prova: Fine settembre 2015




Gli studenti sotto elencati non hanno ancora mostrato una preparazione sufficiente sugli argomenti d'esame:
Index Matricola Totale
8 0000358443 15
9 0000693117 15
10 0000353726 13
11 0000318154 13
12 0000475875 13
13 0000731395 12
14 0000696866 11
15 0000640339 11
16 0000313655 10
17 0000662393
18 0000731047
19 0000633164