Fisica Generale T2 - Prof. L. Fabbri
CdS in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni

Esito dello scritto di Onde del 14/01/15

Hanno pienamente superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Esito
1 BONAZZI MARCO 0000694118 29
2 LAMBERTI LORENZO 0000693525 28
3 FERRO GIUSEPPE MARIA 0000696662 28
4 DONATI RICCARDO 0000694699 28
5 DELLE DONNE CARLO 0000691205 27
6 PIVA FILIPPO 0000691401 25
7 ALDROVANDI ARIELE 0000694178 25
8 ADDEO VITTORIO 0000693266 24
9 GRASSELLI CHIARA 0000692246 23
10 GALLETTI EDOARDO 0000692272 21
11 CONTI MATTEO 0000692331 20
12 BORSATTI DAVIDE 0000694093 20
13 SINDACO SIMONE 0000691576 20
14 PASCUCCI LORENZO 0000632355 18

Validita' della prova: Giugno 2015




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
15 0000691289 17
16 0000591169 17
17 0000351525 16
18 0000691845 16
19 0000598544 16
20 0000695426 15
21 0000694570 14
22 0000629567 12
23 0000697644 11
24 0000634517 10