Riassunto compiti di Fisica Generale L-A. Ingegneria Energetica e Meccanica (N-Z)
Bologna, A. A. 2003-2004. Prof. D. Galli
  parziali II s III s IV s V s VI s voto
N Cognome e Nome Matricola p1 p2 tot tot tot tot tot tot verb
1 Agostini Cristian 182573 25 25 25           25
2 Alcaro Fabio 179685 30 23 27           30
3 Alvisi Alberto Claudio 183667 6       4   8    
4 Ambrogio Filippo 182556 29 21 25           25
5 Baldi Chiara 181721 24 16 20           20
6 Bellinzona Matteo 178452 24 20 22           26
7 Belmonte Luigi 900017385 23 14 19           24
8 Bianchi Luigi 192172 25 25 25           25
9 Bonzi Andrea 186446   20             24
10 Bornia Giorgio 178671 30 30 30           33
11 Branchini Lisa 188759 30 26 28           33
12 Calzolaio Ciro 179946 30 25 28           30
13 Carriero Vito 182520 30 27 29           26
14 Casali Marco 182597 30 25 28           33
15 Castagnoli Mattia 179514 18 25 22            
16 Cecchet Francesca 189914 24 18 21           23
17 Chiodi Alessandro 189003 26 29 28           30
18 Concetti Danilo 192113 16 22 19           19
19 Console Camprini Patrizio 178160 29 29 29           33
20 Coralli Alberto 183386 30 24 27           33
21 Cozzi Enrico 181424 30 16 23           23
22 Cumani Margherita 185491 30 26 28           33
23 De Grandis Giuseppe 900016597 26 25 26           30
24 De Rosa Francesco 163745 26 17 22            
25 Dimaggio Giovambattista 192635 16 23 20           20
26 Falorio Iole 180195 30 24 27           30
27 Haumann Philipp 184282 21     11 24       24
28 Loreti Daniel 180462 15 11 13            
29 Loreto Antonio 181918 29 22 26            
30 Lugli Lorenzo 180707 28 23 26           26
31 Magi Giacomo Maria 191131 30 30 30           33
32 Manfredi Alessandro 900018350             28    
33 Mazzanti Matteo 183449         5        
34 Menarini Marco 179051 28 18 23           23
35 Mola Bruno 178936 16         18     22
36 Montuschi Michele 178741 30 19 25            
37 Morara Stefano 179726 16 0 8   0        
38 Morini Camilla 178618 27 23 25           25
39 Nanni Marco 158970 19 22 21           21
40 Nati Matteo 158193 19 13 16           18
41 Neri Tommaso 182544 24 22 23           28
42 Palumbo Gabriele 185348 23 18 21           24
43 Pasini Alessandro 183138 28 21 25           25
44 Pasqualone Francesco 142166 17 18 18           18
45 Pasquini Alfredo 124294 26 27 27            
46 Passani Luca 139152 20 22 21           21
47 Pastore Daniele 167525             7    
48 Pedrazzi Marco 190000 21 20 21           21
49 Pellegri Marcello 141212 24 21 23           23
50 Pelucchini Luana 157983 25 25 25           25
51 Pesola Luca 184368 30 13 22           22
52 Petroncini Sergio 161063 18 17 18            
53 Petti Francesco 190395             0    
54 Piazza Alessandro 178141 28 30 29           33
55 Pica Simone Nello 162805 26 23 25           25
56 Piccinelli Jonathan 181826 16 19 18           18
57 Piccinini Marco 180893 30 25 28           30
58 Pierleoni Michele 180406 30 14 22           22
59 Pilla Carla 900016544 19 12 16            
60 Pinelli Marco 185043 16       5        
61 Pintus Battista 184545 24 23 24           24
62 Pitoni Matteo 179522 22 23 23           23
63 Plazzi Matteo 180991 23 24 24           24
64 Prandi Claudio 178413 30 20 25           25
65 Predieri Ivano 183316 26 15 21           21
66 Prontera Valentina 184195 14     4 18       18
67 Prosdocimi Luca 157584 9 15 12 20         20
68 Rabbi Francesco 127996 29 19 24           24
69 Ragazzini Andrea Alessandro Daniele 181773 29 21 25           25
70 Raggi Mirko 178239 28 21 25           25
71 Ranieri Kabir 161538 30 18 24           24
72 Ravaioli Emmanuele 184584 28 23 26           28
73 Ricci Stefano 900010501 12       14        
74 Rinaldi Nicola 182331 16 18 17           18
75 Rizzo Carlo 182377 13 18 16           18
76 Ronconi Marco 142870 9                
77 Rontini Mirko 179456 19 20 20           20
78 Ronzani Gino 182053 14 7 11 0 3        
79 Roveda Fabio 190104 29 20 25           30
80 Ruggeri Carlo Alberto 191688 16 23 20           20
81 Ruggeri Riccardo 181828 24 26 25           28
82 Ruggiero Angelo 182525 23 19 21           21
83 Sabatini Tania 185277 13 10 12            
84 Sabattini Davide 179559 26 20 23           23
85 Sabini Domenico 142526 22 13 18   5 21     21
86 Sagripanti Francesco 191344 23 18 21           21
87 Saltini Giulio 185216 26 19 23           23
88 Salucci Luca 161515 18 20 19           19
89 Santoriello Simone 192329 17 20 19           19
90 Sapori Marco 181191 26 21 24           24
91 Savalli Gianluca 191975 26 25 26           30
92 Savini Emanuele 183859 30 28 29           26
93 Scapoli Alex 180276 23 28 26           26
94 Scuteri Fabrizio 185705 26     5 19       19
95 Semprini Andrea 183886 28 24 26           26
96 Serafini Roberto 159512 23 16 20           20
97 Sicilia Alberto Giovanni 158382 20 20 20           20
98 Signorelli Marco 185346 27 24 26           26
99 Simeone Francesco 185132 18 14 16           18
100 Smarrelli Gianni 149495             30    
101 Solferini Gianluca 187168 18 23 21           21
102 Solmi Stefano 139991 15 15 15   9 3 10    
103 Specchia Stefano 186728 28 21 25           30
104 Stefanelli Luca 183713 28 26 27           26
105 Stella Francesco 181701 17 18 18           18
106 Strangi Mattia 183306 8 19 14           18
107 Succi Filippo Mattia 183953 19 14 17           18
108 Tartari Mattia 182646 29 27 28           33
109 Teglia Andrea 900016516 26 22 24           24
110 Testi Paolo 180335 26 25 26           28
111 Tonelli Roberto 179660 30 28 29           33
112 Torri Lorenzo 180044 29 18 24           24
113 Tosi Stefano 184237 23 20 22           22
114 Tristano Sante 181434 24 14 19            
115 Trivigno Manuela 192622 11 15 13     3 8    
116 Trovato Guglielmo 159898 25 22 24           24
117 Turra Andrea 163730 18 19 19           22
118 Turrini Manuel 179495 24 24 24            
119 Ufondu Maria Luisas Adaobi 164285 19 20 20           22
120 Vaira Giuseppe 178921 20 26 23           23
121 Vannini Paolo 183147 26 23 25           25
122 Vecchi Matteo 157309 11 12 12 4 8        
123 Veratti Luca 179266 24 25 25           25
124 Verità Andrea 184546 28 24 26           30
125 Vitalone Daniele 184177         5 14 3    
126 Vittoriosi Alice 182428 28 25 27           30
127 Vittuari Leonardo 178875 28 18 23           23
128 Volta Lorenzo 182893 25 20 23           23
129 Zaccarelli Marco 183517   9              
130 Zaccarelli Matteo 900016863 28 17 23           28
131 Zambardi Marco 159639 30 22 26           26
132 Zani Federico 178688 23 15 19           22
133 Zanibellato Luca 178521 13 18 16           18
134 Zanna Fabio 121860 19 25 22           22
135 Zuccarino Marco 900018879 19 25 22           22
136 Zucchini Giorgio 187000 20 17 19           19