A.A. 2004-2005. I prova parziale di Fisica Generale L-B.
Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, 6 maggio 2005. Prof. D. Galli.
VALUTAZIONI   e1 e2 e3 e4 d1 d2 d3 d4 e d tot
alfa Matricola Nome Cognome posto fila xi note E L F d Q              
1 163775 Egidio Accetulli 189 14 210   0 2 2 0 0 3 3 0 1 5 18 13
2 217674 Marco Accordi 14 1 397   3 3 3 0 0 3 2 3 3 15 28 24
3 218093 Umberto Alberizzi 29 3 584   0 2 2 3 3 2 2 2 2 20 20 23
4 222548 Matteo Alessandri 182 13 771   3 3 3 0 1 3 2 3 0 18 20 21
5 228603 Alessandro Andreini 202 15 958   0 2 3 0 1 1 0 0 0 9 3 6
6 163960 Samuele Andreucci 105 8 175   3 0 3 0 0 2 3 3 0 11 20 18
7 219874 Fabio Angelini 124 9 362   3 3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 24
8 217479 Marco Angelini 10 1 549 A                        
9 217198 Andrea Arfelli 134 10 736   3 3 3 0 1 3 3 3 3 18 30 27
10 229392 Edoardo Barzanti 32 3 923 A                        
11 217848 Federico Basile 43 4 140   3 3 3 0 3 3 2 0 3 23 20 24
12 221973 Alessandro Bassetti 73 6 327 A                        
13 219513 Stefano Battarra 82 6 514   2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 28 31
14 179115 Federigo Bedeschi 190 14 701 A                        
15 224834 Francesco Benvenuti 7 1 888   2 3 3 0 0 3 2 3 3 13 28 23
16 182549 Federico Bernabei 170 13 105   2 3 2 0 0 3 0 3 2 11 20 18
17 218234 Matteo Bertaccini 144 11 292   3 3 3 0 0 1 3 3 1 15 20 20
18 182532 Elena Bertolone 148 11 479   3 2 1 0 0 3 1 0 3 11 18 16
19 168637 Mario Bertolotti 71 6 666   0 3 3 0 0 1 0 3 3 8 18 14
20 217354 Andrea Biscu 67 5 853 A                        
21 230653 Gianluca Bonavita 42 3 70   3 3 3 3 1 3 1 3 0 25 18 24
22 221194 Luca Boni 100 8 257   0 3 3 0 0 3 1 3 3 8 25 18
23 900020589 Lorenzo Borghi 68 5 444 A                        
24 183780 Elena Borrello 30 3 631   0 2 2 3 0 3 2 3 1 13 23 20
25 221338 Marco Brandolini 140 10 818 A                        
26 221099 Marco Bravaccini 44 4 35   0 3 3 0 1 3 3 3 3 10 30 23
27 157557 Andrea Briganti 45 4 222 A                        
28 144963 Enrico Brighi 151 11 409 A                        
29 218506 Enrico Brighi 80 6 596   3 3 3 0 1 3 3 3 3 18 30 27
30 219875 Daniele Brigliadori 121 9 783   0 3 0 0 0 3 2 3 3 4 28 18
31 225107 Samuel Bucarini 115 9 970   3 0 0 0 0 3 3 0 2 8 20 15
32 220412 Alessandro Bugli 131 10 187   3 2 3 3 2 3 2 3 3 26 28 30
33 218099 Marco Bulgarelli 125 9 374   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
34 183286 Matteo Buraschi 18 2 561   0 3 3 0 0 2 0 3 1 8 15 13
35 228070 Matteo Busca 110 8 748   3 3 3 3 3 3 1 2 3 30 23 30
36 217676 Sara Calanca 162 12 935   3 3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 24
37 192343 Laura Camaioni 159 12 152   3 3 0 0 0 3 3 3 0 11 23 19
38 228616 Riccardo Candiotti 81 6 339   2 0 0 0 0 3 3 3 1 5 25 17
39 179298 Luca Canella 116 9 526 A                        
40 122356 Giuseppe Capasso 3 1 713   2 3 3 0 0 3 2 1 0 13 15 15
41 224548 Rocco Capuano 72 6 900   3 3 3 0 1 3 3 3 3 18 30 27
42 218140 Alessandro Caraccio 99 8 117   3 2 2 1 0 3 3 3 0 15 23 21
43 231216 Giovanni Battista Carfagna 103 8 304   3 1 0 0 0 3 1 3 3 9 25 19
44 181967 Stefano Cavini 196 14 491 A                        
45 219934 Andrea Cecchini 158 12 678   3 3 3 0 3 3 1 3 3 23 25 27
46 219807 Alex Celli 217 16 865   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
47 900005670 Pace Luisa Cerchiara 157 12 82 A                        
48 217977 Maria Claudia Cerza 175 13 269   3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 34
49 186314 Caterina Chessa 11 1 456   3 2 0 0 0 3 3 3 3 10 30 23
50 181871 Jacopo Chiavinato 62 5 643 A                        
51 192462 Daniele Cipolato 4 1 830 A                        
52 217204 Stefano Coratella 56 4 47   3 3 3 0 0 2 3 3 2 15 25 23
53 165504 Enrico Corbara 38 3 234 A                        
54 217647 Mattia Cortesi 150 11 421   1 2 2 0 0 1 2 3 0 8 15 13
55 218075 Daniele Costa 12 1 608 A                        
56 225897 Davide Creti 112 8 795   3 1 1 3 1 3 2 2 3 20 25 25
57 179609 Fabio Cuccų 165 12 12   0 3 0 3 0 3 1 1 1 11 15 15
58 122477 Francesco Dall'Acqua 24 2 199   1 0 0 0 0 3 3 3 0 3 23 14
59 217659 Francesco D'Anzieri 204 15 386   3 3 3 0 0 2 1 3 0 15 15 17
60 196816 Valerio D'Ascanio 120 9 573 A                        
61 217661 Emanuele Luigi De Angelis 91 7 760   3 3 3 0 3 3 3 3 3 23 30 30
62 188585 Paride De Luca 155 12 947   0 3 0 0 0 3 2 0 2 4 18 12
63 218321 Giuliano De Paolis 85 7 164   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
64 165833 Lucia De Prato 16 2 351 A                        
65 227963 Filippo Dellabartola 106 8 538   3 3 3 0 0 2 3 3 1 15 23 21
66 158878 Giuseppe Demarinis 177 13 725 A                        
67 217243 Paolo Demarinis 35 3 912 A                        
68 139614 Luigi Di Giuseppe 167 12 129 A                        
69 219607 Enzo Di Pasquale 75 6 316 A                        
70 219938 Davide Donati 95 7 503   0 0 3 0 0 3 2 3 3 4 28 18
71 185117 Gianluigi Dragoni 17 2 690   2 3 0 0 0 3 1 3 3 9 25 19
72 228839 Mattia Erani 141 11 877   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
73 218049 Luca Fabbri 96 7 94   3 3 3 0 3 3 3 0 2 23 20 24
74 162051 Valentino Fabbri 137 10 281 A                        
75 179592 Claudio Fargione 173 13 468   0 3 3 0 0 3 3 3 3 8 30 21
76 230610 Andrea Farolfi 117 9 655   3 3 3 3 0 3 3 3 1 23 25 27
77 168836 Davide Fasolo 166 12 842   0 0 0 1 3 3 2 0 3 10 20 17
78 900021783 Elisa Ferrari 176 13 59   3 3 0 0 0 3 1 3 3 11 25 20
79 226954 Nicola Ferri 199 15 246 A                        
80 230683 Marta Filippi 54 4 433   3 3 0 0 0 1 3 3 3 11 25 20
81 218885 Luca Fracassi 83 6 620 A                        
82 110357 Lorenzo Gabrielli 1 1 807   0 3 3 0 0 3 3 3 2 8 28 20
83 180930 Cristina Galamini 63 5 24   0 3 3 3 0 2 1 3 1 15 18 18
84 217450 Matteo Gambacorta 138 10 211   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
85 227168 Andrea Garattoni 146 11 398   3 3 0 0 0 2 2 3 2 11 23 19
86 149524 Giorgio Garofalo 87 7 585 A                        
87 160673 Igino Garrone 89 7 772   0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 13 7
88 900023460 Vito Giuseppe Gentile 78 6 959   3 3 3 0 0 3 1 0 0 15 10 14
89 900021448 Francesco Gerardi 9 1 176   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
90 900020720 Elnaz Ghannad Asadollahi 145 11 363 A                        
91 218116 Pietro Giacalone 5 1 550 A                        
92 140833 Giancarlo Giacomini 139 10 737 A                        
93 180779 Francesco Giancola 65 5 924   3 3 3 0 0 2 2 3 3 15 25 23
94 180611 Natascia Gioia 98 7 141 A                        
95 221977 Luca Gionni 123 9 328   2 2 0 0 0 3 1 3 0 8 18 14
96 218899 Tommaso Girelli 201 15 515   3 3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 28
97 221312 Andrea Giulianelli 107 8 702 A                        
98 181508 Nicola Giuliani 93 7 889   3 3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 23
99 218378 Alessio Giunti 198 15 106 A                        
100 221988 Francesco Graffiedi 168 12 293   3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 28 32
101 230690 Fabio Graffieti 51 4 480 A                        
102 227081 Alessandro Graziani 74 6 667   3 3 3 1 0 3 2 3 3 18 28 25
103 185110 Emanuele Grifoni 203 15 854 A                        
104 217178 Denis Grilli 66 5 71   3 3 3 0 0 3 1 3 2 15 23 21
105 221094 Francesco Gualtieri 15 2 258   0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 18 10
106 218833 Michael Guidetti 149 11 445   3 3 3 0 0 3 1 3 3 15 25 23
107 900010434 Emanuele Guidotti 8 1 632   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
108 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 129 10 819   3 3 3 0 0 3 2 3 2 15 25 23
109 194275 Carmine Iantosca 79 6 36   3 3 0 0 0 3 1 2 2 11 20 18
110 218173 Davide Isola 133 10 223   3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 28 32
111 167532 Marianna Ivanovitch 218 16 410 A                        
112 218599 Marko Jankovic 153 11 597   2 3 3 2 0 2 3 3 3 18 28 25
113 217704 Mattia Jasinski 128 10 784   3 3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 28
114 900014320 Soheil Javidnia 77 6 971   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
115 191823 Luca Lacchini 174 13 188 A                        
116 219857 Marco Laureti 40 3 375   3 1 1 2 0 3 1 3 3 15 25 23
117 222547 Marco Leardini 94 7 562 A                        
118 126455 Luca Limena 136 10 749   0 2 0 0 0 2 2 3 3 3 25 15
119 181857 Marco Lisitano 212 16 936   3 1 1 0 0 3 1 3 2 10 23 18
120 223131 Luca Lorenzini 41 3 153   3 3 3 1 0 3 0 3 2 18 20 21
121 221217 Gian Luca Maggioli 113 9 340   3 3 3 3 0 0 0 1 3 23 10 18
122 182508 Michele Maggioli 197 15 527   2 3 3 0 0 3 3 3 3 13 30 24
123 217976 Federico Maggiori 20 2 714   0 2 0 0 3 3 0 3 1 10 18 15
124 217993 Riccardo Maggiori 171 13 901   3 2 2 3 0 3 3 0 0 20 15 20
125 220717 Stefano Maglio 19 2 118   3 3 2 0 0 3 0 3 3 14 23 20
126 186715 Anton Giulio Maglione 184 14 305   3 0 0 3 0 3 3 0 3 15 23 21
127 221378 Giovanni Maisto 39 3 492   0 3 3 0 2 3 2 3 3 13 28 23
128 229298 Giuseppe Mamone 57 5 679   3 3 3 0 0 3 2 0 2 15 18 18
129 141267 Pietro Manenti 160 12 866   3 0 3 0 0 3 3 3 2 11 28 22
130 900020735 Reza Mansooridara 58 5 83 A                        
131 183340 Fabio Mantosia 28 2 270 A                        
132 217444 Giacomo Marchi 178 13 457   3 1 3 3 0 3 3 3 3 20 30 28
133 219061 Piero Maretti 147 11 644   3 3 3 0 0 3 0 3 2 15 20 20
134 217044 Gilles Mariotti 152 11 831   3 2 2 0 0 2 3 3 3 13 28 23
135 217272 Marco Mariotti 169 13 48   3 3 3 3 1 0 1 3 2 25 15 23
136 179753 Alessandro Martinez 59 5 235   1 3 3 0 0 3 1 0 2 10 15 14
137 222849 Cesare Martini 185 14 422   1 3 0 0 0 3 2 3 3 6 28 19
138 219507 Fausto Martoni 210 15 609   3 3 3 0 0 3 1 3 1 15 20 20
139 217300 Alberto Masotti 183 14 796 A                        
140 159670 Marco Mastrolia 208 15 13   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
141 122573 Daniele Matulli 130 10 200 A                        
142 221956 Matteo Mauri 206 15 387   2 3 3 0 0 2 3 3 3 13 28 23
143 221185 Marco Melega 37 3 574   3 3 1 3 1 3 2 3 3 23 28 28
144 180570 Lorenzo Meluzzi 211 16 761   3 3 3 0 0 1 1 3 3 15 20 20
145 221626 Angelo Minardo 172 13 948   3 3 3 3 0 3 3 3 3 23 30 30
146 228853 Marco Mingozzi 84 6 165   3 3 0 0 0 1 3 3 2 11 23 19
147 230111 Michele Mingozzi 60 5 352   3 3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 24
148 221292 Italo Giorgio Miraglia 104 8 539   3 3 3 1 0 3 2 3 3 18 28 25
149 213874 Alberto Molteni 55 4 726   3 3 0 0 0 3 3 3 3 11 30 23
150 192085 Melice Montanari 205 15 913   3 2 3 0 0 0 0 0 0 14 0 8
151 217233 Stefano Montanari 114 9 130   0 0 0 3 0 3 3 3 0 8 23 17
152 217695 Lorenzo Montesi 31 3 317 A                        
153 218131 Marco Monzeglio 2 1 504   3 3 3 0 3 3 1 3 3 23 25 27
154 159254 Francesco Mordenti 164 12 691 A                        
155 224788 Sara Mostafa 195 14 878   3 1 0 0 0 3 3 3 1 9 25 19
156 140947 Enrico Nanni 48 4 95   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
157 217999 Enrico Nanni 33 3 282   3 0 0 0 0 3 3 3 1 8 25 18
158 224278 Riccardo Nasolini 111 8 469   3 3 2 3 1 3 2 3 3 24 28 29
159 900022932 Luigi Nuzzo 156 12 656   0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 3
160 900023232 Daniele Occhiato 207 15 843   0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 3 3
161 217713 Davide Olivi 191 14 60   3 3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 28
162 222565 Lorenzo Ottaviani 180 13 247   3 3 3 0 0 2 3 3 1 15 23 21
163 184387 Fabio Paci 186 14 434 A                        
164 106277 Andrea Paglialonga 194 14 621   0 1 3 0 0 3 2 0 0 5 13 10
165 900016631 Andrea Paiella 142 11 808 A                   0 0 0
166 223055 Luigi Pantaloni 6 1 25   3 3 3 0 0 3 3 3 1 15 25 23
167 188419 Salvatore Pappalardo 23 2 212   0 3 3 0 0 2 1 3 0 8 15 13
168 900022008 Luca Pascali 92 7 399   1 3 3 0 0 3 1 3 2 10 23 18
169 221675 Filippo Pensalfini 219 16 586 A                        
170 217298 Rino Penso 209 15 773   0 3 3 2 0 3 1 1 3 13 20 18
171 183259 Valerio Perini 161 12 960   3 3 3 0 0 3 3 0 3 15 23 21
172 221226 Mariele Peroni 26 2 177   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
173 217433 Andrea Perugini 215 16 364   3 3 3 3 0 3 3 3 3 23 30 30
174 184777 Fabio Pestilli 53 4 551   1 3 3 0 0 2 3 3 3 10 28 21
175 140847 Marco Pezzi 97 7 738 A                        
176 217719 Alberto Piccinini 109 8 925   3 3 3 0 0 3 2 3 3 15 28 24
177 218565 Nicola Pinto 126 9 142   3 3 3 0 3 3 3 3 1 23 25 27
178 230196 Marta Pipino 118 9 329 A                        
179 217720 Gianluca Pirini 49 4 516   3 2 0 1 0 3 3 3 3 13 30 24
180 222290 Carmelo Salvatore Platania 216 16 703 A                        
181 130654 Andrea Portolani 22 2 890 A                        
182 218038 Umberto Prati 119 9 107   0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 10 6
183 221006 Luca Pulazzi 122 9 294   2 2 0 0 0 3 0 3 2 8 20 15
184 223717 Asti Radovani 192 14 481 A                        
185 181773 Andrea Alessandro Daniele Ragazzini 101 8 668   0 3 2 0 0 3 1 3 1 6 20 15
186 223750 Giacomo Renzi 52 4 855 A                        
187 179390 Mattia Ricchi 34 3 72   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
188 219617 Luca Ricci 108 8 259   3 3 3 0 0 2 0 3 1 15 15 17
189 185688 Rodolfo Ridolfi 86 7 446   0 3 3 0 0 3 3 3 3 8 30 21
190 223183 Andrea Rizzo 193 14 633   0 1 3 0 0 3 1 0 2 5 15 11
191 228279 Luca Roncassaglia 132 10 820   3 2 0 3 3 3 3 3 2 25 28 30
192 220663 Adam Rustum 181 13 37   3 0 3 0 0 3 2 3 2 11 25 20
193 146006 Emanuele Sabba 47 4 224 A                        
194 165192 Francesco Salomone 143 11 411 A                        
195 220465 Gionata Santi 200 15 598   0 3 0 0 0 1 0 3 2 4 15 11
196 221066 Federico Santini 135 10 785   3 3 3 0 0 1 0 3 1 15 13 15
197 227575 Gian Paolo Savio 154 11 972   3 3 0 0 0 3 0 3 3 11 23 19
198 228820 Davide Silvestri 61 5 189   3 3 0 0 0 3 3 3 2 11 28 22
199 220788 Simone Silvestroni 221 16 376   3 3 3 0 0 3 1 3 2 15 23 21
200 900012899 Andrea Sorrentino 220 16 563   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 4
201 221898 Samuele Sozzi 13 1 750   3 3 3 1 0 3 1 3 3 18 25 24
202 219127 Annalisa Spagnoli 88 7 937   3 3 3 0 3 3 3 3 2 23 28 28
203 222566 Martina Spagnoli 25 2 154   3 3 3 0 0 3 3 3 2 15 28 24
204 218387 Stefano Squadrani 21 2 341   3 3 3 0 0 3 3 3 3 15 30 25
205 124756 Mario Tambanella 90 7 528   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 4
206 218852 Alessio Tosini 214 16 715   0 3 0 0 0 2 3 3 2 4 25 16
207 219258 Luca Tura 127 10 902   3 3 3 0 3 3 2 3 3 23 28 28
208 900021784 Alex Turso 64 5 119 A                        
209 219853 Andrea Ubaldini 70 5 306   3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 28 32
210 223814 Davide Ugolini 50 4 493   3 3 1 3 0 3 2 3 3 20 28 27
211 219768 Manuel Valbonetti 188 14 680   3 3 3 3 0 3 3 3 3 23 30 30
212 180998 Enrico Valdifiori 69 5 867   3 3 3 0 0 3 1 3 2 15 23 21
213 218623 Francesco Valletta 27 2 84 A                        
214 225502 Valentina Venturi 36 3 271   0 3 2 0 2 2 3 3 2 11 25 20
215 218503 Francesco Venzi 76 6 458   0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 18 10
216 161201 Luca Vicino 163 12 645   0 2 2 0 0 3 0 3 3 5 23 15
217 218182 Daniele Zanella 179 13 832   3 3 3 0 2 3 3 3 3 20 30 28
218 221067 Diego Zannoli 213 16 49   3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 34
219 217710 Marco Zannoni 46 4 236   1 3 3 0 0 3 2 0 3 10 20 17
220 218184 Marco Zannoni 187 14 423   3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 34
221 219896 Luca Zoffoli 102 8 610   0 1 1 0 0 1 2 2 2 3 18 11
222 123796 Giacomo Forlivesi -1 0 131   0 3 0 0 0 3 0 3 0 4 15 11
223 158127 Cinzia Valmori -2 0 818   0 3 0 0 0 2 0 3 2 4 18 12
     
media             2.1 2.4 2.1 0.6 0.5 2.7 2.0 2.5 2.1 13.7 22.9 20.5  
mediana                               15.0 25.0 21.0  
95 perc                                   30.0  
massimo                               30.0 30.0 34.0  
stddev                               7.2 6.8 6.7  
n. compiti                                   168  
n. suff                                   123  
% suff                                   73.2  
                                       
-5  
 
                              168  
-2                                   168 0
1                                   166 2
4                                   162 4
7                                   158 4
10                                   151 7
13                                   140 11
16                                   123 17
19                                   90 33
22                                   59 31
25                                   31 28
28                                   14 17
31                                   3 11