A. A. 2004-2005. Riepilogo compiti di Fisica Generale L-A.
Ingegneria Aerospaziale e Meccanica.
Forlė, Prof. D. Galli
  parziali II s III s IV s V s VI s voto
N Matricola Nome Cognome p1 p2 p3 tot tot tot tot tot tot verb
1 217674 Marco Accordi 30 25 27 27            
2 218093 Umberto Alberizzi 18 18 30 22            
3 222548 Matteo Alessandri 28 20 23 24            
4 228603 Alessandro Andreini 15 4 21 13            
5 219874 Fabio Angelini 31 22 22 25            
6 217479 Marco Angelini 26 21 27 25            
7 217198 Andrea Arfelli 26 18 17 20            
8 229392 Edoardo Barzanti 21     7            
9 217848 Federico Basile 23 22 13 19            
10 221973 Alessandro Bassetti 16 13 11 13 0          
11 219513 Stefano Battarra 27 27 27 27            
12 179115 Federigo Bedeschi   5   2            
13 224834 Francesco Benvenuti 21 21 18 20            
14 218234 Matteo Bertaccini 19 18 14 17            
15 217354 Andrea Biscu 1     0            
16 230653 Gianluca Bonavita 30 26 27 28            
17 221194 Luca Boni 24 26 21 24            
18 900020589 Lorenzo Borghi 9     3            
19 221338 Marco Brandolini 25     8            
20 221099 Marco Bravaccini 24 25 24 24            
21 144963 Enrico Brighi 24 24 18 22            
22 218506 Enrico Brighi 24 25 22 24            
23 219875 Daniele Brigliadori 26 23 25 25            
24 225107 Samuel Bucarini 19 12 22 18            
25 220412 Alessandro Bugli 23 27 19 23            
26 218099 Marco Bulgarelli 21 24 21 22            
27 183286 Matteo Buraschi 25 15 18 19            
28 228070 Matteo Busca 31 23 28 27            
29 217676 Sara Calanca 24 24 27 25            
30 192343 Laura Camaioni 22 20 22 21            
31 228616 Riccardo Candiotti 12 15 21 16            
32 179298 Luca Canella 19 23 22 21            
33 122356 Giuseppe Capasso 20 14 19 18            
34 224548 Rocco Capuano 30 27 27 28            
35 218140 Alessandro Caraccio 25 25 27 26            
36 231216 Giovanni Battista Carfagna 24 15 19 19            
37 181967 Stefano Cavini 20 13 18 17 0          
38 219934 Andrea Cecchini 23 21 26 23            
39 219807 Alex Celli 24 25 28 26            
40 900005670 Pace Luisa Cerchiara 22 16 21 20            
41 217977 Maria Claudia Cerza 26 27 27 27            
42 186314 Caterina Chessa 25 13 22 20            
43 181871 Jacopo Chiavinato 18 13 10 14 0          
44 192462 Daniele Cipolato 12     4            
45 217204 Stefano Coratella 30 14 29 24            
46 165504 Enrico Corbara 26 17 30 24            
47 217647 Mattia Cortesi 19 13 18 17            
48 218075 Daniele Costa 16 10   9            
49 225897 Davide Creti 16 20 18 18            
50 217659 Francesco D'Anzieri 20 15 22 19            
51 217661 Emanuele Luigi De Angelis 29 30 30 30            
52 218321 Giuliano De Paolis 18 27 25 23            
53 165833 Lucia De Prato       0            
54 227963 Filippo Dellabartola 27 21 14 21            
55 217243 Paolo Demarinis 11 10   7 0          
56 139614 Luigi Di Giuseppe 18 18 18 18            
57 219607 Enzo Di Pasquale   9   3            
58 219938 Davide Donati 26 18 22 22            
59 228839 Mattia Erani 22 19 28 23            
60 218049 Luca Fabbri 25 15 24 21            
61 162051 Valentino Fabbri 14     5            
62 179592 Claudio Fargione 23 17 21 20            
63 230610 Andrea Farolfi 30 23 10 21            
64 900021783 Elisa Ferrari 23 22 27 24            
65 226954 Nicola Ferri 25 24 21 23            
66 230683 Marta Filippi 25 20 28 24            
67 218885 Luca Fracassi 14 4   6            
68 110357 Lorenzo Gabrielli 22 18 20 20            
69 217450 Matteo Gambacorta 18 8 24 17 0          
70 227168 Andrea Garattoni 20 25 24 23            
71 149524 Giorgio Garofalo 15 26 27 23            
72 900023460 Vito Giuseppe Gentile 23 23 24 23            
73 900021448 Francesco Gerardi 28 19 16 21            
74 900020720 Elnaz Ghannad Asadollahi       0            
75 218116 Pietro Giacalone       0 0          
76 140833 Giancarlo Giacomini       0            
77 180779 Francesco Giancola 20 13 20 18            
78 180611 Natascia Gioia 23 22 22 22            
79 221977 Luca Gionni 19 21 21 20            
80 218899 Tommaso Girelli 26 30 21 26            
81 221312 Andrea Giulianelli 23 20 30 24            
82 218378 Alessio Giunti       0            
83 221988 Francesco Graffiedi 31 28 31 30            
84 230690 Fabio Graffieti 7     2            
85 227081 Alessandro Graziani 27 27 23 26            
86 217178 Denis Grilli 25 22 23 23            
87 221094 Francesco Gualtieri 5 9   5            
88 218833 Michael Guidetti 21   19 13            
89 223014 Julian Felipe Guzman Ocampo 25 24 27 25            
90 194275 Carmine Iantosca 27 23 16 22            
91 218173 Davide Isola 24 20 13 19            
92 167532 Marianna Ivanovitch 18 14 14 15 0          
93 218599 Marko Jankovic 22 20 28 23            
94 217704 Mattia Jasinski 29 18 26 24            
95 900014320 Soheil Javidnia       0 12 24        
96 191823 Luca Lacchini 24 24 23 24            
97 219857 Marco Laureti 18 20 27 22            
98 222547 Marco Leardini 14 14 15 14            
99 181857 Marco Lisitano 18 20 13 17            
100 223131 Luca Lorenzini 19 19 19 19            
101 221217 Gian Luca Maggioli 18 20 15 18            
102 217976 Federico Maggiori 17 25 21 21            
103 217993 Riccardo Maggiori 26 18 24 23            
104 220717 Stefano Maglio 16 11 21 16     0      
105 221378 Giovanni Maisto 16 18 23 19            
106 229298 Giuseppe Mamone 28 25 16 23            
107 900020735 Reza Mansooridara       0            
108 183340 Fabio Mantosia 18 22 21 20            
109 217444 Giacomo Marchi 29 34 31 31            
110 219061 Piero Maretti 27 24 28 26            
111 217044 Gilles Mariotti 22 21 28 24            
112 217272 Marco Mariotti 24 23 30 26            
113 222849 Cesare Martini 23 24 17 21            
114 219507 Fausto Martoni 28 21 25 25            
115 217300 Alberto Masotti       0            
116 122573 Daniele Matulli       0            
117 221956 Matteo Mauri 17 20 30 22            
118 221185 Marco Melega 28 23 30 27            
119 180570 Lorenzo Meluzzi 22 17 22 20 0          
120 221626 Angelo Minardo 24 20 21 22            
121 228853 Marco Mingozzi 24 21 19 21            
122 230111 Michele Mingozzi 19 25 25 23            
123 221292 Italo Giorgio Miraglia 23 26 19 23            
124 213874 Alberto Molteni 30 30 22 27            
125 217233 Stefano Montanari 21 13 12 15            
126 217695 Lorenzo Montesi 24     8            
127 218131 Marco Monzeglio 23 25 21 23            
128 159254 Francesco Mordenti 31 21 12 21            
129 224788 Sara Mostafa 23 16   13 15 0        
130 140947 Enrico Nanni 28 20 21 23            
131 217999 Enrico Nanni 27 21 30 26            
132 224278 Riccardo Nasolini 24 30 26 27            
133 217713 Davide Olivi 30 27 30 29            
134 222565 Lorenzo Ottaviani 28 24 26 26            
135 184387 Fabio Paci 28 31 23 27            
136 900016631 Andrea Paiella       0            
137 223055 Luigi Pantaloni 22 20 19 20            
138 188419 Salvatore Pappalardo 20 16 16 17            
139 900022008 Luca Pascali 21 14 21 19            
140 221675 Filippo Pensalfini   8   3            
141 217298 Rino Penso 29 26 28 28            
142 183259 Valerio Perini 16 9   8            
143 221226 Mariele Peroni 29 27 30 29            
144 217433 Andrea Perugini 29 25 18 24            
145 184777 Fabio Pestilli 31 26 24 27            
146 140847 Marco Pezzi 25 27 30 27            
147 217719 Alberto Piccinini 26 27 23 25            
148 218565 Nicola Pinto 25 27 17 23            
149 230196 Marta Pipino 8     3            
150 217720 Gianluca Pirini 21 25 19 22            
151 222290 Carmelo Salvatore Platania 11     4 0 0        
152 218038 Umberto Prati 16 22 10 16            
153 221006 Luca Pulazzi 21 19 13 18            
154 223750 Giacomo Renzi 20 8 13 14            
155 219617 Luca Ricci 16 22 24 21            
156 185688 Rodolfo Ridolfi 22 15 27 21            
157 223183 Andrea Rizzo 22 23 25 23            
158 228279 Luca Roncassaglia 26 19 16 20 0          
159 220663 Adam Rustum 16 20 19 18            
160 146006 Emanuele Sabba 21 18 29 23            
161 220465 Gionata Santi 11 23 13 16            
162 221066 Federico Santini 30 23 30 28            
163 227575 Gian Paolo Savio 27 21 22 23            
164 223475 Eddy John Sierra         6 0        
165 228820 Davide Silvestri 20 18 25 21            
166 220788 Simone Silvestroni 18 25 21 21            
167 221898 Samuele Sozzi 28 29 26 28            
168 219127 Annalisa Spagnoli 26 23 29 26            
169 222566 Martina Spagnoli 15 20 22 19            
170 218387 Stefano Squadrani 22 24 23 23            
171 219733 Tommaso Tiberio             0      
172 218852 Alessio Tosini 22 23 20 22            
173 219258 Luca Tura 29 24 16 23            
174 900021784 Alex Turso       0            
175 219853 Andrea Ubaldini 29 21 30 27            
176 223814 Davide Ugolini 27 24 16 22            
177 219768 Manuel Valbonetti 29 32 19 27            
178 180998 Enrico Valdifiori 22 15 21 19            
179 218623 Francesco Valletta 26 30 30 29            
180 225502 Valentina Venturi 26 21 19 22            
181 218503 Francesco Venzi 21 15 13 16 0          
182 218182 Daniele Zanella 31 26 21 26            
183 221067 Diego Zannoli 31 28 27 29            
184 217710 Marco Zannoni 22 20 15 19            
185 218184 Marco Zannoni 30 34 27 30            
186 219896 Luca Zoffoli 26 23 14 21