Index | Cognome | Nome | Matricola | Totale |
1 | STINZIANI | SARA | 0000585888 | 30 |
2 | BALESTRI | FRANCESCO | 0000462144 | 29 |
3 | ROSSI | ANDREA | 0000587260 | 28 |
4 | ROMANELLI | GIULIA ANTONIA | 0000590696 | 27 |
5 | MARTONI | LUCA | 0000470235 | 27 |
6 | FERRUCCI | MARCO | 0000588147 | 27 |
7 | RAVAGLIA | ALESSIA | 0000315135 | 27 |
15 | TAVALAZZI | ANDREA | 0000588237 | 27 |
8 | BERTUCCINI | ANDREA | 0000250521 | 25 |
9 | BERNARDI | GIACOMO | 0000322382 | 25 |
9bis | PIETRONIRO | MARIALUCIA | 0000313382 | 25 |
10 | LANCONELLI | ELISA | 0000608697 | 25 |
11 | MANDINI | MARTINA | 0000593976 | 24 |
12 | CAVALLINI | FRANCESCO | 0000588484 | 24 |
13 | SOLAZZI | SILVIA | 0000309931 | 24 |
14 | SALVATORI | ALBERTO | 0000587533 | 24 |
16 | GUARNIERI | FRANCESCA | 0000586620 | 23 |
17 | QUADRELLI | ANDREA | 0000590682 | 23 |
18 | BASSI | SARA | 0000599909 | 23 |
19 | LAGHI | LAURA | 0000589227 | 23 |
20 | CUCCHI | CHIARA | 0000593558 | 23 |
21 | MALERBA | FILIPPO | 0000488655 | 23 |
22 | SEMPRINI | SIMONE | 0000607910 | 22 |
23 | MORIGI | WILLIAM | 0000585671 | 22 |
24 | ZENZANI | ALESSANDRO | 0000591588 | 22 |
25 | MONTANARI | SAMUELE | 0000595620 | 22 |
26 | MORRI | MATTIA | 0000323973 | 22 |
27 | ANGELI | GIULIA | 0000591161 | 22 |
28 | BIANCHI | MARGHERITA | 0000255033 | 22 |
29 | PARRELLA | ERMINIO | 0000598926 | 22 |
30 | GIAMBI | LUCA | 0000459657 | 22 |
31 | CONTI | CLAUDIO | 0000589000 | 21 |
32 | GASPERONI | MANUEL | 0000594884 | 21 |
33 | NONNI | ALEX | 0000587534 | 21 |
34 | KADUKU | DENI | 0000585618 | 21 |
35 | D'ALTRI | ANTONIO MARIA | 0000585316 | 20 |
36 | TUNDO | SEBASTIANO | 0000481340 | 20 |
37 | MAGNANO | FRANCESCO | 0000364366 | 20 |
38 | SALVÀ GAGLIOLO | GIUSEPPE | 0000588287 | 20 |
39 | NALDINI | FEDERICO | 0000466139 | 20 |
40 | BENINI | FRANCESCO | 0000350255 | 20 |
41 | GHINASSI | ALESSANDRO | 0000588731 | 20 |
42 | BAGNOLI | FABIO | 0000587552 | 20 |
43 | CIANI | CHIARA | 0000588727 | 19 |
44 | GUALTIERI | GIULIA | 0000590836 | 19 |
45 | SANTONI | ELISA | 0000597443 | 19 |
46 | PANZAVOLTA | SARA | 0000355566 | 19 |
47 | KAMDEM OHOSSIE | EMILE SERGE | 0000585593 | 19 |
48 | COMANDINI | DAVIDE | 0000355963 | 18 |
49 | BARTOLI | MATTEO | 0000309782 | 18 |
50 | DI PARDO | MATTEO | 0000315484 | 18 |
51 | SCOPIGNO | GIULIA | 0000593065 | 18 |
52 | OSCCO PADILLA | GABRIEL ANTONIO | 0000605597 | 18 |
I seguenti studenti non hanno ottenuto una valutazione completamente positiva. Potranno iscriversi alla seconda prova parziale con il vincolo di recuperare il punteggio mancante alla sufficienza.
Index | Cognome | Nome | Matricola | Totale |
53 | GIUNCHI | VERONICA | 0000588539 | 17 |
54 | TRIVENTI | ROMANO | 0000593172 | 17 |
55 | MAESTRI | MATTEO | 0000597764 | 17 |
56 | TELLARINI | MATTEO | 0000585523 | 17 |
57 | FUSAROLI | ELISA | 0000308134 | 17 |
58 | GENTILINI | FEDERICA | 0000478035 | 16 |
59 | VANNINI | ELISA | 0000501639 | 16 |
60 | BALDINI | ELISA | 0000596509 | 16 |
61 | SANGIORGI | ERICA | 0000585796 | 16 |
62 | PLAZZI | ALESSANDRO | 0000592716 | 16 |
63 | FABBRI | ELIA | 0000272938 | 16 |
64 | DI FIORE | ROSARIO | 0000441118 | 16 |
65 | POGGIALI | LORENZO | 0000461316 | 16 |
66 | TASINI | VERONICA | 0000597083 | 16 |
67 | SUFFRITTI | GIULIO | 0000592270 | 15 |
68 | DI TOMMASO | ANTONIO | 0000587685 | 15 |
69 | DEIAS | ELIA | 0000598093 | 15 |
70 | FOCCHI | LUCA | 0000589407 | 15 |
71 | TOMARCHIO | SALVATORE | 0000350936 | 15 |
I seguenti studenti non hanno ottenuto una valutazione positiva. Non potranno iscriversi alla seconda prova parziale e dovranno iscriversi ad uno scritto totale.
Index | Matricola | Totale | ||
72 | 0000467739 | 14 | ||
73 | 0000481615 | 14 | ||
74 | 0000472400 | 14 | ||
75 | 0000592279 | 14 | ||
76 | 0000596835 | 14 | ||
77 | 0000598539 | 14 | ||
78 | 0000286212 | 14 | ||
79 | 0000585586 | 14 | ||
80 | 0000356265 | 14 | ||
81 | 0000587421 | 13 | ||
82 | 0000587237 | 12 | ||
83 | 0000600259 | 12 | ||
84 | 0000586293 | 12 | ||
85 | 0000600164 | 12 | ||
86 | 0000359550 | 12 | ||
87 | 0000463255 | 12 | ||
88 | 0000599360 | 12 | ||
89 | 0000285167 | 12 | ||
90 | 0000594657 | 11 | ||
91 | A.U. | 11 | ||
92 | 0000599340 | 11 | ||
93 | 0000586017 | 10 | ||
94 | 0000585829 | 10 | ||
95 | 0000602703 | 10 | ||
96 | 0000590024 | 10 | ||
97 | 0000476417 | |||
98 | 0000598094 | |||
99 | 0000489444 | |||
100 | 0000585939 | |||
101 | 0900021108 | |||
102 | 0000594401 | |||
103 | 0000466631 | |||
104 | 0000350798 | |||
105 | 0000593300 | |||
106 | 0000588157 | |||
107 | 0000597203 | |||
108 | 0000594145 | |||
109 | 0000469936 | |||
110 | 0000593484 | |||
111 | 0000586741 | |||
112 | 0000354360 | |||
113 | 0000589828 | |||
114 | 0000586850 | |||
115 | 0000462996 | |||
116 | 0000360029 | |||
117 | C.E. | |||
118 | 0000594649 | |||
119 | 0000589113 | |||
120 | 0000587627 | |||
121 | 0000317890 | |||
122 | 0000599667 | |||
123 | 0000586781 | |||
124 | 0000599668 |