Index | Cognome | Nome | Matricola | Totale |
1 | GALAVOTTI | ALESSANDRA | 0000471002 | 30 |
2 | GIORDANO | PIER FRANCESCO | 0000586008 | 30 |
3 | BRICCOLI | MARCO | 0000589517 | 30 |
4 | KOVACEVIC | SINISA | 0900041835 | 30 |
5 | CIMBALI | GIULIO | 0000585820 | 30 |
6 | COMASTRI | CATERINA | 0000585934 | 30 |
7 | D'AGNESE | PIERLUCA | 0000586229 | 30 |
8 | CRISCIO | DAVIDE | 0000591064 | 30 |
9 | FUSI | CARLOTTA | 0000589251 | 30 |
10 | DITTA | CHIARA CATERINA | 0000589787 | 30 |
11 | DELUIGI | ANDREA | 0000595184 | 30 |
12 | FIORANI | GIOVANNI | 0000593291 | 29 |
13 | GUIDAZZI | GIULIA | 0000594055 | 29 |
14 | CRESCENZO | GIUSEPPE | 0000593253 | 28 |
15 | COLOMBARI | GIACOMO | 0000587066 | 28 |
16 | HOSSEINI-KAZERONI | MARIE | 1900031721 | 28 |
17 | BELLAGAMBA | ALESSANDRO | 0000587641 | 28 |
18 | FIORENTINO | GIULIA | 0000587634 | 27 |
19 | GRAZIANO | MARIA | 0000587286 | 27 |
20 | AYAD | MUSTAPHA | 0000245069 | 27 |
21 | BULGARELLI | GIORGIA | 0000585478 | 25 |
22 | GIROLOMONI | GIACOMO | 0000581969 | 25 |
23 | AMMENDOLA | MICHELE | 0000585985 | 25 |
24 | BELTRANDI | MICHELE | 0000588284 | 24 |
25 | CINOTTI | MICHELE | 0000586148 | 24 |
26 | FORLANI | FRANCESCO | 0000593720 | 24 |
27 | CUPPI | FEDERICO | 0000587690 | 24 |
28 | EL BAKKOURI | ABDELLAH | 24 | |
29 | CROCE | ANDREA | 0000589195 | 23 |
30 | ANDREACCHI | GIANLUCA | 0000593329 | 23 |
31 | FAGNANI | EDUARDO | 0000365821 | 23 |
32 | IANELLI | LUCA | 0000592925 | 22 |
33 | CARFAGNINI | CARMELA | 0000587238 | 22 |
34 | CIARDO | FEDERICO | 0000585735 | 21 |
35 | DIOLAITI | ELEONORA | 0000599263 | 21 |
36 | EMILIANI | ELISABETTA | 0000441497 | 21 |
37 | CONTARINI | MICHELA | 0000590121 | 20 |
38 | BUSCAROLI | MARCO | 0000590273 | 20 |
39 | CARASSITI | SILVANA | 0000590298 | 19 |
40 | BRANCA | MARCO | 0000585644 | 19 |
41 | FIORENTINI | JURI | 0000594139 | 19 |
42 | CORTA | DAVID | 1900031648 | 19 |
43 | HABIBI | JAMEL | 0900024799 | 18 |
44 | FORNASARI | ELEONORA | 0000589326 | 18 |
45 | BALDINI | LUCA | 0000596619 | 18 |
I seguenti studenti non hanno ottenuto una valutazione completamente positiva. Potranno iscriversi alla seconda prova parziale con il vincolo di recuperare il punteggio mancante alla sufficienza.
Index | Cognome | Nome | Matricola | Totale |
46 | BOLLINI | LUCA | 0000352355 | 17 |
47 | DI IULIO | ALEXIA | 0000591339 | 17 |
48 | CAPORALI | MARCO | 0000363415 | 17 |
49 | BAROZZI | CATERINA | 0000594729 | 17 |
50 | GIORGIONI | RICCARDO | 0000585889 | 17 |
51 | CICORIA | ALESSANDRA | 0000595740 | 17 |
52 | FIORANI | ENRICO | 0000485822 | 16 |
53 | CAMPLESE | MARIANGELA | 0000597912 | 16 |
54 | CUOGHI | SARA | 0000598978 | 16 |
55 | BOSCHETTI | FEDERICO | 0000598800 | 16 |
56 | BELLEGGIA | MARCO MARIA | 0000594899 | 16 |
57 | DIOZZI | GADER | 0000590104 | 15 |
58 | BACCHETTI | ANDREA | 0000594328 | 15 |
59 | BAIETTI | GIULIA | 0000580955 | 15 |
60 | GUERRA | GIORGIA | 0000355220 | 15 |
I seguenti studenti non hanno ottenuto una valutazione positiva. Non potranno iscriversi alla seconda prova parziale e dovranno iscriversi ad uno scritto totale.
Index | Matricola | Totale |
61 | 0000594892 | 14 |
62 | 0000593009 | 14 |
63 | 0000590189 | 14 |
64 | 0000352199 | 14 |
65 | 0000590148 | 13 |
66 | 0000599590 | 13 |
67 | 0000600572 | 13 |
68 | 0000599447 | 12 |
69 | 0000485558 | 12 |
70 | 0000587513 | 12 |
71 | 0000588161 | 11 |
72 | 0000588070 | 10 |
73 | 0000585691 | 10 |
74 | 0000588289 | 10 |
75 | 0000491760 | 10 |
76 | 0000589065 | |
77 | 0000601013 | |
78 | 1900031649 | |
79 | 0000589100 | |
80 | 0000346156 | |
81 | 0000589732 | |
82 | 0000601157 |