Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito della prova totale del 06/09/11

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 GAVELLA ILARIA 0000351837 24
2 BARDUCCI LORENZO 0000359732 22
3 MONDAINI FEDERICO 0000471117 21
4 MAGNANI MICHELE 0000592279 20
5 GRILLINI GENNI 0000320892 18
6 LELLI AUGUSTO SIMEONE 0000255531 18
7 BAZZANI ANDREA 0000282561 18

Validita' della prova: FEBBRAIO 2012




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
8 0000365805 16
9 0000462996 15
10 0000488959 14
11 0000467739 14
12 0000501639 12
13 0000359550 12
14 0000479036
15 0000466631
16 0000489444
17 0000441118
18 0000588539
19 0000322630