Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito della prova totale del 15/06/11

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 GASPERONI MANUEL 0000594884 28
2 LIGI LAURA 0000466938 22
3 MONTANARI GIAN MARIA 0000218923 22
4 BRANDOLINI GIACOMO 0000599360 21
5 FOCCHI LUCA 0000589407 20
6 SCIAMMACCA CECILIA 0000596835 18

Validita' della prova: SETTEMBRE 2011




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
7 0900021108 15
8 0000476417 15
9 0000464823 14
11 0000592279 14
12 0000311850 14
13 0000585586 14
14 0000600164 14
15 0000475875 12
16 0000285167 12
17 0900021057 12
18 M.M. 12
19 0000255531 11
20 0000479036 11
21 0000586293 11
22 0000354360 10
23 0000488959 10
24 0000286212
25 0000466631
26 0000467739
27 0000272938
28 0000318989
29 0000469936
30 0000429059
31 0000598539
32 0000322630
33 0000484377
34 0000317890
35 0000462996
36 0000316713
37 0000586781
38 0000472445