Fisica Generale TA - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Civile (A-K)

Esito della seconda prova parziale del 20/06/11

Hanno superato le prove parziali gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Tot gen 1 parz. 2 parz.
1 CIMBALI GIULIO 0000585820 30 31 29
2 GALAVOTTI ALESSANDRA 0000471002 30 31 28
3 KOVACEVIC SINISA 0900041835 29 31 28
4 FUSI CARLOTTA 0000589251 29 30 28
5 GIORDANO PIER FRANCESCO 0000586008 29 31 27
6 D'AGNESE PIERLUCA 0000586229 29 31 26
7 CRISCIO DAVIDE 0000591064 28 31 24
8 HOSSEINI-KAZERONI MARIE 1900031721 27 28 27
9 COMASTRI CATERINA 0000585934 26 31 22
10 GRAZIANO MARIA 0000587286 26 27 25
11 DITTA CHIARA CATERINA 0000589787 25 30 21
12 BELLAGAMBA ALESSANDRO 0000587641 25 28 23
13 GUIDAZZI GIULIA 0000594055 25 29 22
14 CARFAGNINI CARMELA 0000587238 24 22 27
15 CONTARINI MICHELA 0000590121 24 20 29
16 DELUIGI ANDREA 0000595184 24 30 17
17 FIORANI GIOVANNI 0000593291 24 29 18
18 GIROLOMONI GIACOMO 0000581969 23 25 21
19 CROCE ANDREA 0000589195 23 23 23
20 COLOMBARI GIACOMO 0000587066 22 28 17
21 BRANCA MARCO 0000585644 22 19 25
22 BELTRANDI MICHELE 0000588284 22 24 20
23 ANDREACCHI GIANLUCA 0000593329 22 23 21
24 EMILIANI ELISABETTA 0000441497 22 21 22
25 CUPPI FEDERICO 0000587690 21 24 19
26 CRESCENZO GIUSEPPE 0000593253 21 28 15
27 FIORENTINO GIULIA 0000587634 21 27 15
28 CARASSITI SILVANA 0000590298 21 19 23
29 CIARDO FEDERICO 0000585735 21 21 21
30 CAMPLESE MARIANGELA 0000597912 21 16 25
31 FAGNANI EDUARDO 0000365821 20 23 18
32 BALDINI LUCA 0000596619 20 18 23
33 CICORIA ALESSANDRA 0000595740 20 17 23
36 FORLANI FRANCESCO 0000593720 20 24 16
37 BULGARELLI GIORGIA 0000585478 20 25 14
38 BELLEGGIA MARCO MARIA 0000594899 19 16 23
40 CUOGHI SARA 0000598978 18 16 19
41 HABIBI JAMEL 0900024799 18 18 17
42 BAROZZI CATERINA 0000594729 18 17 18

Validità della prova: Settembre 2011


I seguenti studenti non hanno ottenuto una valutazione positiva e dovranno iscriversi ad uno scritto totale.

Index Matricola Totale 1 parz 2 parz
34 0000589517
31 9
35 0000245069
27 13
39 0000586148
24 12
43 0000599263
21 13
44 0000590104 16 15 18
45 0000594139
19 13
46 0000363415 16 17 15
47 E.B.A.
24 7
48 0000585889
17 14
49 0000592925
22 9
50 0000485822
16 12
51 1900031648
19 8
52 0000598800
16 9