Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito del secondo parziale del 15/06/11

Hanno superato gli scritti parziali gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale 1 parz. 2 parz.
1 MARTONI LUCA 0000470235 28 27 29
2 BALESTRI FRANCESCO 0000462144 28 29 27
3 STINZIANI SARA 0000585888 27 30 25
4 ROSSI ANDREA 0000587260 27 28 26
5 TAVALAZZI ANDREA 0000588237 27 27 27
6 GUARNIERI FRANCESCA 0000586620 26 23 30
7 SOLAZZI SILVIA 0000309931 26 24 28
8 FERRUCCI MARCO 0000588147 26 27 24
9 SALVATORI ALBERTO 0000587533 25 24 26
10 ANGELI GIULIA 0000591161 24 22 27
11 BERTUCCINI ANDREA 0000250521 24 25 24
11b RAVAGLIA ALESSIA 0000315145 24 27 22
12 LAGHI LAURA 0000589227 23 23 23
13 D'ALTRI ANTONIO MARIA 0000585316 23 20 26
13b CAVALLINI FRANCESCO 0000588484 23 24 22
14 MORRI MATTIA 0000323973 23 22 24
15 LANCONELLI ELISA 0000608697 23 25 21
16 CUCCHI CHIARA 0000593558 22 23 22
17 MALERBA FILIPPO 0000488655 22 23 22
18 ROMANELLI GIULIA ANTONIA 0000590696 22 27 17
19 MANDINI MARTINA 0000593976 22 24 19
20 NONNI ALEX 0000587534 22 21 22
21 PIETRONIRO MARIALUCIA 0000313382 22 25 19
22 TUNDO SEBASTIANO 0000481340 21 20 23
23 MAESTRI MATTEO 0000597764 21 17 25
24 BASSI SARA 0000599909 21 23 18
25 ZENZANI ALESSANDRO 0000591588 21 22 19
26 COMANDINI DAVIDE 0000355963 20 18 23
27 PARRELLA ERMINIO 0000598926 20 22 19
28 CIANI CHIARA 0000588727 20 19 21
29 QUADRELLI ANDREA 0000590682 20 23 17
30 GUALTIERI GIULIA 0000590836 20 19 21
31 SCOPIGNO GIULIA 0000593065 20 18 22
32 BIANCHI MARGHERITA 0000255033 19 22 17
33 MORIGI WILLIAM 0000585671 19 22 15
34 TOMARCHIO SALVATORE 0000350936 19 15 23
35 SEMPRINI SIMONE 0000607910 19 22 15
36 SANGIORGI ERICA 0000585796 18 16 21
37 KADUKU DENI 0000585618 18 21 16
38 BARTOLI MATTEO 0000309782 18 18 19
39 DI PARDO MATTEO 0000315484 18 18 18
40 GHINASSI ALESSANDRO 0000588731 18 20 16
41 SALVÀ GAGLIOLO GIUSEPPE 0000588287 18 20 15
42 SUFFRITTI GIULIO 0000592270 18 15 20
43 PANZAVOLTA SARA 0000355566 18 19 16

Validita' della prova: SETTEMBRE 2011




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale 1 parz 2 parz.
44 0000322382
25 13
45 0000595620
22 13
46 0000589000
21 12
47 0000441118 17 16 18
48 0000364366
20 13
49 0000587685 16 15 18
50 0000461316 16 16 15
51 0000598093 15 15 16
52 0000501639
16 12
53 0000593172
17 11
54 0000597443
19 9
54b 0000308134
17 12
55 0000592716
16 11
56 0000585523
17 10
56b 0000587552
20 6
57 0000466139
20 3
58 0000350255
20 2