Fisica Generale T - Prof. M. Villa
Cdl in Ingegneria Edile

Esito della prova totale del 05/07/11

Hanno superato lo scritto gli studenti:

Index Cognome Nome Matricola Totale
1 CIARDO FRANCESCO 0000585939 21
2 ESPOSITO MILA 0000476417 21
3 DI LORENZO FABRIZIO 0000470696 19
4 BIANCHI MATTIA 0000286212 18
5 TREZZA GIUSEPPE 0000599340 18

Validita' della prova: SETTEMBRE 2011




Non hanno superato lo scritto gli studenti:
Index Matricola Totale
6 0000257404 16
7 0000594649 14
8 0000317890 13
9 0000441118 13
10 0000255531 13
11 0000592279 12
12 0000585523 11
13 0000472445 11
14 0000585586 11
15 0000600164 11
16 0000272938 10
17 0000469936 10
18 0000586293 10
19 0900021057 10
20 0000594657 10
21 0000308134
22 C.E.
23 0000285167
24 0000467739
25 0000322382
26 0000479036
27 0000585829
28 0000589000
29 0000592716
30 0000311850
31 0000489444
32 0900021108